BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Jun 2019

  2. 123088.71 CHF 413.54000000000000 USD

    1. 944.70 CHF 354.00000000000000 USD

      1. 944.70 CHF 944.70 CHF

      2. 354.00000000000000 USD 354.00000000000000 USD

    2. 25492.32 CHF

      1. 1015.15 CHF 1015.15 CHF

      2. 2177.17 CHF 2177.17 CHF

      3. 22300.00 CHF 22300.00 CHF

    3. 38068.10 CHF

      1. 38068.10 CHF 38068.10 CHF

    4. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    5. 30253.87 CHF

      1. 3564.06 CHF 3564.06 CHF

      2. 13345.62 CHF 13345.62 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 1663.45 CHF 1663.45 CHF

    6. 20785.47 CHF 59.54000000000000 USD

      1. 3173.71 CHF 3173.71 CHF

      2. 59.54000000000000 USD 59.54000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    7. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF