BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Aug 2019

  2. 112437.51 CHF 381.90000000000000 USD

    1. 1144.70 CHF 224.00000000000000 USD

      1. 1144.70 CHF 1144.70 CHF

      2. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 10439.32 CHF

      1. 8932.90 CHF 8932.90 CHF

      2. 6.42 CHF 6.42 CHF

      3. 1500.00 CHF 1500.00 CHF

    3. 39833.10 CHF

      1. 39833.10 CHF 39833.10 CHF

    4. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    5. 31390.67 CHF

      1. 3575.76 CHF 3575.76 CHF

      2. 13908.14 CHF 13908.14 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 2226.03 CHF 2226.03 CHF

    6. 22085.47 CHF 157.90000000000000 USD

      1. 4473.71 CHF 4473.71 CHF

      2. 157.90000000000000 USD 157.90000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    7. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF