BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Sep 2019

  2. 116073.61 CHF 381.90000000000000 USD

    1. 1144.70 CHF 224.00000000000000 USD

      1. 1144.70 CHF 1144.70 CHF

      2. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 11523.92 CHF

      1. 9220.05 CHF 9220.05 CHF

      2. 3.87 CHF 3.87 CHF

      3. 2300.00 CHF 2300.00 CHF

    3. 40715.60 CHF

      1. 40715.60 CHF 40715.60 CHF

    4. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    5. 31964.83 CHF

      1. 3575.72 CHF 3575.72 CHF

      2. 14195.18 CHF 14195.18 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 2513.19 CHF 2513.19 CHF

    6. 23180.31 CHF 157.90000000000000 USD

      1. 5568.55 CHF 5568.55 CHF

      2. 157.90000000000000 USD 157.90000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    7. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF