BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Oct 2019

  2. 120969.89 CHF 445.13000000000000 USD

    1. 1144.70 CHF 224.00000000000000 USD

      1. 1144.70 CHF 1144.70 CHF

      2. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 13965.54 CHF

      1. 10664.22 CHF 10664.22 CHF

      2. 1.32 CHF 1.32 CHF

      3. 3300.00 CHF 3300.00 CHF

    3. 41598.10 CHF

      1. 41598.10 CHF 41598.10 CHF

    4. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    5. 32538.99 CHF

      1. 3575.68 CHF 3575.68 CHF

      2. 14482.25 CHF 14482.25 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 2800.32 CHF 2800.32 CHF

    6. 24178.31 CHF 221.13000000000000 USD

      1. 6566.55 CHF 6566.55 CHF

      2. 221.13000000000000 USD 221.13000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    7. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF