BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Dec 2019

  2. 133783.87 CHF 490.37000000000000 USD

    1. 1144.70 CHF 224.00000000000000 USD

      1. 1144.70 CHF 1144.70 CHF

      2. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 18873.69 CHF

      1. 12320.47 CHF 12320.47 CHF

      2. 558.32 CHF 558.32 CHF

      3. -5.10 CHF -5.10 CHF

      4. 6000.00 CHF 6000.00 CHF

    3. 8280.50 CHF

      1. 8280.50 CHF 8280.50 CHF

    4. 45161.45 CHF

      1. 45161.45 CHF 45161.45 CHF

    5. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    6. 33619.13 CHF

      1. 3584.76 CHF 3584.76 CHF

      2. 15017.69 CHF 15017.69 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 3335.94 CHF 3335.94 CHF

    7. 19160.15 CHF 266.37000000000000 USD

      1. 1548.39 CHF 1548.39 CHF

      2. 266.37000000000000 USD 266.37000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    8. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF