BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Apr 2020

  2. 140991.83 CHF 552.43000000000000 USD

    1. 1144.70 CHF 224.00000000000000 USD

      1. 1144.70 CHF 1144.70 CHF

      2. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 20383.69 CHF

      1. 12222.14 CHF 12222.14 CHF

      2. 2116.65 CHF 2116.65 CHF

      3. 44.90 CHF 44.90 CHF

      4. 6000.00 CHF 6000.00 CHF

    3. 8195.15 CHF

      1. 8195.15 CHF 8195.15 CHF

    4. 48691.45 CHF

      1. 48691.45 CHF 48691.45 CHF

    5. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    6. 35888.60 CHF

      1. 3568.93 CHF 3568.93 CHF

      2. 16160.29 CHF 16160.29 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 4478.64 CHF 4478.64 CHF

    7. 19143.99 CHF 328.43000000000000 USD

      1. 1532.23 CHF 1532.23 CHF

      2. 328.43000000000000 USD 328.43000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    8. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF