BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Jun 2020

  2. 133122.64 CHF 610.37000000000000 USD

    1. 1144.70 CHF 224.00000000000000 USD

      1. 1144.70 CHF 1144.70 CHF

      2. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 9785.46 CHF

      1. 2727.51 CHF 2727.51 CHF

      2. 1013.05 CHF 1013.05 CHF

      3. 44.90 CHF 44.90 CHF

      4. 6000.00 CHF 6000.00 CHF

    3. 8125.67 CHF

      1. 8125.67 CHF 8125.67 CHF

    4. 50456.45 CHF

      1. 50456.45 CHF 50456.45 CHF

    5. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    6. 36938.28 CHF

      1. 3568.86 CHF 3568.86 CHF

      2. 16685.08 CHF 16685.08 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 5003.60 CHF 5003.60 CHF

    7. 19127.84 CHF 386.37000000000000 USD

      1. 1516.08 CHF 1516.08 CHF

      2. 386.37000000000000 USD 386.37000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    8. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF