BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Oct 2020

  2. 137217.05 CHF 679.47000000000000 USD

    1. 1194.70 CHF 224.00000000000000 USD

      1. 1194.70 CHF 1194.70 CHF

      2. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 11104.21 CHF

      1. 4956.21 CHF 4956.21 CHF

      2. 103.10 CHF 103.10 CHF

      3. 44.90 CHF 44.90 CHF

      4. 6000.00 CHF 6000.00 CHF

    3. 7994.74 CHF

      1. 7994.74 CHF 7994.74 CHF

    4. 53986.45 CHF

      1. 53986.45 CHF 53986.45 CHF

    5. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    6. 37504.23 CHF

      1. 3000.19 CHF 3000.19 CHF

      2. 17252.37 CHF 17252.37 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 5570.93 CHF 5570.93 CHF

    7. 17888.47 CHF 455.47000000000000 USD

      1. 276.71 CHF 276.71 CHF

      2. 455.47000000000000 USD 455.47000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    8. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF