BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Jul 2021

  2. 1075.11704000000000 USD 182455.36 CHF

    1. 224.00000000000000 USD

      1. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 20692.22 CHF

      1. 3627.86 CHF 3627.86 CHF

      2. 5500.00 CHF 5500.00 CHF

      3. 2501.16 CHF 2501.16 CHF

      4. 2963.85 CHF 2963.85 CHF

      5. 6099.35 CHF 6099.35 CHF

    3. 16210.43 CHF

      1. 16210.43 CHF 16210.43 CHF

    4. 63424.85 CHF

      1. 63424.85 CHF 63424.85 CHF

    5. 15213.20 CHF

      1. 15213.20 CHF 15213.20 CHF

    6. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    7. 39027.16 CHF

      1. 2896.36 CHF 2896.36 CHF

      2. 18065.71 CHF 18065.71 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 6384.35 CHF 6384.35 CHF

    8. 851.11704000000000 USD 18049.05 CHF

      1. 138.06980000000000 USD 138.06980000000000 USD

      2. 16.81 CHF 16.81 CHF

      3. 2.76000000000000 USD 2.76000000000000 USD

      4. 221.95100000000000 USD 221.95100000000000 USD

      5. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      6. 12501.44 CHF 12501.44 CHF

      7. 277.46424000000000 USD 277.46424000000000 USD

      8. 210.87200000000000 USD 210.87200000000000 USD

    9. 2294.20 CHF

      1. 573.40 CHF 573.40 CHF

      2. 573.60 CHF 573.60 CHF

      3. 573.60 CHF 573.60 CHF

      4. 573.60 CHF 573.60 CHF

    10. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF