BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Sep 2021

  2. 1136.58704000000000 USD 185328.01 CHF

    1. 224.00000000000000 USD

      1. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 19978.52 CHF

      1. 2026.41 CHF 2026.41 CHF

      2. 5500.00 CHF 5500.00 CHF

      3. 554.91 CHF 554.91 CHF

      4. 3797.85 CHF 3797.85 CHF

      5. 8099.35 CHF 8099.35 CHF

    3. 16145.45 CHF

      1. 16145.45 CHF 16145.45 CHF

    4. 65268.35 CHF

      1. 65268.35 CHF 65268.35 CHF

    5. 15770.80 CHF

      1. 15770.80 CHF 15770.80 CHF

    6. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    7. 39027.16 CHF

      1. 2896.36 CHF 2896.36 CHF

      2. 18065.71 CHF 18065.71 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 6384.35 CHF 6384.35 CHF

    8. 912.58704000000000 USD 18152.18 CHF

      1. 138.06980000000000 USD 138.06980000000000 USD

      2. 119.94 CHF 119.94 CHF

      3. 64.23000000000000 USD 64.23000000000000 USD

      4. 221.95100000000000 USD 221.95100000000000 USD

      5. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      6. 12501.44 CHF 12501.44 CHF

      7. 277.46424000000000 USD 277.46424000000000 USD

      8. 210.87200000000000 USD 210.87200000000000 USD

    9. 3441.30 CHF

      1. 860.10 CHF 860.10 CHF

      2. 860.40 CHF 860.40 CHF

      3. 860.40 CHF 860.40 CHF

      4. 860.40 CHF 860.40 CHF

    10. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF