BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Oct 2021

  2. 1136.95194000000000 USD 187310.59 CHF

    1. 224.00000000000000 USD

      1. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 20220.87 CHF

      1. 520.51 CHF 520.51 CHF

      2. 5500.00 CHF 5500.00 CHF

      3. 700.16 CHF 700.16 CHF

      4. 4214.85 CHF 4214.85 CHF

      5. 9285.35 CHF 9285.35 CHF

    3. 16112.51 CHF

      1. 16112.51 CHF 16112.51 CHF

    4. 66190.10 CHF

      1. 66190.10 CHF 66190.10 CHF

    5. 16049.60 CHF

      1. 16049.60 CHF 16049.60 CHF

    6. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    7. 39027.16 CHF

      1. 2896.36 CHF 2896.36 CHF

      2. 18065.71 CHF 18065.71 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 6384.35 CHF 6384.35 CHF

    8. 912.95194000000000 USD 18151.25 CHF

      1. 202.10470000000000 USD 202.10470000000000 USD

      2. 119.01 CHF 119.01 CHF

      3. 0.56000000000000 USD 0.56000000000000 USD

      4. 221.95100000000000 USD 221.95100000000000 USD

      5. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      6. 12501.44 CHF 12501.44 CHF

      7. 277.46424000000000 USD 277.46424000000000 USD

      8. 210.87200000000000 USD 210.87200000000000 USD

    9. 4014.85 CHF

      1. 1003.45 CHF 1003.45 CHF

      2. 1003.80 CHF 1003.80 CHF

      3. 1003.80 CHF 1003.80 CHF

      4. 1003.80 CHF 1003.80 CHF

    10. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF