BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Nov 2021

  2. 1136.95194000000000 USD 192430.30 CHF

    1. 224.00000000000000 USD

      1. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 23598.82 CHF

      1. 2394.42 CHF 2394.42 CHF

      2. 5500.00 CHF 5500.00 CHF

      3. 347.95 CHF 347.95 CHF

      4. 4631.85 CHF 4631.85 CHF

      5. 10724.60 CHF 10724.60 CHF

    3. 16080.17 CHF

      1. 16080.17 CHF 16080.17 CHF

    4. 67111.85 CHF

      1. 67111.85 CHF 67111.85 CHF

    5. 16328.40 CHF

      1. 16328.40 CHF 16328.40 CHF

    6. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    7. 39027.16 CHF

      1. 2896.36 CHF 2896.36 CHF

      2. 18065.71 CHF 18065.71 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 6384.35 CHF 6384.35 CHF

    8. 912.95194000000000 USD 18151.25 CHF

      1. 202.10470000000000 USD 202.10470000000000 USD

      2. 119.01 CHF 119.01 CHF

      3. 0.56000000000000 USD 0.56000000000000 USD

      4. 221.95100000000000 USD 221.95100000000000 USD

      5. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      6. 12501.44 CHF 12501.44 CHF

      7. 277.46424000000000 USD 277.46424000000000 USD

      8. 210.87200000000000 USD 210.87200000000000 USD

    9. 4588.40 CHF

      1. 1146.80 CHF 1146.80 CHF

      2. 1147.20 CHF 1147.20 CHF

      3. 1147.20 CHF 1147.20 CHF

      4. 1147.20 CHF 1147.20 CHF

    10. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF