BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Jan 2022

  2. 1136.39194000000000 USD 203423.14 CHF 4691.0 GBP

    1. 224.00000000000000 USD

      1. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 20073.18 CHF

      1. 1846.28 CHF 1846.28 CHF

      2. 5498.70 CHF 5498.70 CHF

      3. 198.80 CHF 198.80 CHF

      4. 462.40 CHF 462.40 CHF

      5. 12067.00 CHF 12067.00 CHF

    3. 52.80 CHF 4691.0 GBP

      1. 52.80 CHF 52.80 CHF

      2. 90.0 GBP 90.0 GBP

      3. 4600.9 GBP 4600.9 GBP

    4. 24302.98 CHF

      1. 24302.98 CHF 24302.98 CHF

    5. 71816.25 CHF

      1. 71816.25 CHF 71816.25 CHF

    6. 17285.25 CHF

      1. 17285.25 CHF 17285.25 CHF

    7. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    8. 38916.36 CHF

      1. 2785.56 CHF 2785.56 CHF

      2. 18065.71 CHF 18065.71 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 6384.35 CHF 6384.35 CHF

    9. 912.39194000000000 USD 17540.96 CHF

      1. 202.10470000000000 USD 202.10470000000000 USD

      2. 17540.96 CHF 17540.96 CHF

      3. 221.95100000000000 USD 221.95100000000000 USD

      4. 277.46424000000000 USD 277.46424000000000 USD

      5. 210.87200000000000 USD 210.87200000000000 USD

    10. 5891.11 CHF

      1. 1473.01 CHF 1473.01 CHF

      2. 1472.70 CHF 1472.70 CHF

      3. 1472.70 CHF 1472.70 CHF

      4. 1472.70 CHF 1472.70 CHF

    11. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF