-
Date F Payee/Narration Position Price Cost Change Balance
-
2023-08-01 Close Income:SWCANTO:PnL -6172.95 CHF
-
2023-06-14 * Verkauf Swisscanto Index 45 Fonds -2348.78 CHF
-6172.95 CHF
-
Assets:SWCANTO:IND45 -37.475 IND45 160.46 CHF 132.13 CHF, 2016-12-16
-
Assets:SWCANTO:IND45 -4.402 IND45 160.46 CHF 133.97 CHF, 2017-01-13
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.090 IND45 160.46 CHF 134.61 CHF, 2017-02-17
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.073 IND45 160.46 CHF 135.67 CHF, 2017-03-17
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.051 IND45 160.46 CHF 137.16 CHF, 2017-04-18
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.022 IND45 160.46 CHF 139.13 CHF, 2017-05-12
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.935 IND45 160.46 CHF 138.34 CHF, 2017-06-14
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.049 IND45 160.46 CHF 137.29 CHF, 2017-07-18
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.009 IND45 160.46 CHF 140.03 CHF, 2017-08-10
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.014 IND45 160.46 CHF 139.70 CHF, 2017-09-15
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.993 IND45 160.46 CHF 141.17 CHF, 2017-10-13
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.983 IND45 160.46 CHF 141.86 CHF, 2017-11-17
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.819 IND45 160.46 CHF 143.79 CHF, 2017-12-15
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.973 IND45 160.46 CHF 145.43 CHF, 2018-01-13
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.033 IND45 160.46 CHF 138.36 CHF, 2018-02-17
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.998 IND45 160.46 CHF 140.80 CHF, 2018-03-17
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.997 IND45 160.46 CHF 140.86 CHF, 2018-04-18
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.960 IND45 160.46 CHF 143.51 CHF, 2018-05-12
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.802 IND45 160.46 CHF 142.71 CHF, 2018-06-14
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.963 IND45 160.46 CHF 143.65 CHF, 2018-07-18
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.953 IND45 160.46 CHF 144.36 CHF, 2018-08-10
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.969 IND45 160.46 CHF 143.29 CHF, 2018-09-15
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.969 IND45 160.46 CHF 143.16 CHF, 2018-10-13
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.982 IND45 160.46 CHF 142.27 CHF, 2018-11-17
-
Assets:SWCANTO:IND45 -2.073 IND45 160.46 CHF 139.6816 CHF, 2019-01-18
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.947 IND45 160.46 CHF 144.6482 CHF, 2019-02-13
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.915 IND45 160.46 CHF 146.9191 CHF, 2019-03-13
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.888 IND45 160.46 CHF 149.0095 CHF, 2019-04-15
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.883 IND45 160.46 CHF 149.34 CHF, 2019-05-16
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.650 IND45 160.46 CHF 150.871 CHF, 2019-06-16
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.841 IND45 160.46 CHF 152.7376 CHF, 2019-07-12
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.850 IND45 160.46 CHF 152.0703 CHF, 2019-08-15
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.861 IND45 160.46 CHF 154.2397 CHF, 2019-09-13
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.876 IND45 160.46 CHF 153.0224 CHF, 2019-10-11
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.856 IND45 160.46 CHF 154.63 CHF, 2019-11-14
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.593 IND45 160.46 CHF 155.96 CHF, 2019-12-12
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.855 IND45 160.46 CHF 157.18 CHF, 2020-01-16
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.766 IND45 160.46 CHF 160.60 CHF, 2020-02-14
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.917 IND45 160.46 CHF 148.01 CHF, 2020-03-12
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.939 IND45 160.46 CHF 146.30 CHF, 2020-04-15
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.886 IND45 160.46 CHF 150.39 CHF, 2020-05-14
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.562 IND45 160.46 CHF 154.39 CHF, 2020-06-16
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.837 IND45 160.46 CHF 154.44 CHF, 2020-07-14
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.816 IND45 160.46 CHF 156.16 CHF, 2020-08-14
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.473 IND45 160.46 CHF 163.86 CHF, 2021-02-11
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.731 IND45 160.46 CHF 165.23 CHF, 2021-03-10
-
Assets:SWCANTO:IND45 -1.696 IND45 160.46 CHF 168.61 CHF, 2021-04-16
-
Assets:SWCANTO:Cash 20312.45 CHF
-
Expenses:Investing:SWCANTO:Kommissionen 102.05 CHF
-
Income:SWCANTO:PnL -2348.785 CHF
-
-
2023-06-13 * Verkauf Swisscanto Portfolio 75 Fonds -1195.76 CHF
-3824.16 CHF
-
Assets:SWCANTO:POR75 -3.097 POR75 123.68 CHF 93.2806 CHF, 2019-01-18
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.881 POR75 123.68 CHF 97.7716 CHF, 2019-02-13
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.825 POR75 123.68 CHF 99.6 CHF, 2019-03-13
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.767 POR75 123.68 CHF 101.6516 CHF, 2019-04-12
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.809 POR75 123.68 CHF 100.13 CHF, 2019-05-15
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.445 POR75 123.68 CHF 101.83 CHF, 2019-06-14
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.707 POR75 123.68 CHF 103.9084 CHF, 2019-07-11
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.775 POR75 123.68 CHF 101.3694 CHF, 2019-08-11
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.771 POR75 123.68 CHF 103.6305 CHF, 2019-09-12
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.815 POR75 123.68 CHF 102.0000 CHF, 2019-10-11
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.699 POR75 123.68 CHF 106.38 CHF, 2019-11-14
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.319 POR75 123.68 CHF 107.16 CHF, 2019-12-12
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.667 POR75 123.68 CHF 109.32 CHF, 2020-01-16
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.560 POR75 123.68 CHF 110.83 CHF, 2020-02-14
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.952 POR75 123.68 CHF 96.11 CHF, 2020-03-12
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.950 POR75 123.68 CHF 96.17 CHF, 2020-04-15
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.831 POR75 123.68 CHF 100.23 CHF, 2020-05-14
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.285 POR75 123.68 CHF 105.56 CHF, 2020-06-12
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.705 POR75 123.68 CHF 104.87 CHF, 2020-07-14
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.670 POR75 123.68 CHF 106.24 CHF, 2020-08-14
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.036 POR75 123.68 CHF 118.54 CHF, 2021-02-11
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.409 POR75 123.68 CHF 118.73 CHF, 2021-03-09
-
Assets:SWCANTO:POR75 -2.313 POR75 123.68 CHF 123.67 CHF, 2021-04-16
-
Assets:SWCANTO:Cash 7542.20 CHF
-
Expenses:Investing:SWCANTO:Kommissionen 37.90 CHF
-
Income:SWCANTO:PnL -1195.755 CHF
-
-
2023-06-13 * Verkauf Swisscanto Portfolio 45 Fonds -2628.41 CHF
-2628.41 CHF
-
Assets:SWCANTO:POR45 -23.171 POR45 272.94 CHF 213.70 CHF, 2016-12-16
-
Assets:SWCANTO:POR45 -2.720 POR45 272.94 CHF 216.77 CHF, 2017-01-13
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.290 POR45 272.94 CHF 218.10 CHF, 2017-02-17
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.275 POR45 272.94 CHF 220.52 CHF, 2017-03-17
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.264 POR45 272.94 CHF 222.51 CHF, 2017-04-18
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.237 POR45 272.94 CHF 227.35 CHF, 2017-05-12
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.184 POR45 272.94 CHF 226.10 CHF, 2017-06-14
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.248 POR45 272.94 CHF 225.35 CHF, 2017-07-18
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.220 POR45 272.94 CHF 230.48 CHF, 2017-08-10
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.223 POR45 272.94 CHF 230.05 CHF, 2017-09-15
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.210 POR45 272.94 CHF 232.42 CHF, 2017-10-13
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.206 POR45 272.94 CHF 233.25 CHF, 2017-11-17
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.106 POR45 272.94 CHF 236.45 CHF, 2017-12-15
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.196 POR45 272.94 CHF 239.84 CHF, 2018-01-13
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.227 POR45 272.94 CHF 229.31 CHF, 2018-02-17
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.207 POR45 272.94 CHF 233.01 CHF, 2018-03-17
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.207 POR45 272.94 CHF 232.99 CHF, 2018-04-18
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.186 POR45 272.94 CHF 237.24 CHF, 2018-05-12
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.088 POR45 272.94 CHF 236.36 CHF, 2018-06-14
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.190 POR45 272.94 CHF 236.91 CHF, 2018-07-18
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.184 POR45 272.94 CHF 238.03 CHF, 2018-08-10
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.193 POR45 272.94 CHF 236.51 CHF, 2018-09-15
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.192 POR45 272.94 CHF 236.53 CHF, 2018-10-13
-
Assets:SWCANTO:POR45 -1.202 POR45 272.94 CHF 234.54 CHF, 2018-11-17
-
Assets:SWCANTO:Cash 14237.60 CHF
-
Expenses:Investing:SWCANTO:Kommissionen 71.55 CHF
-
Income:SWCANTO:PnL -2628.41 CHF
-