BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. May 2019

  2. 119078.96 CHF 413.54000000000000 USD

    1. 844.70 CHF 354.00000000000000 USD

      1. 844.70 CHF 844.70 CHF

      2. 354.00000000000000 USD 354.00000000000000 USD

    2. 23946.67 CHF

      1. 804.00 CHF 804.00 CHF

      2. 1942.67 CHF 1942.67 CHF

      3. 21200.00 CHF 21200.00 CHF

    3. 37185.60 CHF

      1. 37185.60 CHF 37185.60 CHF

    4. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    5. 29756.11 CHF

      1. 3564.21 CHF 3564.21 CHF

      2. 13096.68 CHF 13096.68 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 1414.48 CHF 1414.48 CHF

    6. 19801.63 CHF 59.54000000000000 USD

      1. 2189.87 CHF 2189.87 CHF

      2. 59.54000000000000 USD 59.54000000000000 USD

      3. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      4. 12080.96 CHF 12080.96 CHF

    7. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF