EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-01 | 1.14 |
| 2019-05-02 | 1.14 |
| 2019-05-05 | 1.14 |
| 2019-05-06 | 1.14 |
| 2019-05-07 | 1.14 |
| 2019-05-08 | 1.14 |
| 2019-05-09 | 1.14 |
| 2019-05-12 | 1.14 |
| 2019-05-13 | 1.13 |
| 2019-05-14 | 1.13 |
| 2019-05-15 | 1.13 |
| 2019-05-16 | 1.13 |
| 2019-05-19 | 1.13 |
| 2019-05-20 | 1.13 |
| 2019-05-21 | 1.13 |
| 2019-05-22 | 1.13 |
| 2019-05-23 | 1.12 |
| 2019-05-26 | 1.12 |
| 2019-05-27 | 1.12 |
| 2019-05-28 | 1.12 |
| 2019-05-29 | 1.12 |
| 2019-05-30 | 1.12 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-14 | 149.80 |
| 2019-05-22 | 149.63 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-02 | 45.88 |
| 2019-05-03 | 46.12 |
| 2019-05-06 | 45.88 |
| 2019-05-07 | 45.37 |
| 2019-05-08 | 45.28 |
| 2019-05-09 | 44.65 |
| 2019-05-10 | 44.53 |
| 2019-05-13 | 44.24 |
| 2019-05-14 | 44.62 |
| 2019-05-15 | 44.83 |
| 2019-05-16 | 45.40 |
| 2019-05-17 | 45.32 |
| 2019-05-20 | 44.83 |
| 2019-05-21 | 45.12 |
| 2019-05-22 | 45.03 |
| 2019-05-23 | 44.46 |
| 2019-05-24 | 44.55 |
| 2019-05-27 | 44.65 |
| 2019-05-28 | 44.63 |
| 2019-05-29 | 43.97 |
| 2019-05-31 | 43.56 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-14 | 244.67 |
| 2019-05-22 | 244.44 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-14 | 101.28 |
| 2019-05-22 | 101.04 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-02 | 260.30 |
| 2019-05-03 | 260.80 |
| 2019-05-06 | 257.05 |
| 2019-05-07 | 256.15 |
| 2019-05-08 | 257.45 |
| 2019-05-09 | 251.70 |
| 2019-05-10 | 252.50 |
| 2019-05-13 | 247.90 |
| 2019-05-14 | 250.45 |
| 2019-05-15 | 250.60 |
| 2019-05-16 | 255.85 |
| 2019-05-17 | 255.05 |
| 2019-05-20 | 250.85 |
| 2019-05-21 | 254.35 |
| 2019-05-22 | 255.05 |
| 2019-05-23 | 251.60 |
| 2019-05-24 | 251.90 |
| 2019-05-27 | 253.15 |
| 2019-05-28 | 252.95 |
| 2019-05-29 | 248.95 |
| 2019-05-31 | 248.55 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-01 | 1.02 |
| 2019-05-02 | 1.02 |
| 2019-05-05 | 1.02 |
| 2019-05-06 | 1.02 |
| 2019-05-07 | 1.02 |
| 2019-05-08 | 1.02 |
| 2019-05-09 | 1.02 |
| 2019-05-12 | 1.01 |
| 2019-05-13 | 1.01 |
| 2019-05-14 | 1.01 |
| 2019-05-15 | 1.01 |
| 2019-05-16 | 1.01 |
| 2019-05-19 | 1.01 |
| 2019-05-20 | 1.01 |
| 2019-05-21 | |
| 2019-05-22 | 1.01 |
| 2019-05-23 | 1.00 |
| 2019-05-26 | 1.00 |
| 2019-05-27 | 1.00 |
| 2019-05-28 | 1.01 |
| 2019-05-29 | 1.01 |
| 2019-05-30 | 1.01 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-02 | 88.00 |
| 2019-05-03 | 88.22 |
| 2019-05-06 | 87.30 |
| 2019-05-07 | 87.25 |
| 2019-05-08 | 86.42 |
| 2019-05-09 | 84.81 |
| 2019-05-10 | 84.51 |
| 2019-05-13 | 83.32 |
| 2019-05-14 | 84.09 |
| 2019-05-15 | 84.45 |
| 2019-05-16 | 85.55 |
| 2019-05-17 | 84.89 |
| 2019-05-20 | 84.00 |
| 2019-05-21 | 84.72 |
| 2019-05-22 | 84.55 |
| 2019-05-23 | 83.39 |
| 2019-05-24 | 83.51 |
| 2019-05-27 | 83.68 |
| 2019-05-28 | 83.68 |
| 2019-05-29 | 82.71 |
| 2019-05-31 | 82.21 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-05-24 | 329.20 |
| 2019-05-27 | 330.70 |
| 2019-05-28 | 331.10 |
| 2019-05-29 | 325.60 |
| 2019-05-31 | 324.80 |