BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Aug 2021

  2. 1075.11704000000000 USD 187710.61 CHF

    1. 224.00000000000000 USD

      1. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 24206.12 CHF

      1. 5372.81 CHF 5372.81 CHF

      2. 5500.00 CHF 5500.00 CHF

      3. 2853.11 CHF 2853.11 CHF

      4. 3380.85 CHF 3380.85 CHF

      5. 7099.35 CHF 7099.35 CHF

    3. 16177.68 CHF

      1. 16177.68 CHF 16177.68 CHF

    4. 64346.60 CHF

      1. 64346.60 CHF 64346.60 CHF

    5. 15492.00 CHF

      1. 15492.00 CHF 15492.00 CHF

    6. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    7. 39027.16 CHF

      1. 2896.36 CHF 2896.36 CHF

      2. 18065.71 CHF 18065.71 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 6384.35 CHF 6384.35 CHF

    8. 851.11704000000000 USD 18049.05 CHF

      1. 138.06980000000000 USD 138.06980000000000 USD

      2. 16.81 CHF 16.81 CHF

      3. 2.76000000000000 USD 2.76000000000000 USD

      4. 221.95100000000000 USD 221.95100000000000 USD

      5. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      6. 12501.44 CHF 12501.44 CHF

      7. 277.46424000000000 USD 277.46424000000000 USD

      8. 210.87200000000000 USD 210.87200000000000 USD

    9. 2867.75 CHF

      1. 716.75 CHF 716.75 CHF

      2. 717.00 CHF 717.00 CHF

      3. 717.00 CHF 717.00 CHF

      4. 717.00 CHF 717.00 CHF

    10. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF