BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Dec 2021

  2. 1199.69194000000000 USD 202280.46 CHF

    1. 224.00000000000000 USD

      1. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 20142.63 CHF

      1. 3644.63 CHF 3644.63 CHF

      2. 5498.70 CHF 5498.70 CHF

      3. 229.30 CHF 229.30 CHF

      4. 45.40 CHF 45.40 CHF

      5. 10724.60 CHF 10724.60 CHF

    3. 24340.07 CHF

      1. 24340.07 CHF 24340.07 CHF

    4. 70894.50 CHF

      1. 70894.50 CHF 70894.50 CHF

    5. 16990.00 CHF

      1. 16990.00 CHF 16990.00 CHF

    6. 4200.00 CHF

      1. 4200.00 CHF 4200.00 CHF

    7. 38916.36 CHF

      1. 2785.56 CHF 2785.56 CHF

      2. 18065.71 CHF 18065.71 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 6384.35 CHF 6384.35 CHF

    8. 975.69194000000000 USD 18135.09 CHF

      1. 202.10470000000000 USD 202.10470000000000 USD

      2. 102.85 CHF 102.85 CHF

      3. 63.30000000000000 USD 63.30000000000000 USD

      4. 221.95100000000000 USD 221.95100000000000 USD

      5. 5530.80 CHF 5530.80 CHF

      6. 12501.44 CHF 12501.44 CHF

      7. 277.46424000000000 USD 277.46424000000000 USD

      8. 210.87200000000000 USD 210.87200000000000 USD

    9. 5317.56 CHF

      1. 1329.66 CHF 1329.66 CHF

      2. 1329.30 CHF 1329.30 CHF

      3. 1329.30 CHF 1329.30 CHF

      4. 1329.30 CHF 1329.30 CHF

    10. 3344.25 CHF

      1. 3344.25 CHF 3344.25 CHF