BuchhaltungAssets

Account Journal

Changes (monthly)

Balances (monthly)

  1. Oct 2022

  2. 3699.63194000000000 USD 212672.24 CHF 20298.4 GBP

    1. 224.00000000000000 USD

      1. 224.00000000000000 USD 224.00000000000000 USD

    2. 30219.15 CHF

      1. 1532.89 CHF 1532.89 CHF

      2. 5498.70 CHF 5498.70 CHF

      3. 6.40 CHF 6.40 CHF

      4. 2421.56 CHF 2421.56 CHF

      5. 2242.45 CHF 2242.45 CHF

      6. 18517.15 CHF 18517.15 CHF

    3. -2502.79 CHF 20298.4 GBP

      1. -2502.79 CHF -2502.79 CHF

      2. -5290.4 GBP -5290.4 GBP

      3. 18100.0 GBP 18100.0 GBP

      4. 7488.7 GBP 7488.7 GBP

    4. 0.27 CHF 2563.24000000000000 USD

      1. 0.27 CHF 0.27 CHF

      2. 62.48000000000000 USD 62.48000000000000 USD

      3. 2500.76000000000000 USD 2500.76000000000000 USD

    5. 24069.28 CHF

      1. 24069.28 CHF 24069.28 CHF

    6. 80476.35 CHF

      1. 80476.35 CHF 80476.35 CHF

    7. 19942.50 CHF

      1. 19942.50 CHF 19942.50 CHF

    8. 4400.00 CHF

      1. 4400.00 CHF 4400.00 CHF

    9. 38805.96 CHF

      1. 2675.16 CHF 2675.16 CHF

      2. 18065.71 CHF 18065.71 CHF

      3. 11680.74 CHF 11680.74 CHF

      4. 6384.35 CHF 6384.35 CHF

    10. 912.39194000000000 USD 22.80 CHF

      1. 202.10470000000000 USD 202.10470000000000 USD

      2. 22.80 CHF 22.80 CHF

      3. 221.95100000000000 USD 221.95100000000000 USD

      4. 277.46424000000000 USD 277.46424000000000 USD

      5. 210.87200000000000 USD 210.87200000000000 USD

    11. 10479.51 CHF

      1. 2619.81 CHF 2619.81 CHF

      2. 2619.90 CHF 2619.90 CHF

      3. 2619.90 CHF 2619.90 CHF

      4. 2619.90 CHF 2619.90 CHF

    12. 6759.20 CHF

      1. 6759.20 CHF 6759.20 CHF