ADA / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-01 | 0.43035597000000 |
| 2022-10-02 | 0.41963590000000 |
| 2022-10-03 | 0.42812797000000 |
| 2022-10-04 | 0.43582560000000 |
| 2022-10-05 | 0.43125770000000 |
| 2022-10-06 | 0.42867136000000 |
| 2022-10-07 | 0.42431474000000 |
| 2022-10-08 | 0.42173558000000 |
| 2022-10-09 | 0.42307281000000 |
| 2022-10-10 | 0.40178823000000 |
| 2022-10-11 | 0.39058927000000 |
| 2022-10-12 | 0.38126450000000 |
| 2022-10-13 | 0.37766576000000 |
| 2022-10-14 | 0.36683086000000 |
| 2022-10-15 | 0.36360640000000 |
| 2022-10-16 | 0.37028453000000 |
| 2022-10-17 | 0.37234458000000 |
| 2022-10-18 | 0.36184996000000 |
| 2022-10-19 | 0.34999058000000 |
| 2022-10-20 | 0.34026924000000 |
| 2022-10-21 | 0.34906965000000 |
| 2022-10-22 | 0.35141486000000 |
| 2022-10-23 | 0.36205930000000 |
| 2022-10-24 | 0.35781103000000 |
| 2022-10-25 | 0.40215000000000 |
| 2022-10-26 | 0.40347050000000 |
| 2022-10-27 | 0.38865232000000 |
| 2022-10-28 | 0.40451866000000 |
| 2022-10-29 | 0.41965510000000 |
| 2022-10-30 | 0.40593776000000 |
| 2022-10-31 | 0.40639480000000 |
ETH / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-01 | 1311.54330000000000 |
| 2022-10-02 | 1276.20780000000000 |
| 2022-10-03 | 1323.70950000000000 |
| 2022-10-04 | 1362.20840000000000 |
| 2022-10-05 | 1353.22280000000000 |
| 2022-10-06 | 1351.51530000000000 |
| 2022-10-07 | 1332.49580000000000 |
| 2022-10-08 | 1315.47800000000000 |
| 2022-10-09 | 1322.44270000000000 |
| 2022-10-10 | 1291.49340000000000 |
| 2022-10-11 | 1279.50660000000000 |
| 2022-10-12 | 1294.91560000000000 |
| 2022-10-13 | 1288.17320000000000 |
| 2022-10-14 | 1297.67030000000000 |
| 2022-10-15 | 1275.14360000000000 |
| 2022-10-16 | 1306.54860000000000 |
| 2022-10-17 | 1331.96150000000000 |
| 2022-10-18 | 1310.77260000000000 |
| 2022-10-19 | 1285.62290000000000 |
| 2022-10-20 | 1283.24790000000000 |
| 2022-10-21 | 1299.95350000000000 |
| 2022-10-22 | 1314.23110000000000 |
| 2022-10-23 | 1363.32890000000000 |
| 2022-10-24 | 1344.92910000000000 |
| 2022-10-25 | 1462.06100000000000 |
| 2022-10-26 | 1567.41090000000000 |
| 2022-10-27 | 1514.52280000000000 |
| 2022-10-28 | 1555.66250000000000 |
| 2022-10-29 | 1619.74630000000000 |
| 2022-10-30 | 1590.27340000000000 |
| 2022-10-31 | 1572.82750000000000 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-01 | 0.97 |
| 2022-10-03 | 0.97 |
| 2022-10-04 | 0.98 |
| 2022-10-05 | 0.98 |
| 2022-10-06 | 0.97 |
| 2022-10-07 | 0.97 |
| 2022-10-10 | 0.97 |
| 2022-10-11 | 0.97 |
| 2022-10-12 | 0.97 |
| 2022-10-13 | 0.97 |
| 2022-10-14 | 0.98 |
| 2022-10-15 | 0.98 |
| 2022-10-17 | 0.98 |
| 2022-10-18 | 0.98 |
| 2022-10-19 | 0.98 |
| 2022-10-20 | 0.98 |
| 2022-10-21 | 0.98 |
| 2022-10-24 | 0.98 |
| 2022-10-25 | 0.99 |
| 2022-10-26 | 0.99 |
| 2022-10-27 | 0.99 |
| 2022-10-28 | 0.99 |
| 2022-10-31 | 0.99 |
FEET / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 544.4 |
| 2022-10-04 | 553.9 |
| 2022-10-05 | 566.2 |
| 2022-10-06 | 571.0 |
| 2022-10-07 | 568.8 |
| 2022-10-11 | 555.9 |
| 2022-10-12 | 554.7 |
| 2022-10-13 | 549.9 |
| 2022-10-14 | 555.6 |
| 2022-10-17 | 544.4 |
| 2022-10-18 | 559.5 |
| 2022-10-19 | 563.2 |
| 2022-10-20 | 559.4 |
| 2022-10-21 | 556.4 |
| 2022-10-24 | 558.3 |
| 2022-10-26 | 563.2 |
| 2022-10-27 | 556.2 |
| 2022-10-28 | 550.6 |
| 2022-10-31 | 560.9 |
GBP / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-01 | 1.10 |
| 2022-10-03 | 1.10 |
| 2022-10-04 | 1.13 |
| 2022-10-05 | 1.12 |
| 2022-10-06 | 1.11 |
| 2022-10-07 | 1.10 |
| 2022-10-08 | 1.10 |
| 2022-10-10 | 1.10 |
| 2022-10-11 | 1.11 |
| 2022-10-12 | 1.09 |
| 2022-10-13 | 1.11 |
| 2022-10-14 | 1.12 |
| 2022-10-15 | 1.12 |
| 2022-10-17 | 1.13 |
| 2022-10-18 | 1.13 |
| 2022-10-19 | 1.13 |
| 2022-10-20 | 1.13 |
| 2022-10-21 | 1.13 |
| 2022-10-24 | 1.13 |
| 2022-10-25 | 1.13 |
| 2022-10-26 | 1.14 |
| 2022-10-27 | 1.15 |
| 2022-10-28 | 1.16 |
| 2022-10-31 | 1.16 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 151.80 |
| 2022-10-04 | 154.01 |
| 2022-10-05 | 152.63 |
| 2022-10-06 | 151.66 |
| 2022-10-07 | 149.82 |
| 2022-10-10 | 149.18 |
| 2022-10-11 | 148.65 |
| 2022-10-12 | 148.58 |
| 2022-10-13 | 149.99 |
| 2022-10-14 | 149.95 |
| 2022-10-17 | 151.18 |
| 2022-10-18 | 152.09 |
| 2022-10-19 | 151.61 |
| 2022-10-20 | 151.17 |
| 2022-10-21 | 151.59 |
| 2022-10-25 | 154.05 |
| 2022-10-26 | 153.92 |
| 2022-10-27 | 154.19 |
| 2022-10-28 | 154.93 |
| 2022-10-31 | 154.95 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 52.79 |
| 2022-10-04 | 54.57 |
| 2022-10-05 | 53.97 |
| 2022-10-06 | 54.39 |
| 2022-10-07 | 53.03 |
| 2022-10-10 | 52.35 |
| 2022-10-11 | 51.84 |
| 2022-10-12 | 52.09 |
| 2022-10-13 | 52.21 |
| 2022-10-14 | 52.41 |
| 2022-10-17 | 53.00 |
| 2022-10-18 | 53.68 |
| 2022-10-19 | 53.49 |
| 2022-10-20 | 53.71 |
| 2022-10-21 | 53.02 |
| 2022-10-24 | 54.13 |
| 2022-10-25 | 55.08 |
| 2022-10-26 | 55.53 |
| 2022-10-27 | 55.00 |
| 2022-10-28 | 55.40 |
| 2022-10-31 | 55.49 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 257.88 |
| 2022-10-04 | 261.39 |
| 2022-10-05 | 258.46 |
| 2022-10-06 | 258.27 |
| 2022-10-07 | 255.62 |
| 2022-10-10 | 254.50 |
| 2022-10-11 | 252.80 |
| 2022-10-12 | 252.48 |
| 2022-10-13 | 253.95 |
| 2022-10-14 | 254.93 |
| 2022-10-17 | 256.99 |
| 2022-10-18 | 257.33 |
| 2022-10-19 | 256.45 |
| 2022-10-20 | 255.92 |
| 2022-10-21 | 256.66 |
| 2022-10-25 | 260.51 |
| 2022-10-26 | 261.54 |
| 2022-10-27 | 261.28 |
| 2022-10-28 | 261.46 |
| 2022-10-31 | 262.53 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 112.66 |
| 2022-10-04 | 114.83 |
| 2022-10-05 | 114.43 |
| 2022-10-06 | 113.80 |
| 2022-10-07 | 111.99 |
| 2022-10-10 | 111.52 |
| 2022-10-11 | 110.87 |
| 2022-10-12 | 110.59 |
| 2022-10-13 | 111.79 |
| 2022-10-14 | 111.26 |
| 2022-10-17 | 112.77 |
| 2022-10-18 | 113.54 |
| 2022-10-19 | 112.91 |
| 2022-10-20 | 112.50 |
| 2022-10-21 | 113.14 |
| 2022-10-25 | 115.77 |
| 2022-10-26 | 115.63 |
| 2022-10-27 | 115.13 |
| 2022-10-28 | 116.31 |
| 2022-10-31 | 116.25 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 234.45 |
| 2022-10-04 | 241.30 |
| 2022-10-05 | 239.55 |
| 2022-10-06 | 238.55 |
| 2022-10-07 | 233.50 |
| 2022-10-10 | 233.25 |
| 2022-10-11 | 230.70 |
| 2022-10-12 | 229.85 |
| 2022-10-13 | 231.15 |
| 2022-10-14 | 233.35 |
| 2022-10-17 | 238.00 |
| 2022-10-18 | 240.65 |
| 2022-10-19 | 237.50 |
| 2022-10-20 | 239.45 |
| 2022-10-21 | 238.20 |
| 2022-10-24 | 242.45 |
| 2022-10-25 | 247.50 |
| 2022-10-26 | 248.00 |
| 2022-10-27 | 245.25 |
| 2022-10-28 | 242.85 |
| 2022-10-31 | 243.65 |
SSON / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 1176.0 |
| 2022-10-04 | 1228.9 |
| 2022-10-05 | 1217.0 |
| 2022-10-06 | 1230.0 |
| 2022-10-07 | 1194.0 |
| 2022-10-10 | 1180.0 |
| 2022-10-11 | 1164.0 |
| 2022-10-12 | 1151.0 |
| 2022-10-13 | 1175.0 |
| 2022-10-14 | 1155.0 |
| 2022-10-17 | 1186.0 |
| 2022-10-18 | 1222.0 |
| 2022-10-19 | 1192.0 |
| 2022-10-20 | 1220.0 |
| 2022-10-21 | 1207.0 |
| 2022-10-24 | 1212.0 |
| 2022-10-25 | 1258.0 |
| 2022-10-26 | 1274.0 |
| 2022-10-27 | 1264.0 |
| 2022-10-28 | 1280.0 |
| 2022-10-31 | 1262.0 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 22.31 |
| 2022-10-04 | 22.84 |
| 2022-10-05 | 22.86 |
| 2022-10-06 | 22.75 |
| 2022-10-07 | 22.46 |
| 2022-10-10 | 22.30 |
| 2022-10-11 | 22.15 |
| 2022-10-12 | 22.07 |
| 2022-10-13 | 22.24 |
| 2022-10-14 | 22.40 |
| 2022-10-17 | 22.62 |
| 2022-10-18 | 22.84 |
| 2022-10-19 | 22.78 |
| 2022-10-20 | 22.75 |
| 2022-10-21 | 22.72 |
| 2022-10-25 | 23.41 |
| 2022-10-26 | 23.50 |
| 2022-10-27 | 23.35 |
| 2022-10-28 | 23.48 |
| 2022-10-31 | 23.53 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-01 | 0.99 |
| 2022-10-03 | 0.99 |
| 2022-10-04 | 0.99 |
| 2022-10-05 | 0.98 |
| 2022-10-06 | 0.98 |
| 2022-10-07 | 0.99 |
| 2022-10-08 | 0.99 |
| 2022-10-10 | 0.99 |
| 2022-10-11 | 1.00 |
| 2022-10-12 | 1.00 |
| 2022-10-13 | 1.00 |
| 2022-10-14 | 1.00 |
| 2022-10-15 | 1.01 |
| 2022-10-17 | 1.00 |
| 2022-10-18 | 1.00 |
| 2022-10-19 | 0.99 |
| 2022-10-20 | 1.00 |
| 2022-10-21 | 1.00 |
| 2022-10-24 | 1.00 |
| 2022-10-25 | 1.00 |
| 2022-10-26 | 0.99 |
| 2022-10-27 | 0.98 |
| 2022-10-28 | 1.00 |
| 2022-10-31 | 1.00 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 80.83000000000000 |
| 2022-10-04 | 83.57000000000000 |
| 2022-10-05 | 83.17000000000000 |
| 2022-10-06 | 82.24000000000000 |
| 2022-10-07 | 80.25000000000000 |
| 2022-10-10 | 79.57000000000000 |
| 2022-10-11 | 78.87000000000000 |
| 2022-10-12 | 78.67000000000000 |
| 2022-10-13 | 80.36000000000000 |
| 2022-10-14 | 78.68000000000000 |
| 2022-10-17 | 80.75000000000000 |
| 2022-10-18 | 81.53000000000000 |
| 2022-10-19 | 80.67000000000000 |
| 2022-10-20 | 80.29000000000000 |
| 2022-10-21 | 81.96000000000000 |
| 2022-10-24 | 82.12000000000000 |
| 2022-10-25 | 83.63000000000000 |
| 2022-10-26 | 83.65000000000000 |
| 2022-10-27 | 83.18000000000000 |
| 2022-10-28 | 84.51000000000000 |
| 2022-10-31 | 83.91000000000000 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 91.86 |
| 2022-10-04 | 93.85 |
| 2022-10-05 | 93.00 |
| 2022-10-06 | 93.79 |
| 2022-10-07 | 91.92 |
| 2022-10-10 | 91.26 |
| 2022-10-11 | 90.53 |
| 2022-10-12 | 90.45 |
| 2022-10-13 | 91.50 |
| 2022-10-14 | 91.56 |
| 2022-10-17 | 92.23 |
| 2022-10-18 | 93.10 |
| 2022-10-19 | 93.16 |
| 2022-10-20 | 93.58 |
| 2022-10-21 | 92.71 |
| 2022-10-24 | 94.04 |
| 2022-10-25 | 95.20 |
| 2022-10-26 | 95.50 |
| 2022-10-27 | 94.89 |
| 2022-10-28 | 95.70 |
| 2022-10-31 | 96.57 |
XBT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-01 | 19309.86700000000000 |
| 2022-10-02 | 19042.90400000000000 |
| 2022-10-03 | 19623.38500000000000 |
| 2022-10-04 | 20336.82600000000000 |
| 2022-10-05 | 20164.77100000000000 |
| 2022-10-06 | 19952.89600000000000 |
| 2022-10-07 | 19545.95100000000000 |
| 2022-10-08 | 19416.04100000000000 |
| 2022-10-09 | 19445.85700000000000 |
| 2022-10-10 | 19143.00800000000000 |
| 2022-10-11 | 19049.86300000000000 |
| 2022-10-12 | 19157.49000000000000 |
| 2022-10-13 | 19381.80000000000000 |
| 2022-10-14 | 19185.31800000000000 |
| 2022-10-15 | 19065.82800000000000 |
| 2022-10-16 | 19266.88900000000000 |
| 2022-10-17 | 19550.62000000000000 |
| 2022-10-18 | 19338.52300000000000 |
| 2022-10-19 | 19141.26600000000000 |
| 2022-10-20 | 19053.89600000000000 |
| 2022-10-21 | 19173.18200000000000 |
| 2022-10-22 | 19207.34800000000000 |
| 2022-10-23 | 19566.87000000000000 |
| 2022-10-24 | 19345.56600000000000 |
| 2022-10-25 | 20097.05500000000000 |
| 2022-10-26 | 20777.23800000000000 |
| 2022-10-27 | 20283.34200000000000 |
| 2022-10-28 | 20601.86000000000000 |
| 2022-10-29 | 20817.57000000000000 |
| 2022-10-30 | 20632.63300000000000 |
| 2022-10-31 | 20497.36700000000000 |
XRP / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-01 | 0.47498128000000 |
| 2022-10-02 | 0.44887507000000 |
| 2022-10-03 | 0.46287820000000 |
| 2022-10-04 | 0.48021638000000 |
| 2022-10-05 | 0.48983747000000 |
| 2022-10-06 | 0.49320155000000 |
| 2022-10-07 | 0.51810580000000 |
| 2022-10-08 | 0.51708540000000 |
| 2022-10-09 | 0.53410220000000 |
| 2022-10-10 | 0.49704596000000 |
| 2022-10-11 | 0.48541700000000 |
| 2022-10-12 | 0.48827480000000 |
| 2022-10-13 | 0.48085386000000 |
| 2022-10-14 | 0.48901296000000 |
| 2022-10-15 | 0.48147833000000 |
| 2022-10-16 | 0.47708130000000 |
| 2022-10-17 | 0.47992897000000 |
| 2022-10-18 | 0.46605656000000 |
| 2022-10-19 | 0.45119944000000 |
| 2022-10-20 | 0.44812667000000 |
| 2022-10-21 | 0.46109265000000 |
| 2022-10-22 | 0.46550453000000 |
| 2022-10-23 | 0.46901120000000 |
| 2022-10-24 | 0.45383292000000 |
| 2022-10-25 | 0.46158454000000 |
| 2022-10-26 | 0.46938452000000 |
| 2022-10-27 | 0.46246484000000 |
| 2022-10-28 | 0.47379494000000 |
| 2022-10-29 | 0.47044477000000 |
| 2022-10-30 | 0.45796517000000 |
| 2022-10-31 | 0.46606517000000 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-10-03 | 399.40 |
| 2022-10-04 | 409.80 |
| 2022-10-05 | 408.10 |
| 2022-10-06 | 400.00 |
| 2022-10-07 | 397.40 |
| 2022-10-10 | 395.80 |
| 2022-10-11 | 392.50 |
| 2022-10-12 | 389.50 |
| 2022-10-13 | 392.10 |
| 2022-10-14 | 398.30 |
| 2022-10-17 | 404.90 |
| 2022-10-18 | 408.30 |
| 2022-10-19 | 416.60 |
| 2022-10-20 | 416.30 |
| 2022-10-21 | 409.10 |
| 2022-10-24 | 417.20 |
| 2022-10-25 | 420.40 |
| 2022-10-26 | 421.10 |
| 2022-10-27 | 423.40 |
| 2022-10-28 | 423.70 |
| 2022-10-31 | 427.30 |