EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-10-31 | 1.14 |
| 2018-11-01 | 1.14 |
| 2018-11-02 | 1.14 |
| 2018-11-05 | 1.14 |
| 2018-11-06 | 1.15 |
| 2018-11-07 | 1.15 |
| 2018-11-08 | 1.15 |
| 2018-11-09 | 1.14 |
| 2018-11-12 | 1.14 |
| 2018-11-13 | 1.13 |
| 2018-11-14 | 1.14 |
| 2018-11-15 | 1.14 |
| 2018-11-16 | 1.14 |
| 2018-11-19 | 1.14 |
| 2018-11-20 | 1.14 |
| 2018-11-21 | 1.13 |
| 2018-11-22 | 1.13 |
| 2018-11-23 | 1.13 |
| 2018-11-26 | 1.13 |
| 2018-11-27 | 1.13 |
| 2018-11-28 | 1.13 |
| 2018-11-29 | 1.13 |
| 2018-11-30 | 1.13 |
| 2018-12-03 | 1.13 |
| 2018-12-04 | 1.13 |
| 2018-12-05 | 1.13 |
| 2018-12-06 | 1.13 |
| 2018-12-07 | 1.13 |
| 2018-12-10 | 1.13 |
| 2018-12-11 | 1.12 |
| 2018-12-12 | 1.12 |
| 2018-12-13 | 1.13 |
| 2018-12-14 | 1.13 |
| 2018-12-17 | 1.13 |
| 2018-12-18 | 1.13 |
| 2018-12-19 | 1.13 |
| 2018-12-20 | 1.13 |
| 2018-12-21 | 1.13 |
| 2018-12-24 | 1.13 |
| 2018-12-25 | 1.13 |
| 2018-12-26 | 1.13 |
| 2018-12-27 | 1.13 |
| 2018-12-28 | 1.13 |
| 2018-12-31 | 1.13 |
| 2019-01-01 | 1.13 |
| 2019-01-02 | 1.13 |
| 2019-01-03 | 1.12 |
| 2019-01-04 | 1.12 |
| 2019-01-07 | 1.12 |
| 2019-01-08 | 1.12 |
| 2019-01-09 | 1.12 |
| 2019-01-10 | 1.13 |
| 2019-01-11 | 1.13 |
| 2019-01-14 | 1.13 |
| 2019-01-15 | 1.13 |
| 2019-01-16 | 1.13 |
| 2019-01-17 | 1.13 |
| 2019-01-18 | 1.13 |
| 2019-01-21 | 1.13 |
| 2019-01-22 | 1.13 |
| 2019-01-23 | 1.13 |
| 2019-01-24 | 1.13 |
| 2019-01-25 | 1.13 |
| 2019-01-28 | 1.13 |
| 2019-01-29 | 1.13 |
| 2019-01-30 | 1.14 |
| 2019-01-31 | 1.14 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2016-12-16 | 132.13 |
| 2017-01-13 | 133.97 |
| 2017-02-17 | 134.61 |
| 2017-03-17 | 135.67 |
| 2017-04-18 | 137.16 |
| 2017-05-12 | 139.13 |
| 2017-06-14 | 138.34 |
| 2017-07-18 | 137.29 |
| 2017-08-10 | 140.03 |
| 2017-09-15 | 139.70 |
| 2017-10-13 | 141.17 |
| 2017-11-17 | 141.86 |
| 2017-12-15 | 143.79 |
| 2018-01-13 | 145.43 |
| 2018-02-17 | 138.36 |
| 2018-03-17 | 140.80 |
| 2018-04-18 | 140.86 |
| 2018-05-12 | 143.51 |
| 2018-06-14 | 142.71 |
| 2018-07-18 | 143.65 |
| 2018-08-10 | 144.36 |
| 2018-09-15 | 143.29 |
| 2018-10-13 | 143.16 |
| 2018-11-17 | 142.27 |
| 2019-01-18 | 139.68 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-10-23 | 42.82 |
| 2018-10-24 | 42.84 |
| 2018-10-25 | 42.79 |
| 2018-10-26 | 42.11 |
| 2018-10-29 | 42.64 |
| 2018-10-30 | 42.40 |
| 2018-10-31 | 43.05 |
| 2018-11-01 | 43.18 |
| 2018-11-02 | 43.19 |
| 2018-11-05 | 43.20 |
| 2018-11-06 | 43.45 |
| 2018-11-07 | 43.94 |
| 2018-11-08 | 44.25 |
| 2018-11-09 | 43.80 |
| 2018-11-12 | 43.50 |
| 2018-11-13 | 43.48 |
| 2018-11-14 | 43.25 |
| 2018-11-15 | 42.62 |
| 2018-11-16 | 43.18 |
| 2018-11-19 | 42.86 |
| 2018-11-20 | 42.10 |
| 2018-11-21 | 42.38 |
| 2018-11-22 | 42.14 |
| 2018-11-23 | 41.98 |
| 2018-11-26 | 42.38 |
| 2018-11-27 | 42.50 |
| 2018-11-28 | 42.70 |
| 2018-11-29 | 43.10 |
| 2018-11-30 | 43.25 |
| 2018-12-03 | 43.87 |
| 2018-12-04 | 43.63 |
| 2018-12-05 | 42.83 |
| 2018-12-06 | 41.59 |
| 2018-12-07 | 42.50 |
| 2018-12-10 | 40.91 |
| 2018-12-11 | 41.83 |
| 2018-12-12 | 42.21 |
| 2018-12-13 | 41.92 |
| 2018-12-14 | 41.71 |
| 2018-12-17 | 41.15 |
| 2018-12-18 | 40.65 |
| 2018-12-19 | 40.81 |
| 2018-12-20 | 39.78 |
| 2018-12-21 | 39.65 |
| 2018-12-27 | 38.70 |
| 2018-12-28 | 39.65 |
| 2019-01-03 | 39.12 |
| 2019-01-04 | 40.23 |
| 2019-01-07 | 40.51 |
| 2019-01-08 | 40.71 |
| 2019-01-09 | 41.10 |
| 2019-01-10 | 41.21 |
| 2019-01-11 | 41.16 |
| 2019-01-14 | 40.91 |
| 2019-01-15 | 41.29 |
| 2019-01-16 | 41.59 |
| 2019-01-17 | 41.60 |
| 2019-01-18 | 42.16 |
| 2019-01-21 | 42.16 |
| 2019-01-22 | 41.94 |
| 2019-01-23 | 41.75 |
| 2019-01-24 | 41.88 |
| 2019-01-25 | 42.35 |
| 2019-01-28 | 41.83 |
| 2019-01-29 | 42.13 |
| 2019-01-30 | 42.32 |
| 2019-01-31 | 42.64 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2016-12-16 | 213.70 |
| 2017-01-13 | 216.77 |
| 2017-02-17 | 218.10 |
| 2017-03-17 | 220.52 |
| 2017-04-18 | 222.51 |
| 2017-05-12 | 227.35 |
| 2017-06-14 | 226.10 |
| 2017-07-18 | 225.35 |
| 2017-08-10 | 230.48 |
| 2017-09-15 | 230.05 |
| 2017-10-13 | 232.42 |
| 2017-11-17 | 233.25 |
| 2017-12-15 | 236.45 |
| 2018-01-13 | 239.84 |
| 2018-02-17 | 229.31 |
| 2018-03-17 | 233.01 |
| 2018-04-18 | 232.99 |
| 2018-05-12 | 237.24 |
| 2018-06-14 | 236.36 |
| 2018-07-18 | 236.91 |
| 2018-08-10 | 238.03 |
| 2018-09-15 | 236.51 |
| 2018-10-13 | 236.53 |
| 2018-11-17 | 234.54 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-18 | 93.28 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-21 | 231.60 |
| 2019-01-22 | 229.25 |
| 2019-01-23 | 231.00 |
| 2019-01-24 | 231.35 |
| 2019-01-25 | 231.95 |
| 2019-01-28 | 230.10 |
| 2019-01-29 | 232.35 |
| 2019-01-30 | 233.80 |
| 2019-01-31 | 233.00 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-10-31 | 1.00 |
| 2018-11-01 | 1.01 |
| 2018-11-02 | 1.00 |
| 2018-11-05 | 1.00 |
| 2018-11-06 | 1.00 |
| 2018-11-07 | 1.00 |
| 2018-11-08 | 1.00 |
| 2018-11-09 | 1.01 |
| 2018-11-12 | 1.01 |
| 2018-11-13 | 1.01 |
| 2018-11-14 | 1.01 |
| 2018-11-15 | 1.01 |
| 2018-11-16 | 1.01 |
| 2018-11-19 | 1.00 |
| 2018-11-20 | 0.99 |
| 2018-11-21 | 0.99 |
| 2018-11-22 | 0.99 |
| 2018-11-23 | 0.99 |
| 2018-11-26 | 1.00 |
| 2018-11-27 | 1.00 |
| 2018-11-28 | 1.00 |
| 2018-11-29 | 0.99 |
| 2018-11-30 | 1.00 |
| 2018-12-03 | 1.00 |
| 2018-12-04 | 1.00 |
| 2018-12-05 | 1.00 |
| 2018-12-06 | 1.00 |
| 2018-12-07 | 0.99 |
| 2018-12-10 | 0.99 |
| 2018-12-11 | 0.99 |
| 2018-12-12 | 0.99 |
| 2018-12-13 | 0.99 |
| 2018-12-14 | 0.99 |
| 2018-12-17 | 1.00 |
| 2018-12-18 | 0.99 |
| 2018-12-19 | 0.99 |
| 2018-12-20 | 0.99 |
| 2018-12-21 | 0.99 |
| 2018-12-24 | 0.99 |
| 2018-12-25 | 0.99 |
| 2018-12-26 | 0.99 |
| 2018-12-27 | 0.99 |
| 2018-12-28 | 0.99 |
| 2018-12-31 | 0.98 |
| 2019-01-01 | 0.98 |
| 2019-01-02 | 0.98 |
| 2019-01-03 | 0.99 |
| 2019-01-04 | 0.99 |
| 2019-01-07 | 0.99 |
| 2019-01-08 | 0.98 |
| 2019-01-09 | 0.98 |
| 2019-01-10 | 0.97 |
| 2019-01-11 | 0.98 |
| 2019-01-14 | 0.98 |
| 2019-01-15 | 0.98 |
| 2019-01-16 | 0.99 |
| 2019-01-17 | 0.99 |
| 2019-01-18 | 0.99 |
| 2019-01-21 | 1.00 |
| 2019-01-22 | 1.00 |
| 2019-01-23 | 1.00 |
| 2019-01-24 | 0.99 |
| 2019-01-25 | 1.00 |
| 2019-01-28 | 0.99 |
| 2019-01-29 | 0.99 |
| 2019-01-30 | 0.99 |
| 2019-01-31 | 0.99 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-21 | 79.39 |
| 2019-01-22 | 78.96 |
| 2019-01-23 | 78.96 |
| 2019-01-24 | 78.84 |
| 2019-01-25 | 79.70 |
| 2019-01-28 | 78.57 |
| 2019-01-29 | 78.98 |
| 2019-01-30 | 79.88 |
| 2019-01-31 | 80.21 |