EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-10-31 | 1.14 |
| 2018-11-01 | 1.14 |
| 2018-11-02 | 1.14 |
| 2018-11-05 | 1.14 |
| 2018-11-06 | 1.15 |
| 2018-11-07 | 1.15 |
| 2018-11-08 | 1.15 |
| 2018-11-09 | 1.14 |
| 2018-11-12 | 1.14 |
| 2018-11-13 | 1.13 |
| 2018-11-14 | 1.14 |
| 2018-11-15 | 1.14 |
| 2018-11-16 | 1.14 |
| 2018-11-19 | 1.14 |
| 2018-11-20 | 1.14 |
| 2018-11-21 | 1.13 |
| 2018-11-22 | 1.13 |
| 2018-11-23 | 1.13 |
| 2018-11-26 | 1.13 |
| 2018-11-27 | 1.13 |
| 2018-11-28 | 1.13 |
| 2018-11-29 | 1.13 |
| 2018-11-30 | 1.13 |
| 2018-12-03 | 1.13 |
| 2018-12-04 | 1.13 |
| 2018-12-05 | 1.13 |
| 2018-12-06 | 1.13 |
| 2018-12-07 | 1.13 |
| 2018-12-10 | 1.13 |
| 2018-12-11 | 1.12 |
| 2018-12-12 | 1.12 |
| 2018-12-13 | 1.13 |
| 2018-12-14 | 1.13 |
| 2018-12-17 | 1.13 |
| 2018-12-18 | 1.13 |
| 2018-12-19 | 1.13 |
| 2018-12-20 | 1.13 |
| 2018-12-21 | 1.13 |
| 2018-12-24 | 1.13 |
| 2018-12-25 | 1.13 |
| 2018-12-26 | 1.13 |
| 2018-12-27 | 1.13 |
| 2018-12-28 | 1.13 |
| 2018-12-31 | 1.13 |
| 2019-01-01 | 1.13 |
| 2019-01-02 | 1.13 |
| 2019-01-03 | 1.12 |
| 2019-01-04 | 1.12 |
| 2019-01-07 | 1.12 |
| 2019-01-08 | 1.12 |
| 2019-01-09 | 1.12 |
| 2019-01-10 | 1.13 |
| 2019-01-11 | 1.13 |
| 2019-01-14 | 1.13 |
| 2019-01-15 | 1.13 |
| 2019-01-16 | 1.13 |
| 2019-01-17 | 1.13 |
| 2019-01-18 | 1.13 |
| 2019-01-21 | 1.13 |
| 2019-01-22 | 1.13 |
| 2019-01-23 | 1.13 |
| 2019-01-24 | 1.13 |
| 2019-01-25 | 1.13 |
| 2019-01-28 | 1.13 |
| 2019-01-29 | 1.13 |
| 2019-01-30 | 1.14 |
| 2019-01-31 | 1.14 |
| 2019-02-01 | 1.14 |
| 2019-02-04 | 1.14 |
| 2019-02-05 | 1.14 |
| 2019-02-06 | 1.14 |
| 2019-02-07 | 1.14 |
| 2019-02-08 | 1.14 |
| 2019-02-11 | 1.13 |
| 2019-02-12 | 1.13 |
| 2019-02-13 | 1.14 |
| 2019-02-14 | 1.14 |
| 2019-02-15 | 1.14 |
| 2019-02-18 | 1.13 |
| 2019-02-19 | 1.14 |
| 2019-02-20 | 1.14 |
| 2019-02-21 | 1.13 |
| 2019-02-22 | 1.13 |
| 2019-02-25 | 1.13 |
| 2019-02-26 | 1.14 |
| 2019-02-27 | 1.14 |
| 2019-02-28 | 1.14 |
| 2019-03-01 | 1.13 |
| 2019-03-04 | 1.14 |
| 2019-03-05 | 1.13 |
| 2019-03-06 | 1.14 |
| 2019-03-07 | 1.14 |
| 2019-03-08 | 1.13 |
| 2019-03-11 | 1.13 |
| 2019-03-12 | 1.14 |
| 2019-03-13 | 1.14 |
| 2019-03-14 | 1.14 |
| 2019-03-15 | 1.13 |
| 2019-03-18 | 1.13 |
| 2019-03-19 | 1.13 |
| 2019-03-20 | 1.13 |
| 2019-03-21 | 1.13 |
| 2019-03-22 | 1.13 |
| 2019-03-25 | 1.12 |
| 2019-03-26 | 1.12 |
| 2019-03-27 | 1.12 |
| 2019-03-28 | 1.12 |
| 2019-03-29 | 1.12 |
| 2019-03-31 | 1.12 |
| 2019-04-01 | 1.12 |
| 2019-04-02 | 1.12 |
| 2019-04-03 | 1.12 |
| 2019-04-04 | 1.12 |
| 2019-04-07 | 1.12 |
| 2019-04-08 | 1.12 |
| 2019-04-09 | 1.13 |
| 2019-04-10 | 1.13 |
| 2019-04-11 | 1.13 |
| 2019-04-14 | 1.13 |
| 2019-04-15 | 1.13 |
| 2019-04-16 | 1.14 |
| 2019-04-17 | 1.14 |
| 2019-04-18 | 1.14 |
| 2019-04-21 | 1.14 |
| 2019-04-22 | 1.14 |
| 2019-04-23 | 1.15 |
| 2019-04-24 | 1.14 |
| 2019-04-25 | 1.14 |
| 2019-04-28 | 1.14 |
| 2019-04-29 | 1.14 |
| 2019-04-30 | 1.14 |
| 2019-05-01 | 1.14 |
| 2019-05-02 | 1.14 |
| 2019-05-05 | 1.14 |
| 2019-05-06 | 1.14 |
| 2019-05-07 | 1.14 |
| 2019-05-08 | 1.14 |
| 2019-05-09 | 1.14 |
| 2019-05-12 | 1.14 |
| 2019-05-13 | 1.13 |
| 2019-05-14 | 1.13 |
| 2019-05-15 | 1.13 |
| 2019-05-16 | 1.13 |
| 2019-05-19 | 1.13 |
| 2019-05-20 | 1.13 |
| 2019-05-21 | 1.13 |
| 2019-05-22 | 1.13 |
| 2019-05-23 | 1.12 |
| 2019-05-26 | 1.12 |
| 2019-05-27 | 1.12 |
| 2019-05-28 | 1.12 |
| 2019-05-29 | 1.12 |
| 2019-05-30 | 1.12 |
| 2019-06-02 | 1.12 |
| 2019-06-03 | 1.12 |
| 2019-06-04 | 1.12 |
| 2019-06-05 | 1.12 |
| 2019-06-06 | 1.12 |
| 2019-06-09 | 1.12 |
| 2019-06-10 | 1.12 |
| 2019-06-11 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 1.12 |
| 2019-06-13 | 1.12 |
| 2019-06-16 | 1.12 |
| 2019-06-17 | 1.12 |
| 2019-06-18 | 1.12 |
| 2019-06-19 | 1.12 |
| 2019-06-20 | 1.11 |
| 2019-06-23 | 1.11 |
| 2019-06-24 | 1.11 |
| 2019-06-25 | 1.11 |
| 2019-06-26 | 1.11 |
| 2019-06-27 | 1.11 |
| 2019-06-30 | 1.11 |
| 2019-07-01 | 1.11 |
| 2019-07-02 | 1.11 |
| 2019-07-03 | 1.11 |
| 2019-07-04 | 1.11 |
| 2019-07-07 | 1.11 |
| 2019-07-08 | 1.12 |
| 2019-07-09 | 1.11 |
| 2019-07-10 | 1.11 |
| 2019-07-11 | 1.11 |
| 2019-07-14 | 1.11 |
| 2019-07-15 | 1.11 |
| 2019-07-16 | 1.11 |
| 2019-07-17 | 1.11 |
| 2019-07-18 | 1.11 |
| 2019-07-21 | 1.10 |
| 2019-07-22 | 1.10 |
| 2019-07-23 | 1.10 |
| 2019-07-24 | 1.10 |
| 2019-07-25 | 1.10 |
| 2019-07-28 | 1.11 |
| 2019-07-29 | 1.10 |
| 2019-07-30 | 1.10 |
| 2019-07-31 | 1.10 |
| 2019-08-01 | 1.10 |
| 2019-08-04 | 1.09 |
| 2019-08-05 | 1.09 |
| 2019-08-06 | 1.09 |
| 2019-08-07 | 1.09 |
| 2019-08-08 | 1.09 |
| 2019-08-11 | 1.09 |
| 2019-08-12 | 1.09 |
| 2019-08-13 | 1.09 |
| 2019-08-14 | 1.08 |
| 2019-08-15 | 1.08 |
| 2019-08-18 | 1.09 |
| 2019-08-19 | 1.09 |
| 2019-08-20 | 1.09 |
| 2019-08-21 | 1.09 |
| 2019-08-22 | 1.09 |
| 2019-08-25 | 1.08 |
| 2019-08-26 | 1.09 |
| 2019-08-27 | 1.09 |
| 2019-08-28 | 1.09 |
| 2019-08-29 | 1.09 |
| 2019-09-01 | 1.09 |
| 2019-09-02 | 1.09 |
| 2019-09-03 | 1.08 |
| 2019-09-04 | 1.08 |
| 2019-09-05 | 1.09 |
| 2019-09-08 | 1.09 |
| 2019-09-09 | 1.10 |
| 2019-09-10 | 1.10 |
| 2019-09-11 | 1.09 |
| 2019-09-12 | 1.10 |
| 2019-09-15 | 1.09 |
| 2019-09-16 | 1.09 |
| 2019-09-17 | 1.10 |
| 2019-09-18 | 1.10 |
| 2019-09-19 | 1.10 |
| 2019-09-22 | 1.09 |
| 2019-09-23 | 1.09 |
| 2019-09-24 | 1.09 |
| 2019-09-25 | 1.09 |
| 2019-09-26 | 1.09 |
| 2019-09-29 | 1.08 |
| 2019-09-30 | 1.09 |
| 2019-10-01 | 1.09 |
| 2019-10-02 | 1.09 |
| 2019-10-03 | 1.10 |
| 2019-10-06 | 1.09 |
| 2019-10-07 | 1.09 |
| 2019-10-08 | 1.09 |
| 2019-10-09 | 1.09 |
| 2019-10-10 | 1.10 |
| 2019-10-13 | 1.10 |
| 2019-10-14 | 1.10 |
| 2019-10-15 | 1.10 |
| 2019-10-16 | 1.10 |
| 2019-10-17 | 1.10 |
| 2019-10-20 | 1.10 |
| 2019-10-21 | 1.10 |
| 2019-10-22 | 1.10 |
| 2019-10-23 | 1.10 |
| 2019-10-24 | 1.10 |
| 2019-10-28 | 1.10 |
| 2019-10-29 | 1.10 |
| 2019-10-30 | 1.10 |
| 2019-10-31 | 1.10 |
| 2019-11-01 | 1.10 |
| 2019-11-04 | 1.10 |
| 2019-11-05 | 1.10 |
| 2019-11-06 | 1.10 |
| 2019-11-07 | 1.10 |
| 2019-11-08 | 1.10 |
| 2019-11-11 | 1.10 |
| 2019-11-12 | 1.10 |
| 2019-11-13 | 1.09 |
| 2019-11-14 | 1.09 |
| 2019-11-15 | 1.09 |
| 2019-11-18 | 1.09 |
| 2019-11-19 | 1.10 |
| 2019-11-20 | 1.10 |
| 2019-11-21 | 1.10 |
| 2019-11-22 | 1.10 |
| 2019-11-25 | 1.10 |
| 2019-11-26 | 1.10 |
| 2019-11-27 | 1.10 |
| 2019-11-28 | 1.10 |
| 2019-11-29 | 1.10 |
| 2019-12-02 | 1.10 |
| 2019-12-03 | 1.10 |
| 2019-12-04 | 1.09 |
| 2019-12-05 | 1.10 |
| 2019-12-06 | 1.10 |
| 2019-12-09 | 1.10 |
| 2019-12-10 | 1.09 |
| 2019-12-11 | 1.09 |
| 2019-12-12 | 1.09 |
| 2019-12-13 | 1.10 |
| 2019-12-16 | 1.09 |
| 2019-12-17 | 1.10 |
| 2019-12-18 | 1.09 |
| 2019-12-19 | 1.09 |
| 2019-12-20 | 1.09 |
| 2019-12-23 | 1.09 |
| 2019-12-24 | 1.09 |
| 2019-12-25 | 1.09 |
| 2019-12-26 | 1.09 |
| 2019-12-27 | 1.09 |
| 2019-12-30 | 1.09 |
| 2019-12-31 | 1.09 |
| 2020-01-01 | 1.09 |
| 2020-01-02 | 1.09 |
| 2020-01-03 | 1.09 |
| 2020-01-06 | 1.08 |
| 2020-01-07 | 1.08 |
| 2020-01-08 | 1.08 |
| 2020-01-09 | 1.08 |
| 2020-01-10 | 1.08 |
| 2020-01-13 | 1.08 |
| 2020-01-14 | 1.08 |
| 2020-01-15 | 1.08 |
| 2020-01-16 | 1.07 |
| 2020-01-17 | 1.07 |
| 2020-01-20 | 1.07 |
| 2020-01-21 | 1.07 |
| 2020-01-22 | 1.07 |
| 2020-01-23 | 1.07 |
| 2020-01-24 | 1.07 |
| 2020-01-27 | 1.07 |
| 2020-01-28 | 1.07 |
| 2020-01-29 | 1.07 |
| 2020-01-30 | 1.07 |
| 2020-01-31 | 1.07 |
| 2020-02-03 | 1.07 |
| 2020-02-04 | 1.07 |
| 2020-02-05 | 1.07 |
| 2020-02-06 | 1.07 |
| 2020-02-07 | 1.07 |
| 2020-02-10 | 1.07 |
| 2020-02-11 | 1.07 |
| 2020-02-12 | 1.07 |
| 2020-02-13 | 1.06 |
| 2020-02-14 | 1.06 |
| 2020-02-17 | 1.06 |
| 2020-02-18 | 1.06 |
| 2020-02-19 | 1.06 |
| 2020-02-20 | 1.06 |
| 2020-02-21 | 1.06 |
| 2020-02-24 | 1.06 |
| 2020-02-25 | 1.06 |
| 2020-02-26 | 1.06 |
| 2020-02-27 | 1.06 |
| 2020-02-28 | 1.07 |
IDR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-07-04 | 0.00 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2016-12-16 | 132.13 |
| 2017-01-13 | 133.97 |
| 2017-02-17 | 134.61 |
| 2017-03-17 | 135.67 |
| 2017-04-18 | 137.16 |
| 2017-05-12 | 139.13 |
| 2017-06-14 | 138.34 |
| 2017-07-18 | 137.29 |
| 2017-08-10 | 140.03 |
| 2017-09-15 | 139.70 |
| 2017-10-13 | 141.17 |
| 2017-11-17 | 141.86 |
| 2017-12-15 | 143.79 |
| 2018-01-13 | 145.43 |
| 2018-02-17 | 138.36 |
| 2018-03-17 | 140.80 |
| 2018-04-18 | 140.86 |
| 2018-05-12 | 143.51 |
| 2018-06-14 | 142.71 |
| 2018-07-18 | 143.65 |
| 2018-08-10 | 144.36 |
| 2018-09-15 | 143.29 |
| 2018-10-13 | 143.16 |
| 2018-11-17 | 142.27 |
| 2019-01-18 | 139.68 |
| 2019-02-13 | 144.65 |
| 2019-03-13 | 146.92 |
| 2019-03-15 | 146.86 |
| 2019-03-28 | 147.08 |
| 2019-04-09 | 148.45 |
| 2019-04-17 | 148.98 |
| 2019-04-24 | 150.24 |
| 2019-05-14 | 149.80 |
| 2019-05-22 | 149.63 |
| 2019-06-07 | 149.30 |
| 2019-06-26 | 150.40 |
| 2019-07-11 | 151.71 |
| 2019-07-18 | 152.50 |
| 2019-07-30 | 153.21 |
| 2019-08-08 | 152.43 |
| 2019-08-15 | 152.04 |
| 2019-08-29 | 153.52 |
| 2019-09-04 | 153.56 |
| 2019-09-12 | 154.03 |
| 2019-09-19 | 153.98 |
| 2019-10-01 | 153.29 |
| 2019-10-09 | 152.68 |
| 2019-10-16 | 153.25 |
| 2019-10-21 | 152.59 |
| 2019-10-24 | 153.49 |
| 2019-10-30 | 153.84 |
| 2019-11-07 | 154.30 |
| 2019-11-13 | 154.44 |
| 2019-11-21 | 155.10 |
| 2019-12-03 | 155.06 |
| 2019-12-12 | 156.05 |
| 2019-12-18 | 156.38 |
| 2019-12-23 | 157.06 |
| 2019-12-31 | 156.09 |
| 2020-01-08 | 156.88 |
| 2020-01-16 | 157.49 |
| 2020-01-22 | 158.71 |
| 2020-01-30 | 158.25 |
| 2020-02-06 | 159.51 |
| 2020-02-13 | 160.38 |
| 2020-02-27 | 154.23 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-10-23 | 42.82 |
| 2018-10-24 | 42.84 |
| 2018-10-25 | 42.79 |
| 2018-10-26 | 42.11 |
| 2018-10-29 | 42.64 |
| 2018-10-30 | 42.40 |
| 2018-10-31 | 43.05 |
| 2018-11-01 | 43.18 |
| 2018-11-02 | 43.19 |
| 2018-11-05 | 43.20 |
| 2018-11-06 | 43.45 |
| 2018-11-07 | 43.94 |
| 2018-11-08 | 44.25 |
| 2018-11-09 | 43.80 |
| 2018-11-12 | 43.50 |
| 2018-11-13 | 43.48 |
| 2018-11-14 | 43.25 |
| 2018-11-15 | 42.62 |
| 2018-11-16 | 43.18 |
| 2018-11-19 | 42.86 |
| 2018-11-20 | 42.10 |
| 2018-11-21 | 42.38 |
| 2018-11-22 | 42.14 |
| 2018-11-23 | 41.98 |
| 2018-11-26 | 42.38 |
| 2018-11-27 | 42.50 |
| 2018-11-28 | 42.70 |
| 2018-11-29 | 43.10 |
| 2018-11-30 | 43.25 |
| 2018-12-03 | 43.87 |
| 2018-12-04 | 43.63 |
| 2018-12-05 | 42.83 |
| 2018-12-06 | 41.59 |
| 2018-12-07 | 42.50 |
| 2018-12-10 | 40.91 |
| 2018-12-11 | 41.83 |
| 2018-12-12 | 42.21 |
| 2018-12-13 | 41.92 |
| 2018-12-14 | 41.71 |
| 2018-12-17 | 41.15 |
| 2018-12-18 | 40.65 |
| 2018-12-19 | 40.81 |
| 2018-12-20 | 39.78 |
| 2018-12-21 | 39.65 |
| 2018-12-27 | 38.70 |
| 2018-12-28 | 39.65 |
| 2019-01-03 | 39.12 |
| 2019-01-04 | 40.23 |
| 2019-01-07 | 40.51 |
| 2019-01-08 | 40.71 |
| 2019-01-09 | 41.10 |
| 2019-01-10 | 41.21 |
| 2019-01-11 | 41.16 |
| 2019-01-14 | 40.91 |
| 2019-01-15 | 41.29 |
| 2019-01-16 | 41.59 |
| 2019-01-17 | 41.60 |
| 2019-01-18 | 42.16 |
| 2019-01-21 | 42.16 |
| 2019-01-22 | 41.94 |
| 2019-01-23 | 41.75 |
| 2019-01-24 | 41.88 |
| 2019-01-25 | 42.35 |
| 2019-01-28 | 41.83 |
| 2019-01-29 | 42.13 |
| 2019-01-30 | 42.32 |
| 2019-01-31 | 42.64 |
| 2019-02-01 | 42.81 |
| 2019-02-04 | 42.81 |
| 2019-02-05 | 43.28 |
| 2019-02-06 | 43.30 |
| 2019-02-07 | 42.78 |
| 2019-02-08 | 42.54 |
| 2019-02-11 | 42.84 |
| 2019-02-12 | 43.19 |
| 2019-02-13 | 43.62 |
| 2019-02-14 | 43.44 |
| 2019-02-15 | 43.81 |
| 2019-02-18 | 43.95 |
| 2019-02-19 | 43.92 |
| 2019-02-20 | 44.12 |
| 2019-02-21 | 43.88 |
| 2019-02-22 | 44.19 |
| 2019-02-25 | 44.45 |
| 2019-02-26 | 44.26 |
| 2019-02-27 | 44.00 |
| 2019-02-28 | 44.15 |
| 2019-03-01 | 44.31 |
| 2019-03-04 | 44.44 |
| 2019-03-05 | 44.31 |
| 2019-03-06 | 44.22 |
| 2019-03-07 | 43.70 |
| 2019-03-08 | 43.34 |
| 2019-03-11 | 43.92 |
| 2019-03-12 | 44.19 |
| 2019-03-13 | 44.44 |
| 2019-03-14 | 44.44 |
| 2019-03-15 | 44.60 |
| 2019-03-18 | 44.82 |
| 2019-03-19 | 44.91 |
| 2019-03-20 | 44.67 |
| 2019-03-21 | 44.54 |
| 2019-03-22 | 44.47 |
| 2019-03-25 | 44.19 |
| 2019-03-26 | 44.58 |
| 2019-03-27 | 44.29 |
| 2019-03-28 | 44.49 |
| 2019-03-29 | 44.65 |
| 2019-04-01 | 45.10 |
| 2019-04-02 | 45.15 |
| 2019-04-03 | 45.47 |
| 2019-04-04 | 45.49 |
| 2019-04-05 | 45.57 |
| 2019-04-08 | 45.52 |
| 2019-04-09 | 45.38 |
| 2019-04-10 | 45.40 |
| 2019-04-11 | 45.53 |
| 2019-04-12 | 45.76 |
| 2019-04-15 | 45.70 |
| 2019-04-16 | 45.87 |
| 2019-04-17 | 45.81 |
| 2019-04-18 | 45.78 |
| 2019-04-23 | 46.15 |
| 2019-04-24 | 46.18 |
| 2019-04-25 | 45.98 |
| 2019-04-26 | 46.01 |
| 2019-04-29 | 46.35 |
| 2019-04-30 | 46.10 |
| 2019-05-02 | 45.88 |
| 2019-05-03 | 46.12 |
| 2019-05-06 | 45.88 |
| 2019-05-07 | 45.37 |
| 2019-05-08 | 45.28 |
| 2019-05-09 | 44.65 |
| 2019-05-10 | 44.53 |
| 2019-05-13 | 44.24 |
| 2019-05-14 | 44.62 |
| 2019-05-15 | 44.83 |
| 2019-05-16 | 45.40 |
| 2019-05-17 | 45.32 |
| 2019-05-20 | 44.83 |
| 2019-05-21 | 45.12 |
| 2019-05-22 | 45.03 |
| 2019-05-23 | 44.46 |
| 2019-05-24 | 44.55 |
| 2019-05-27 | 44.65 |
| 2019-05-28 | 44.63 |
| 2019-05-29 | 43.97 |
| 2019-05-31 | 43.56 |
| 2019-06-03 | 43.65 |
| 2019-06-04 | 43.97 |
| 2019-06-05 | 44.15 |
| 2019-06-06 | 44.44 |
| 2019-06-07 | 45.07 |
| 2019-06-11 | 45.48 |
| 2019-06-12 | 45.22 |
| 2019-06-13 | 45.29 |
| 2019-06-14 | 45.18 |
| 2019-06-17 | 45.37 |
| 2019-06-18 | 45.81 |
| 2019-06-19 | 45.80 |
| 2019-06-20 | 46.30 |
| 2019-06-21 | 46.09 |
| 2019-06-24 | 46.10 |
| 2019-06-25 | 45.83 |
| 2019-06-26 | 45.62 |
| 2019-06-27 | 45.72 |
| 2019-06-28 | 45.86 |
| 2019-07-01 | 46.41 |
| 2019-07-02 | 46.46 |
| 2019-07-03 | 46.77 |
| 2019-07-04 | 46.91 |
| 2019-07-05 | 46.54 |
| 2019-07-08 | 46.53 |
| 2019-07-09 | 46.22 |
| 2019-07-10 | 46.69 |
| 2019-07-11 | 46.64 |
| 2019-07-12 | 46.71 |
| 2019-07-15 | 46.83 |
| 2019-07-16 | 46.85 |
| 2019-07-17 | 46.77 |
| 2019-07-18 | 46.40 |
| 2019-07-19 | 46.60 |
| 2019-07-22 | 46.42 |
| 2019-07-23 | 46.73 |
| 2019-07-24 | 46.81 |
| 2019-07-25 | 46.84 |
| 2019-07-26 | 46.90 |
| 2019-07-29 | 47.02 |
| 2019-07-30 | 46.72 |
| 2019-07-31 | 46.77 |
| 2019-08-02 | 45.58 |
| 2019-08-05 | 44.58 |
| 2019-08-06 | 44.33 |
| 2019-08-07 | 44.47 |
| 2019-08-08 | 45.12 |
| 2019-08-09 | 45.13 |
| 2019-08-12 | 44.83 |
| 2019-08-13 | 45.21 |
| 2019-08-14 | 44.56 |
| 2019-08-15 | 44.03 |
| 2019-08-16 | 44.47 |
| 2019-08-19 | 45.27 |
| 2019-08-20 | 45.16 |
| 2019-08-21 | 45.37 |
| 2019-08-22 | 45.11 |
| 2019-08-23 | 44.99 |
| 2019-08-26 | 44.53 |
| 2019-08-27 | 44.81 |
| 2019-08-28 | 44.64 |
| 2019-08-29 | 45.23 |
| 2019-08-30 | 45.40 |
| 2019-09-02 | 45.26 |
| 2019-09-03 | 45.02 |
| 2019-09-04 | 45.45 |
| 2019-09-05 | 46.15 |
| 2019-09-06 | 46.21 |
| 2019-09-09 | 46.19 |
| 2019-09-10 | 46.12 |
| 2019-09-11 | 46.46 |
| 2019-09-12 | 46.67 |
| 2019-09-13 | 46.81 |
| 2019-09-16 | 46.56 |
| 2019-09-17 | 46.58 |
| 2019-09-18 | 46.60 |
| 2019-09-19 | 46.92 |
| 2019-09-20 | 46.81 |
| 2019-09-23 | 46.44 |
| 2019-09-24 | 46.63 |
| 2019-09-25 | 46.05 |
| 2019-09-26 | 46.28 |
| 2019-09-27 | 46.37 |
| 2019-09-30 | 46.33 |
| 2019-10-01 | 46.21 |
| 2019-10-02 | 45.00 |
| 2019-10-03 | 45.07 |
| 2019-10-04 | 45.57 |
| 2019-10-07 | 45.75 |
| 2019-10-08 | 45.22 |
| 2019-10-09 | 45.40 |
| 2019-10-10 | 45.78 |
| 2019-10-11 | 46.48 |
| 2019-10-14 | 46.19 |
| 2019-10-15 | 46.63 |
| 2019-10-16 | 46.56 |
| 2019-10-17 | 46.55 |
| 2019-10-18 | 46.53 |
| 2019-10-21 | 46.60 |
| 2019-10-22 | 46.69 |
| 2019-10-23 | 46.50 |
| 2019-10-24 | 46.74 |
| 2019-10-25 | 47.00 |
| 2019-10-28 | 47.16 |
| 2019-10-29 | 47.24 |
| 2019-10-30 | 47.40 |
| 2019-10-31 | 46.99 |
| 2019-11-01 | 47.45 |
| 2019-11-04 | 47.83 |
| 2019-11-05 | 47.82 |
| 2019-11-06 | 47.95 |
| 2019-11-07 | 48.07 |
| 2019-11-08 | 47.99 |
| 2019-11-11 | 47.94 |
| 2019-11-12 | 48.17 |
| 2019-11-13 | 47.81 |
| 2019-11-14 | 47.94 |
| 2019-11-15 | 48.17 |
| 2019-11-18 | 48.31 |
| 2019-11-19 | 48.28 |
| 2019-11-20 | 48.17 |
| 2019-11-21 | 47.97 |
| 2019-11-22 | 48.06 |
| 2019-11-25 | 48.44 |
| 2019-11-26 | 48.58 |
| 2019-11-27 | 48.67 |
| 2019-11-28 | 48.69 |
| 2019-11-29 | 48.69 |
| 2019-12-02 | 48.06 |
| 2019-12-03 | 47.63 |
| 2019-12-04 | 48.03 |
| 2019-12-05 | 48.00 |
| 2019-12-06 | 48.51 |
| 2019-12-09 | 48.46 |
| 2019-12-10 | 48.30 |
| 2019-12-11 | 48.38 |
| 2019-12-12 | 48.71 |
| 2019-12-13 | 48.78 |
| 2019-12-16 | 49.30 |
| 2019-12-17 | 49.26 |
| 2019-12-18 | 49.26 |
| 2019-12-19 | 49.31 |
| 2019-12-20 | 49.57 |
| 2019-12-23 | 49.55 |
| 2019-12-27 | 49.75 |
| 2019-12-30 | 49.38 |
| 2020-01-03 | 49.55 |
| 2020-01-06 | 49.50 |
| 2020-01-07 | 49.67 |
| 2020-01-08 | 49.74 |
| 2020-01-09 | 50.07 |
| 2020-01-10 | 50.13 |
| 2020-01-13 | 50.17 |
| 2020-01-14 | 50.32 |
| 2020-01-15 | 50.44 |
| 2020-01-16 | 50.46 |
| 2020-01-17 | 50.80 |
| 2020-01-20 | 50.81 |
| 2020-01-21 | 50.72 |
| 2020-01-22 | 50.91 |
| 2020-01-23 | 50.47 |
| 2020-01-24 | 50.62 |
| 2020-01-27 | 49.56 |
| 2020-01-28 | 49.69 |
| 2020-01-29 | 50.14 |
| 2020-01-30 | 49.58 |
| 2020-01-31 | 49.26 |
| 2020-02-03 | 49.60 |
| 2020-02-04 | 50.23 |
| 2020-02-05 | 50.63 |
| 2020-02-06 | 50.96 |
| 2020-02-07 | 50.78 |
| 2020-02-10 | 50.82 |
| 2020-02-11 | 51.24 |
| 2020-02-12 | 51.43 |
| 2020-02-13 | 51.23 |
| 2020-02-14 | 51.30 |
| 2020-02-17 | 51.44 |
| 2020-02-18 | 51.21 |
| 2020-02-19 | 51.49 |
| 2020-02-20 | 50.97 |
| 2020-02-21 | 50.93 |
| 2020-02-24 | 49.15 |
| 2020-02-25 | 48.49 |
| 2020-02-26 | 48.24 |
| 2020-02-27 | 46.68 |
| 2020-02-28 | 44.71 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2016-12-16 | 213.70 |
| 2017-01-13 | 216.77 |
| 2017-02-17 | 218.10 |
| 2017-03-17 | 220.52 |
| 2017-04-18 | 222.51 |
| 2017-05-12 | 227.35 |
| 2017-06-14 | 226.10 |
| 2017-07-18 | 225.35 |
| 2017-08-10 | 230.48 |
| 2017-09-15 | 230.05 |
| 2017-10-13 | 232.42 |
| 2017-11-17 | 233.25 |
| 2017-12-15 | 236.45 |
| 2018-01-13 | 239.84 |
| 2018-02-17 | 229.31 |
| 2018-03-17 | 233.01 |
| 2018-04-18 | 232.99 |
| 2018-05-12 | 237.24 |
| 2018-06-14 | 236.36 |
| 2018-07-18 | 236.91 |
| 2018-08-10 | 238.03 |
| 2018-09-15 | 236.51 |
| 2018-10-13 | 236.53 |
| 2018-11-17 | 234.54 |
| 2019-03-15 | 240.91 |
| 2019-03-28 | 241.07 |
| 2019-04-09 | 243.48 |
| 2019-04-17 | 244.41 |
| 2019-04-24 | 245.90 |
| 2019-05-14 | 244.67 |
| 2019-05-22 | 244.44 |
| 2019-06-07 | 244.26 |
| 2019-06-26 | 246.43 |
| 2019-07-11 | 248.29 |
| 2019-07-18 | 249.43 |
| 2019-07-30 | 250.23 |
| 2019-08-08 | 248.63 |
| 2019-08-15 | 247.52 |
| 2019-08-29 | 250.11 |
| 2019-09-04 | 250.40 |
| 2019-09-12 | 252.18 |
| 2019-09-19 | 252.42 |
| 2019-10-01 | 251.19 |
| 2019-10-09 | 250.14 |
| 2019-10-16 | 251.61 |
| 2019-10-21 | 250.96 |
| 2019-10-24 | 252.40 |
| 2019-10-30 | 253.21 |
| 2019-11-07 | 254.38 |
| 2019-11-13 | 253.71 |
| 2019-11-21 | 255.03 |
| 2019-12-03 | 254.69 |
| 2019-12-12 | 256.70 |
| 2019-12-18 | 257.48 |
| 2019-12-23 | 258.86 |
| 2019-12-31 | 257.55 |
| 2020-01-08 | 258.76 |
| 2020-01-16 | 259.67 |
