EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-11-01 | 1.14 |
| 2018-11-02 | 1.14 |
| 2018-11-05 | 1.14 |
| 2018-11-06 | 1.15 |
| 2018-11-07 | 1.15 |
| 2018-11-08 | 1.15 |
| 2018-11-09 | 1.14 |
| 2018-11-12 | 1.14 |
| 2018-11-13 | 1.13 |
| 2018-11-14 | 1.14 |
| 2018-11-15 | 1.14 |
| 2018-11-16 | 1.14 |
| 2018-11-19 | 1.14 |
| 2018-11-20 | 1.14 |
| 2018-11-21 | 1.13 |
| 2018-11-22 | 1.13 |
| 2018-11-23 | 1.13 |
| 2018-11-26 | 1.13 |
| 2018-11-27 | 1.13 |
| 2018-11-28 | 1.13 |
| 2018-11-29 | 1.13 |
| 2018-11-30 | 1.13 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-11-17 | 142.27 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-11-01 | 43.18 |
| 2018-11-02 | 43.19 |
| 2018-11-05 | 43.20 |
| 2018-11-06 | 43.45 |
| 2018-11-07 | 43.94 |
| 2018-11-08 | 44.25 |
| 2018-11-09 | 43.80 |
| 2018-11-12 | 43.50 |
| 2018-11-13 | 43.48 |
| 2018-11-14 | 43.25 |
| 2018-11-15 | 42.62 |
| 2018-11-16 | 43.18 |
| 2018-11-19 | 42.86 |
| 2018-11-20 | 42.10 |
| 2018-11-21 | 42.38 |
| 2018-11-22 | 42.14 |
| 2018-11-23 | 41.98 |
| 2018-11-26 | 42.38 |
| 2018-11-27 | 42.50 |
| 2018-11-28 | 42.70 |
| 2018-11-29 | 43.10 |
| 2018-11-30 | 43.25 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-11-17 | 234.54 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-11-01 | 1.01 |
| 2018-11-02 | 1.00 |
| 2018-11-05 | 1.00 |
| 2018-11-06 | 1.00 |
| 2018-11-07 | 1.00 |
| 2018-11-08 | 1.00 |
| 2018-11-09 | 1.01 |
| 2018-11-12 | 1.01 |
| 2018-11-13 | 1.01 |
| 2018-11-14 | 1.01 |
| 2018-11-15 | 1.01 |
| 2018-11-16 | 1.01 |
| 2018-11-19 | 1.00 |
| 2018-11-20 | 0.99 |
| 2018-11-21 | 0.99 |
| 2018-11-22 | 0.99 |
| 2018-11-23 | 0.99 |
| 2018-11-26 | 1.00 |
| 2018-11-27 | 1.00 |
| 2018-11-28 | 1.00 |
| 2018-11-29 | 0.99 |
| 2018-11-30 | 1.00 |