EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-12-03 | 1.13 |
| 2018-12-04 | 1.13 |
| 2018-12-05 | 1.13 |
| 2018-12-06 | 1.13 |
| 2018-12-07 | 1.13 |
| 2018-12-10 | 1.13 |
| 2018-12-11 | 1.12 |
| 2018-12-12 | 1.12 |
| 2018-12-13 | 1.13 |
| 2018-12-14 | 1.13 |
| 2018-12-17 | 1.13 |
| 2018-12-18 | 1.13 |
| 2018-12-19 | 1.13 |
| 2018-12-20 | 1.13 |
| 2018-12-21 | 1.13 |
| 2018-12-24 | 1.13 |
| 2018-12-25 | 1.13 |
| 2018-12-26 | 1.13 |
| 2018-12-27 | 1.13 |
| 2018-12-28 | 1.13 |
| 2018-12-31 | 1.13 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-12-03 | 43.87 |
| 2018-12-04 | 43.63 |
| 2018-12-05 | 42.83 |
| 2018-12-06 | 41.59 |
| 2018-12-07 | 42.50 |
| 2018-12-10 | 40.91 |
| 2018-12-11 | 41.83 |
| 2018-12-12 | 42.21 |
| 2018-12-13 | 41.92 |
| 2018-12-14 | 41.71 |
| 2018-12-17 | 41.15 |
| 2018-12-18 | 40.65 |
| 2018-12-19 | 40.81 |
| 2018-12-20 | 39.78 |
| 2018-12-21 | 39.65 |
| 2018-12-27 | 38.70 |
| 2018-12-28 | 39.65 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2018-12-03 | 1.00 |
| 2018-12-04 | 1.00 |
| 2018-12-05 | 1.00 |
| 2018-12-06 | 1.00 |
| 2018-12-07 | 0.99 |
| 2018-12-10 | 0.99 |
| 2018-12-11 | 0.99 |
| 2018-12-12 | 0.99 |
| 2018-12-13 | 0.99 |
| 2018-12-14 | 0.99 |
| 2018-12-17 | 1.00 |
| 2018-12-18 | 0.99 |
| 2018-12-19 | 0.99 |
| 2018-12-20 | 0.99 |
| 2018-12-21 | 0.99 |
| 2018-12-24 | 0.99 |
| 2018-12-25 | 0.99 |
| 2018-12-26 | 0.99 |
| 2018-12-27 | 0.99 |
| 2018-12-28 | 0.99 |
| 2018-12-31 | 0.98 |