EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-01 | 1.13 |
| 2019-01-02 | 1.13 |
| 2019-01-03 | 1.12 |
| 2019-01-04 | 1.12 |
| 2019-01-07 | 1.12 |
| 2019-01-08 | 1.12 |
| 2019-01-09 | 1.12 |
| 2019-01-10 | 1.13 |
| 2019-01-11 | 1.13 |
| 2019-01-14 | 1.13 |
| 2019-01-15 | 1.13 |
| 2019-01-16 | 1.13 |
| 2019-01-17 | 1.13 |
| 2019-01-18 | 1.13 |
| 2019-01-21 | 1.13 |
| 2019-01-22 | 1.13 |
| 2019-01-23 | 1.13 |
| 2019-01-24 | 1.13 |
| 2019-01-25 | 1.13 |
| 2019-01-28 | 1.13 |
| 2019-01-29 | 1.13 |
| 2019-01-30 | 1.14 |
| 2019-01-31 | 1.14 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-18 | 139.68 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-03 | 39.12 |
| 2019-01-04 | 40.23 |
| 2019-01-07 | 40.51 |
| 2019-01-08 | 40.71 |
| 2019-01-09 | 41.10 |
| 2019-01-10 | 41.21 |
| 2019-01-11 | 41.16 |
| 2019-01-14 | 40.91 |
| 2019-01-15 | 41.29 |
| 2019-01-16 | 41.59 |
| 2019-01-17 | 41.60 |
| 2019-01-18 | 42.16 |
| 2019-01-21 | 42.16 |
| 2019-01-22 | 41.94 |
| 2019-01-23 | 41.75 |
| 2019-01-24 | 41.88 |
| 2019-01-25 | 42.35 |
| 2019-01-28 | 41.83 |
| 2019-01-29 | 42.13 |
| 2019-01-30 | 42.32 |
| 2019-01-31 | 42.64 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-18 | 93.28 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-21 | 231.60 |
| 2019-01-22 | 229.25 |
| 2019-01-23 | 231.00 |
| 2019-01-24 | 231.35 |
| 2019-01-25 | 231.95 |
| 2019-01-28 | 230.10 |
| 2019-01-29 | 232.35 |
| 2019-01-30 | 233.80 |
| 2019-01-31 | 233.00 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-01 | 0.98 |
| 2019-01-02 | 0.98 |
| 2019-01-03 | 0.99 |
| 2019-01-04 | 0.99 |
| 2019-01-07 | 0.99 |
| 2019-01-08 | 0.98 |
| 2019-01-09 | 0.98 |
| 2019-01-10 | 0.97 |
| 2019-01-11 | 0.98 |
| 2019-01-14 | 0.98 |
| 2019-01-15 | 0.98 |
| 2019-01-16 | 0.99 |
| 2019-01-17 | 0.99 |
| 2019-01-18 | 0.99 |
| 2019-01-21 | 1.00 |
| 2019-01-22 | 1.00 |
| 2019-01-23 | 1.00 |
| 2019-01-24 | 0.99 |
| 2019-01-25 | 1.00 |
| 2019-01-28 | 0.99 |
| 2019-01-29 | 0.99 |
| 2019-01-30 | 0.99 |
| 2019-01-31 | 0.99 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-01-21 | 79.39 |
| 2019-01-22 | 78.96 |
| 2019-01-23 | 78.96 |
| 2019-01-24 | 78.84 |
| 2019-01-25 | 79.70 |
| 2019-01-28 | 78.57 |
| 2019-01-29 | 78.98 |
| 2019-01-30 | 79.88 |
| 2019-01-31 | 80.21 |