EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-02-01 | 1.14 |
| 2019-02-04 | 1.14 |
| 2019-02-05 | 1.14 |
| 2019-02-06 | 1.14 |
| 2019-02-07 | 1.14 |
| 2019-02-08 | 1.14 |
| 2019-02-11 | 1.13 |
| 2019-02-12 | 1.13 |
| 2019-02-13 | 1.14 |
| 2019-02-14 | 1.14 |
| 2019-02-15 | 1.14 |
| 2019-02-18 | 1.13 |
| 2019-02-19 | 1.14 |
| 2019-02-20 | 1.14 |
| 2019-02-21 | 1.13 |
| 2019-02-22 | 1.13 |
| 2019-02-25 | 1.13 |
| 2019-02-26 | 1.14 |
| 2019-02-27 | 1.14 |
| 2019-02-28 | 1.14 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-02-13 | 144.65 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-02-01 | 42.81 |
| 2019-02-04 | 42.81 |
| 2019-02-05 | 43.28 |
| 2019-02-06 | 43.30 |
| 2019-02-07 | 42.78 |
| 2019-02-08 | 42.54 |
| 2019-02-11 | 42.84 |
| 2019-02-12 | 43.19 |
| 2019-02-13 | 43.62 |
| 2019-02-14 | 43.44 |
| 2019-02-15 | 43.81 |
| 2019-02-18 | 43.95 |
| 2019-02-19 | 43.92 |
| 2019-02-20 | 44.12 |
| 2019-02-21 | 43.88 |
| 2019-02-22 | 44.19 |
| 2019-02-25 | 44.45 |
| 2019-02-26 | 44.26 |
| 2019-02-27 | 44.00 |
| 2019-02-28 | 44.15 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-02-13 | 97.77 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-02-01 | 232.10 |
| 2019-02-04 | 231.90 |
| 2019-02-05 | 235.25 |
| 2019-02-06 | 235.60 |
| 2019-02-07 | 232.55 |
| 2019-02-08 | 230.00 |
| 2019-02-11 | 232.45 |
| 2019-02-12 | 234.50 |
| 2019-02-13 | 235.55 |
| 2019-02-14 | 237.55 |
| 2019-02-15 | 238.05 |
| 2019-02-18 | 239.20 |
| 2019-02-19 | 238.65 |
| 2019-02-20 | 239.65 |
| 2019-02-21 | 239.40 |
| 2019-02-22 | 240.20 |
| 2019-02-25 | 241.65 |
| 2019-02-26 | 242.50 |
| 2019-02-27 | 240.15 |
| 2019-02-28 | 240.45 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-02-01 | 0.99 |
| 2019-02-04 | 1.00 |
| 2019-02-05 | 1.00 |
| 2019-02-06 | 1.00 |
| 2019-02-07 | 1.00 |
| 2019-02-08 | 1.00 |
| 2019-02-11 | 1.00 |
| 2019-02-12 | 1.00 |
| 2019-02-13 | 1.01 |
| 2019-02-14 | 1.01 |
| 2019-02-15 | 1.00 |
| 2019-02-18 | 1.00 |
| 2019-02-19 | 1.00 |
| 2019-02-20 | 1.00 |
| 2019-02-21 | 1.00 |
| 2019-02-22 | 1.00 |
| 2019-02-25 | 1.00 |
| 2019-02-26 | 1.00 |
| 2019-02-27 | 1.00 |
| 2019-02-28 | 1.00 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-02-01 | 80.86 |
| 2019-02-04 | 80.94 |
| 2019-02-05 | 82.10 |
| 2019-02-06 | 81.94 |
| 2019-02-07 | 81.19 |
| 2019-02-08 | 80.20 |
| 2019-02-11 | 80.98 |
| 2019-02-12 | 82.15 |
| 2019-02-13 | 82.65 |
| 2019-02-14 | 82.05 |
| 2019-02-15 | 82.30 |
| 2019-02-18 | 82.80 |
| 2019-02-19 | 82.58 |
| 2019-02-20 | 82.99 |
| 2019-02-21 | 83.28 |
| 2019-02-22 | 83.21 |
| 2019-02-25 | 83.65 |
| 2019-02-26 | 83.41 |
| 2019-02-27 | 83.10 |
| 2019-02-28 | 82.96 |