EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-03-01 | 1.13 |
| 2019-03-04 | 1.14 |
| 2019-03-05 | 1.13 |
| 2019-03-06 | 1.14 |
| 2019-03-07 | 1.14 |
| 2019-03-08 | 1.13 |
| 2019-03-11 | 1.13 |
| 2019-03-12 | 1.14 |
| 2019-03-13 | 1.14 |
| 2019-03-14 | 1.14 |
| 2019-03-15 | 1.13 |
| 2019-03-18 | 1.13 |
| 2019-03-19 | 1.13 |
| 2019-03-20 | 1.13 |
| 2019-03-21 | 1.13 |
| 2019-03-22 | 1.13 |
| 2019-03-25 | 1.12 |
| 2019-03-26 | 1.12 |
| 2019-03-27 | 1.12 |
| 2019-03-28 | 1.12 |
| 2019-03-29 | 1.12 |
| 2019-03-31 | 1.12 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-03-13 | 146.92 |
| 2019-03-15 | 146.86 |
| 2019-03-28 | 147.08 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-03-01 | 44.31 |
| 2019-03-04 | 44.44 |
| 2019-03-05 | 44.31 |
| 2019-03-06 | 44.22 |
| 2019-03-07 | 43.70 |
| 2019-03-08 | 43.34 |
| 2019-03-11 | 43.92 |
| 2019-03-12 | 44.19 |
| 2019-03-13 | 44.44 |
| 2019-03-14 | 44.44 |
| 2019-03-15 | 44.60 |
| 2019-03-18 | 44.82 |
| 2019-03-19 | 44.91 |
| 2019-03-20 | 44.67 |
| 2019-03-21 | 44.54 |
| 2019-03-22 | 44.47 |
| 2019-03-25 | 44.19 |
| 2019-03-26 | 44.58 |
| 2019-03-27 | 44.29 |
| 2019-03-28 | 44.49 |
| 2019-03-29 | 44.65 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-03-15 | 240.91 |
| 2019-03-28 | 241.07 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-03-13 | 99.60 |
| 2019-03-15 | 100.10 |
| 2019-03-28 | 99.77 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-03-01 | 242.75 |
| 2019-03-04 | 243.95 |
| 2019-03-05 | 243.95 |
| 2019-03-06 | 244.50 |
| 2019-03-07 | 241.70 |
| 2019-03-08 | 239.90 |
| 2019-03-11 | 242.00 |
| 2019-03-12 | 241.15 |
| 2019-03-13 | 242.50 |
| 2019-03-14 | 245.00 |
| 2019-03-15 | 247.10 |
| 2019-03-18 | 246.60 |
| 2019-03-19 | 246.70 |
| 2019-03-20 | 244.75 |
| 2019-03-21 | 244.30 |
| 2019-03-22 | 241.15 |
| 2019-03-25 | 239.70 |
| 2019-03-26 | 241.70 |
| 2019-03-27 | 240.35 |
| 2019-03-28 | 241.15 |
| 2019-03-29 | 244.35 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-03-01 | 1.00 |
| 2019-03-04 | 1.00 |
| 2019-03-05 | 1.00 |
| 2019-03-06 | 1.00 |
| 2019-03-07 | 1.00 |
| 2019-03-08 | 1.01 |
| 2019-03-11 | 1.01 |
| 2019-03-12 | 1.01 |
| 2019-03-13 | 1.01 |
| 2019-03-14 | 1.00 |
| 2019-03-15 | 1.00 |
| 2019-03-18 | 1.00 |
| 2019-03-19 | 1.00 |
| 2019-03-20 | 1.00 |
| 2019-03-21 | 0.99 |
| 2019-03-22 | 0.99 |
| 2019-03-25 | 0.99 |
| 2019-03-26 | 0.99 |
| 2019-03-27 | 0.99 |
| 2019-03-28 | 0.99 |
| 2019-03-29 | 0.99 |
| 2019-03-31 | 1.00 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-03-01 | 83.36 |
| 2019-03-04 | 83.91 |
| 2019-03-05 | 83.50 |
| 2019-03-06 | 83.58 |
| 2019-03-07 | 82.90 |
| 2019-03-08 | 82.41 |
| 2019-03-11 | 82.97 |
| 2019-03-12 | 83.92 |
| 2019-03-13 | 84.07 |
| 2019-03-14 | 84.00 |
| 2019-03-15 | 84.40 |
| 2019-03-18 | 84.80 |
| 2019-03-19 | 85.00 |
| 2019-03-20 | 84.32 |
| 2019-03-21 | 84.20 |
| 2019-03-22 | 83.46 |
| 2019-03-25 | 82.50 |
| 2019-03-26 | 83.84 |
| 2019-03-27 | 83.00 |
| 2019-03-28 | 82.91 |
| 2019-03-29 | 83.51 |