EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-04-01 | 1.12 |
| 2019-04-02 | 1.12 |
| 2019-04-03 | 1.12 |
| 2019-04-04 | 1.12 |
| 2019-04-07 | 1.12 |
| 2019-04-08 | 1.12 |
| 2019-04-09 | 1.13 |
| 2019-04-10 | 1.13 |
| 2019-04-11 | 1.13 |
| 2019-04-14 | 1.13 |
| 2019-04-15 | 1.13 |
| 2019-04-16 | 1.14 |
| 2019-04-17 | 1.14 |
| 2019-04-18 | 1.14 |
| 2019-04-21 | 1.14 |
| 2019-04-22 | 1.14 |
| 2019-04-23 | 1.15 |
| 2019-04-24 | 1.14 |
| 2019-04-25 | 1.14 |
| 2019-04-28 | 1.14 |
| 2019-04-29 | 1.14 |
| 2019-04-30 | 1.14 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-04-09 | 148.45 |
| 2019-04-17 | 148.98 |
| 2019-04-24 | 150.24 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-04-01 | 45.10 |
| 2019-04-02 | 45.15 |
| 2019-04-03 | 45.47 |
| 2019-04-04 | 45.49 |
| 2019-04-05 | 45.57 |
| 2019-04-08 | 45.52 |
| 2019-04-09 | 45.38 |
| 2019-04-10 | 45.40 |
| 2019-04-11 | 45.53 |
| 2019-04-12 | 45.76 |
| 2019-04-15 | 45.70 |
| 2019-04-16 | 45.87 |
| 2019-04-17 | 45.81 |
| 2019-04-18 | 45.78 |
| 2019-04-23 | 46.15 |
| 2019-04-24 | 46.18 |
| 2019-04-25 | 45.98 |
| 2019-04-26 | 46.01 |
| 2019-04-29 | 46.35 |
| 2019-04-30 | 46.10 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-04-09 | 243.48 |
| 2019-04-17 | 244.41 |
| 2019-04-24 | 245.90 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-04-09 | 101.65 |
| 2019-04-17 | 102.36 |
| 2019-04-24 | 102.94 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-04-01 | 247.65 |
| 2019-04-02 | 248.10 |
| 2019-04-03 | 250.50 |
| 2019-04-04 | 249.70 |
| 2019-04-05 | 252.05 |
| 2019-04-08 | 251.70 |
| 2019-04-09 | 250.80 |
| 2019-04-10 | 251.25 |
| 2019-04-11 | 252.75 |
| 2019-04-12 | 255.00 |
| 2019-04-15 | 255.90 |
| 2019-04-16 | 258.00 |
| 2019-04-17 | 257.65 |
| 2019-04-18 | 259.00 |
| 2019-04-23 | 261.20 |
| 2019-04-24 | 260.75 |
| 2019-04-25 | 260.25 |
| 2019-04-26 | 260.20 |
| 2019-04-29 | 261.15 |
| 2019-04-30 | 259.70 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-04-01 | 1.00 |
| 2019-04-02 | 1.00 |
| 2019-04-03 | 1.00 |
| 2019-04-04 | 1.00 |
| 2019-04-07 | 1.00 |
| 2019-04-08 | 1.00 |
| 2019-04-09 | 1.00 |
| 2019-04-10 | 1.00 |
| 2019-04-11 | 1.00 |
| 2019-04-14 | 1.00 |
| 2019-04-15 | 1.00 |
| 2019-04-16 | 1.01 |
| 2019-04-17 | 1.01 |
| 2019-04-18 | 1.01 |
| 2019-04-21 | 1.01 |
| 2019-04-22 | 1.02 |
| 2019-04-23 | 1.02 |
| 2019-04-24 | 1.02 |
| 2019-04-25 | 1.02 |
| 2019-04-28 | 1.02 |
| 2019-04-29 | 1.02 |
| 2019-04-30 | 1.02 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-04-01 | 84.42 |
| 2019-04-02 | 84.74 |
| 2019-04-03 | 85.30 |
| 2019-04-04 | 85.17 |
| 2019-04-05 | 85.55 |
| 2019-04-08 | 85.50 |
| 2019-04-09 | 85.50 |
| 2019-04-10 | 85.77 |
| 2019-04-11 | 85.90 |
| 2019-04-12 | 86.14 |
| 2019-04-15 | 86.37 |
| 2019-04-16 | 86.80 |
| 2019-04-17 | 87.17 |
| 2019-04-18 | 87.06 |
| 2019-04-23 | 88.00 |
| 2019-04-24 | 88.13 |
| 2019-04-25 | 87.80 |
| 2019-04-26 | 87.98 |
| 2019-04-29 | 88.44 |
| 2019-04-30 | 88.12 |