EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-02 | 1.12 |
| 2019-06-03 | 1.12 |
| 2019-06-04 | 1.12 |
| 2019-06-05 | 1.12 |
| 2019-06-06 | 1.12 |
| 2019-06-09 | 1.12 |
| 2019-06-10 | 1.12 |
| 2019-06-11 | 1.12 |
| 2019-06-12 | 1.12 |
| 2019-06-13 | 1.12 |
| 2019-06-16 | 1.12 |
| 2019-06-17 | 1.12 |
| 2019-06-18 | 1.12 |
| 2019-06-19 | 1.12 |
| 2019-06-20 | 1.11 |
| 2019-06-23 | 1.11 |
| 2019-06-24 | 1.11 |
| 2019-06-25 | 1.11 |
| 2019-06-26 | 1.11 |
| 2019-06-27 | 1.11 |
| 2019-06-30 | 1.11 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-07 | 149.30 |
| 2019-06-26 | 150.40 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-03 | 43.65 |
| 2019-06-04 | 43.97 |
| 2019-06-05 | 44.15 |
| 2019-06-06 | 44.44 |
| 2019-06-07 | 45.07 |
| 2019-06-11 | 45.48 |
| 2019-06-12 | 45.22 |
| 2019-06-13 | 45.29 |
| 2019-06-14 | 45.18 |
| 2019-06-17 | 45.37 |
| 2019-06-18 | 45.81 |
| 2019-06-19 | 45.80 |
| 2019-06-20 | 46.30 |
| 2019-06-21 | 46.09 |
| 2019-06-24 | 46.10 |
| 2019-06-25 | 45.83 |
| 2019-06-26 | 45.62 |
| 2019-06-27 | 45.72 |
| 2019-06-28 | 45.86 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-07 | 244.26 |
| 2019-06-26 | 246.43 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-07 | 100.29 |
| 2019-06-26 | 101.96 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-03 | 248.45 |
| 2019-06-04 | 249.10 |
| 2019-06-05 | 250.90 |
| 2019-06-06 | 250.15 |
| 2019-06-07 | 253.85 |
| 2019-06-11 | 257.50 |
| 2019-06-12 | 256.35 |
| 2019-06-13 | 256.05 |
| 2019-06-14 | 254.40 |
| 2019-06-17 | 255.80 |
| 2019-06-18 | 258.60 |
| 2019-06-19 | 259.15 |
| 2019-06-20 | 259.75 |
| 2019-06-21 | 258.15 |
| 2019-06-24 | 257.75 |
| 2019-06-25 | 257.85 |
| 2019-06-26 | 256.85 |
| 2019-06-27 | 257.95 |
| 2019-06-28 | 260.85 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-02 | 1.00 |
| 2019-06-03 | 0.99 |
| 2019-06-04 | 0.99 |
| 2019-06-05 | 0.99 |
| 2019-06-06 | 0.99 |
| 2019-06-09 | 0.99 |
| 2019-06-10 | 0.99 |
| 2019-06-11 | 0.99 |
| 2019-06-12 | 0.99 |
| 2019-06-13 | 0.99 |
| 2019-06-16 | 1.00 |
| 2019-06-17 | 1.00 |
| 2019-06-18 | 1.00 |
| 2019-06-19 | 0.99 |
| 2019-06-20 | 0.98 |
| 2019-06-23 | 0.98 |
| 2019-06-24 | 0.97 |
| 2019-06-25 | 0.97 |
| 2019-06-26 | 0.98 |
| 2019-06-27 | 0.98 |
| 2019-06-30 | 0.98 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-03 | 81.45 |
| 2019-06-04 | 82.05 |
| 2019-06-05 | 82.18 |
| 2019-06-06 | 82.90 |
| 2019-06-07 | 83.49 |
| 2019-06-11 | 84.86 |
| 2019-06-12 | 84.51 |
| 2019-06-13 | 84.44 |
| 2019-06-14 | 84.25 |
| 2019-06-17 | 84.85 |
| 2019-06-18 | 85.50 |
| 2019-06-19 | 85.62 |
| 2019-06-20 | 85.46 |
| 2019-06-21 | 85.35 |
| 2019-06-24 | 84.88 |
| 2019-06-25 | 84.15 |
| 2019-06-26 | 84.33 |
| 2019-06-27 | 83.96 |
| 2019-06-28 | 83.90 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-06-03 | 325.50 |
| 2019-06-04 | 328.00 |
| 2019-06-05 | 329.00 |
| 2019-06-06 | 331.70 |
| 2019-06-07 | 334.10 |
| 2019-06-11 | 336.30 |
| 2019-06-12 | 337.20 |
| 2019-06-13 | 336.90 |
| 2019-06-14 | 337.30 |
| 2019-06-17 | 338.50 |
| 2019-06-18 | 341.10 |
| 2019-06-19 | 339.90 |
| 2019-06-20 | 339.30 |
| 2019-06-21 | 340.10 |
| 2019-06-24 | 340.40 |
| 2019-06-25 | 340.10 |
| 2019-06-26 | 340.10 |
| 2019-06-27 | 339.40 |
| 2019-06-28 | 339.90 |