EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-02 | 1.10 |
| 2019-12-03 | 1.10 |
| 2019-12-04 | 1.09 |
| 2019-12-05 | 1.10 |
| 2019-12-06 | 1.10 |
| 2019-12-09 | 1.10 |
| 2019-12-10 | 1.09 |
| 2019-12-11 | 1.09 |
| 2019-12-12 | 1.09 |
| 2019-12-13 | 1.10 |
| 2019-12-16 | 1.09 |
| 2019-12-17 | 1.10 |
| 2019-12-18 | 1.09 |
| 2019-12-19 | 1.09 |
| 2019-12-20 | 1.09 |
| 2019-12-23 | 1.09 |
| 2019-12-24 | 1.09 |
| 2019-12-25 | 1.09 |
| 2019-12-26 | 1.09 |
| 2019-12-27 | 1.09 |
| 2019-12-30 | 1.09 |
| 2019-12-31 | 1.09 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-03 | 155.06 |
| 2019-12-12 | 156.05 |
| 2019-12-18 | 156.38 |
| 2019-12-23 | 157.06 |
| 2019-12-31 | 156.09 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-02 | 48.06 |
| 2019-12-03 | 47.63 |
| 2019-12-04 | 48.03 |
| 2019-12-05 | 48.00 |
| 2019-12-06 | 48.51 |
| 2019-12-09 | 48.46 |
| 2019-12-10 | 48.30 |
| 2019-12-11 | 48.38 |
| 2019-12-12 | 48.71 |
| 2019-12-13 | 48.78 |
| 2019-12-16 | 49.30 |
| 2019-12-17 | 49.26 |
| 2019-12-18 | 49.26 |
| 2019-12-19 | 49.31 |
| 2019-12-20 | 49.57 |
| 2019-12-23 | 49.55 |
| 2019-12-27 | 49.75 |
| 2019-12-30 | 49.38 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-03 | 254.69 |
| 2019-12-12 | 256.70 |
| 2019-12-18 | 257.48 |
| 2019-12-23 | 258.86 |
| 2019-12-31 | 257.55 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-03 | 105.88 |
| 2019-12-12 | 107.50 |
| 2019-12-18 | 108.14 |
| 2019-12-23 | 108.96 |
| 2019-12-31 | 108.40 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-02 | 273.00 |
| 2019-12-03 | 270.40 |
| 2019-12-04 | 272.40 |
| 2019-12-05 | 272.25 |
| 2019-12-06 | 274.95 |
| 2019-12-09 | 274.80 |
| 2019-12-10 | 272.35 |
| 2019-12-11 | 272.90 |
| 2019-12-12 | 274.35 |
| 2019-12-13 | 275.25 |
| 2019-12-16 | 277.90 |
| 2019-12-17 | 277.10 |
| 2019-12-18 | 276.70 |
| 2019-12-19 | 276.65 |
| 2019-12-20 | 278.20 |
| 2019-12-23 | 280.10 |
| 2019-12-27 | 280.80 |
| 2019-12-30 | 278.55 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-31 | 23.23 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-02 | 1.00 |
| 2019-12-03 | 0.99 |
| 2019-12-04 | 0.99 |
| 2019-12-05 | 0.99 |
| 2019-12-06 | 0.99 |
| 2019-12-09 | 0.99 |
| 2019-12-10 | 0.99 |
| 2019-12-11 | 0.98 |
| 2019-12-12 | 0.98 |
| 2019-12-13 | 0.98 |
| 2019-12-16 | 0.98 |
| 2019-12-17 | 0.98 |
| 2019-12-18 | 0.98 |
| 2019-12-19 | 0.98 |
| 2019-12-20 | 0.98 |
| 2019-12-23 | 0.98 |
| 2019-12-24 | 0.98 |
| 2019-12-25 | 0.98 |
| 2019-12-26 | 0.98 |
| 2019-12-27 | 0.98 |
| 2019-12-30 | 0.97 |
| 2019-12-31 | 0.97 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-02 | 89.00 |
| 2019-12-03 | 87.80 |
| 2019-12-04 | 88.90 |
| 2019-12-05 | 88.76 |
| 2019-12-06 | 89.29 |
| 2019-12-09 | 89.78 |
| 2019-12-10 | 89.35 |
| 2019-12-11 | 89.40 |
| 2019-12-12 | 89.84 |
| 2019-12-13 | 90.89 |
| 2019-12-16 | 90.96 |
| 2019-12-17 | 90.56 |
| 2019-12-18 | 90.66 |
| 2019-12-19 | 90.49 |
| 2019-12-20 | 91.18 |
| 2019-12-23 | 91.40 |
| 2019-12-27 | 91.30 |
| 2019-12-30 | 90.30 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2019-12-02 | 387.50 |
| 2019-12-03 | 383.20 |
| 2019-12-04 | 390.80 |
| 2019-12-05 | 392.00 |
| 2019-12-06 | 396.40 |
| 2019-12-09 | 395.60 |
| 2019-12-10 | 392.10 |
| 2019-12-11 | 392.30 |
| 2019-12-12 | 395.70 |
| 2019-12-13 | 394.10 |
| 2019-12-16 | 397.80 |
| 2019-12-17 | 400.10 |
| 2019-12-18 | 401.30 |
| 2019-12-19 | 398.40 |
| 2019-12-20 | 403.30 |
| 2019-12-23 | 402.40 |
| 2019-12-27 | 401.10 |
| 2019-12-30 | 397.10 |