EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 1.08 |
| 2020-10-04 | 1.08 |
| 2020-10-05 | 1.08 |
| 2020-10-06 | 1.08 |
| 2020-10-07 | 1.08 |
| 2020-10-08 | 1.08 |
| 2020-10-11 | 1.08 |
| 2020-10-12 | 1.07 |
| 2020-10-13 | 1.07 |
| 2020-10-14 | 1.07 |
| 2020-10-15 | 1.07 |
| 2020-10-18 | 1.07 |
| 2020-10-19 | 1.07 |
| 2020-10-20 | 1.07 |
| 2020-10-21 | 1.07 |
| 2020-10-22 | 1.07 |
| 2020-10-26 | 1.07 |
| 2020-10-27 | 1.07 |
| 2020-10-28 | 1.07 |
| 2020-10-29 | 1.07 |
| 2020-10-30 | 1.07 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 157.18 |
| 2020-10-08 | 157.23 |
| 2020-10-15 | 157.48 |
| 2020-10-22 | 156.44 |
| 2020-10-29 | 154.01 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 49.53 |
| 2020-10-02 | 49.42 |
| 2020-10-05 | 49.87 |
| 2020-10-06 | 50.01 |
| 2020-10-07 | 50.05 |
| 2020-10-08 | 50.40 |
| 2020-10-09 | 50.66 |
| 2020-10-12 | 51.42 |
| 2020-10-13 | 51.32 |
| 2020-10-14 | 51.22 |
| 2020-10-15 | 50.25 |
| 2020-10-16 | 51.00 |
| 2020-10-19 | 50.65 |
| 2020-10-20 | 50.51 |
| 2020-10-21 | 50.10 |
| 2020-10-22 | 50.10 |
| 2020-10-23 | 50.42 |
| 2020-10-26 | 49.58 |
| 2020-10-27 | 49.50 |
| 2020-10-28 | 48.19 |
| 2020-10-29 | 48.17 |
| 2020-10-30 | 47.59 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 258.07 |
| 2020-10-08 | 257.93 |
| 2020-10-15 | 257.91 |
| 2020-10-22 | 256.60 |
| 2020-10-29 | 252.70 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 107.17 |
| 2020-10-08 | 107.74 |
| 2020-10-15 | 107.97 |
| 2020-10-22 | 107.25 |
| 2020-10-29 | 104.53 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 265.25 |
| 2020-10-02 | 265.00 |
| 2020-10-05 | 268.45 |
| 2020-10-06 | 266.30 |
| 2020-10-07 | 267.00 |
| 2020-10-08 | 269.60 |
| 2020-10-09 | 271.05 |
| 2020-10-12 | 272.95 |
| 2020-10-13 | 271.25 |
| 2020-10-14 | 271.00 |
| 2020-10-15 | 266.45 |
| 2020-10-16 | 266.90 |
| 2020-10-19 | 267.70 |
| 2020-10-20 | 269.80 |
| 2020-10-21 | 266.35 |
| 2020-10-22 | 265.25 |
| 2020-10-23 | 264.80 |
| 2020-10-26 | 260.30 |
| 2020-10-27 | 259.30 |
| 2020-10-28 | 250.75 |
| 2020-10-29 | 251.20 |
| 2020-10-30 | 251.50 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-02 | 21.79 |
| 2020-10-09 | 22.02 |
| 2020-10-16 | 21.75 |
| 2020-10-23 | 21.55 |
| 2020-10-30 | 20.65 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 0.92 |
| 2020-10-04 | 0.92 |
| 2020-10-05 | 0.92 |
| 2020-10-06 | 0.92 |
| 2020-10-07 | 0.92 |
| 2020-10-08 | 0.92 |
| 2020-10-11 | 0.91 |
| 2020-10-12 | 0.91 |
| 2020-10-13 | 0.92 |
| 2020-10-14 | 0.91 |
| 2020-10-15 | 0.91 |
| 2020-10-18 | 0.92 |
| 2020-10-19 | 0.91 |
| 2020-10-20 | 0.91 |
| 2020-10-21 | 0.91 |
| 2020-10-22 | 0.91 |
| 2020-10-26 | 0.90 |
| 2020-10-27 | 0.91 |
| 2020-10-28 | 0.91 |
| 2020-10-29 | 0.91 |
| 2020-10-30 | 0.92 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 85.88 |
| 2020-10-02 | 85.74 |
| 2020-10-05 | 86.28 |
| 2020-10-06 | 86.50 |
| 2020-10-07 | 86.71 |
| 2020-10-08 | 87.65 |
| 2020-10-09 | 87.57 |
| 2020-10-12 | 88.63 |
| 2020-10-13 | 88.50 |
| 2020-10-14 | 88.66 |
| 2020-10-15 | 87.20 |
| 2020-10-16 | 88.10 |
| 2020-10-19 | 87.40 |
| 2020-10-20 | 86.70 |
| 2020-10-21 | 86.20 |
| 2020-10-22 | 86.37 |
| 2020-10-23 | 86.58 |
| 2020-10-26 | 85.29 |
| 2020-10-27 | 85.43 |
| 2020-10-28 | 83.49 |
| 2020-10-29 | 83.80 |
| 2020-10-30 | 83.13 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2020-10-01 | 321.70 |
| 2020-10-02 | 324.90 |
| 2020-10-05 | 326.80 |
| 2020-10-06 | 328.00 |
| 2020-10-07 | 323.40 |
| 2020-10-08 | 326.00 |
| 2020-10-09 | 321.80 |
| 2020-10-12 | 322.20 |
| 2020-10-13 | 317.10 |
| 2020-10-14 | 314.40 |
| 2020-10-15 | 305.50 |
| 2020-10-16 | 308.60 |
| 2020-10-19 | 313.30 |
| 2020-10-20 | 311.40 |
| 2020-10-21 | 307.60 |
| 2020-10-22 | 310.80 |
| 2020-10-23 | 315.10 |
| 2020-10-26 | 312.90 |
| 2020-10-27 | 309.30 |
| 2020-10-28 | 302.00 |
| 2020-10-29 | 301.00 |
| 2020-10-30 | 304.00 |