EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-01 | 1.08 |
| 2021-01-04 | 1.08 |
| 2021-01-05 | 1.08 |
| 2021-01-06 | 1.08 |
| 2021-01-07 | 1.08 |
| 2021-01-08 | 1.09 |
| 2021-01-11 | 1.08 |
| 2021-01-12 | 1.08 |
| 2021-01-13 | 1.08 |
| 2021-01-14 | 1.08 |
| 2021-01-15 | 1.08 |
| 2021-01-18 | 1.08 |
| 2021-01-19 | 1.08 |
| 2021-01-20 | 1.08 |
| 2021-01-21 | 1.08 |
| 2021-01-22 | 1.08 |
| 2021-01-25 | 1.08 |
| 2021-01-26 | 1.08 |
| 2021-01-27 | 1.08 |
| 2021-01-28 | 1.08 |
| 2021-01-29 | 1.08 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-07 | 163.11 |
| 2021-01-14 | 163.46 |
| 2021-01-21 | 164.08 |
| 2021-01-28 | 163.01 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-04 | 54.85 |
| 2021-01-05 | 54.75 |
| 2021-01-06 | 55.76 |
| 2021-01-07 | 56.11 |
| 2021-01-08 | 56.37 |
| 2021-01-11 | 56.42 |
| 2021-01-12 | 56.17 |
| 2021-01-13 | 56.20 |
| 2021-01-14 | 56.52 |
| 2021-01-15 | 55.87 |
| 2021-01-18 | 55.78 |
| 2021-01-19 | 55.92 |
| 2021-01-20 | 56.50 |
| 2021-01-21 | 56.69 |
| 2021-01-22 | 56.53 |
| 2021-01-25 | 56.29 |
| 2021-01-26 | 56.57 |
| 2021-01-27 | 55.80 |
| 2021-01-28 | 55.96 |
| 2021-01-29 | 54.80 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-07 | 268.56 |
| 2021-01-14 | 269.28 |
| 2021-01-21 | 270.42 |
| 2021-01-28 | 268.95 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-07 | 116.52 |
| 2021-01-14 | 116.91 |
| 2021-01-21 | 117.66 |
| 2021-01-28 | 116.31 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-04 | 289.10 |
| 2021-01-05 | 289.20 |
| 2021-01-06 | 288.90 |
| 2021-01-07 | 290.70 |
| 2021-01-08 | 293.35 |
| 2021-01-11 | 290.75 |
| 2021-01-12 | 291.40 |
| 2021-01-13 | 292.45 |
| 2021-01-14 | 293.25 |
| 2021-01-15 | 290.45 |
| 2021-01-18 | 292.95 |
| 2021-01-19 | 289.25 |
| 2021-01-20 | 291.20 |
| 2021-01-21 | 292.85 |
| 2021-01-22 | 290.85 |
| 2021-01-25 | 287.85 |
| 2021-01-26 | 289.55 |
| 2021-01-27 | 288.65 |
| 2021-01-28 | 290.30 |
| 2021-01-29 | 284.30 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-08 | 23.69 |
| 2021-01-15 | 23.88 |
| 2021-01-22 | 23.95 |
| 2021-01-29 | 23.63 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-01 | 0.90 |
| 2021-01-04 | 0.88 |
| 2021-01-05 | 0.88 |
| 2021-01-06 | 0.88 |
| 2021-01-07 | 0.88 |
| 2021-01-08 | 0.89 |
| 2021-01-11 | 0.89 |
| 2021-01-12 | 0.89 |
| 2021-01-13 | 0.89 |
| 2021-01-14 | 0.89 |
| 2021-01-15 | 0.89 |
| 2021-01-18 | 0.89 |
| 2021-01-19 | 0.89 |
| 2021-01-20 | 0.89 |
| 2021-01-21 | 0.89 |
| 2021-01-22 | 0.89 |
| 2021-01-25 | 0.89 |
| 2021-01-26 | 0.89 |
| 2021-01-27 | 0.89 |
| 2021-01-28 | 0.89 |
| 2021-01-29 | 0.89 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-04 | 92.96 |
| 2021-01-05 | 93.22 |
| 2021-01-06 | 95.03 |
| 2021-01-07 | 95.91 |
| 2021-01-08 | 96.38 |
| 2021-01-11 | 96.55 |
| 2021-01-12 | 96.70 |
| 2021-01-13 | 96.70 |
| 2021-01-14 | 97.23 |
| 2021-01-15 | 95.92 |
| 2021-01-18 | 96.27 |
| 2021-01-19 | 96.43 |
| 2021-01-20 | 97.74 |
| 2021-01-21 | 97.80 |
| 2021-01-22 | 96.94 |
| 2021-01-25 | 96.98 |
| 2021-01-26 | 97.54 |
| 2021-01-27 | 96.10 |
| 2021-01-28 | 96.20 |
| 2021-01-29 | 94.70 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-01-04 | 374.70 |
| 2021-01-05 | 373.30 |
| 2021-01-06 | 384.90 |
| 2021-01-07 | 387.70 |
| 2021-01-08 | 384.40 |
| 2021-01-11 | 382.80 |
| 2021-01-12 | 382.10 |
| 2021-01-13 | 377.90 |
| 2021-01-14 | 378.20 |
| 2021-01-15 | 375.10 |
| 2021-01-18 | 375.20 |
| 2021-01-19 | 374.80 |
| 2021-01-20 | 376.00 |
| 2021-01-21 | 373.50 |
| 2021-01-22 | 369.20 |
| 2021-01-25 | 361.60 |
| 2021-01-26 | 367.70 |
| 2021-01-27 | 366.70 |
| 2021-01-28 | 368.00 |
| 2021-01-29 | 356.20 |