EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-01 | 1.08 |
| 2021-02-02 | 1.08 |
| 2021-02-03 | 1.08 |
| 2021-02-04 | 1.08 |
| 2021-02-05 | 1.08 |
| 2021-02-08 | 1.08 |
| 2021-02-09 | 1.08 |
| 2021-02-10 | 1.08 |
| 2021-02-11 | 1.08 |
| 2021-02-12 | 1.08 |
| 2021-02-15 | 1.08 |
| 2021-02-16 | 1.08 |
| 2021-02-17 | 1.08 |
| 2021-02-18 | 1.08 |
| 2021-02-19 | 1.08 |
| 2021-02-22 | 1.09 |
| 2021-02-23 | 1.09 |
| 2021-02-24 | 1.10 |
| 2021-02-25 | 1.10 |
| 2021-02-26 | 1.10 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-04 | 164.03 |
| 2021-02-11 | 164.05 |
| 2021-02-18 | 164.05 |
| 2021-02-25 | 163.89 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-01 | 55.33 |
| 2021-02-02 | 56.28 |
| 2021-02-03 | 56.26 |
| 2021-02-04 | 56.65 |
| 2021-02-05 | 57.11 |
| 2021-02-08 | 57.33 |
| 2021-02-09 | 57.51 |
| 2021-02-10 | 57.40 |
| 2021-02-11 | 57.61 |
| 2021-02-12 | 57.78 |
| 2021-02-15 | 58.32 |
| 2021-02-16 | 58.12 |
| 2021-02-17 | 57.71 |
| 2021-02-18 | 57.50 |
| 2021-02-19 | 57.79 |
| 2021-02-22 | 57.30 |
| 2021-02-23 | 56.84 |
| 2021-02-24 | 57.43 |
| 2021-02-25 | 57.29 |
| 2021-02-26 | 56.39 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-04 | 270.79 |
| 2021-02-11 | 270.88 |
| 2021-02-18 | 270.83 |
| 2021-02-25 | 270.67 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-04 | 118.01 |
| 2021-02-11 | 118.62 |
| 2021-02-18 | 119.06 |
| 2021-02-25 | 118.73 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-01 | 287.50 |
| 2021-02-02 | 293.15 |
| 2021-02-03 | 292.20 |
| 2021-02-04 | 293.70 |
| 2021-02-05 | 293.50 |
| 2021-02-08 | 296.90 |
| 2021-02-09 | 297.45 |
| 2021-02-10 | 296.20 |
| 2021-02-11 | 297.15 |
| 2021-02-12 | 298.35 |
| 2021-02-15 | 300.65 |
| 2021-02-16 | 301.80 |
| 2021-02-17 | 297.20 |
| 2021-02-18 | 298.05 |
| 2021-02-19 | 302.45 |
| 2021-02-22 | 301.50 |
| 2021-02-23 | 295.60 |
| 2021-02-24 | 298.80 |
| 2021-02-25 | 297.50 |
| 2021-02-26 | 292.30 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-05 | 24.03 |
| 2021-02-12 | 24.11 |
| 2021-02-19 | 24.13 |
| 2021-02-26 | 24.14 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-01 | 0.89 |
| 2021-02-02 | 0.90 |
| 2021-02-03 | 0.90 |
| 2021-02-04 | 0.90 |
| 2021-02-05 | 0.90 |
| 2021-02-08 | 0.90 |
| 2021-02-09 | 0.90 |
| 2021-02-10 | 0.89 |
| 2021-02-11 | 0.89 |
| 2021-02-12 | 0.89 |
| 2021-02-15 | 0.89 |
| 2021-02-16 | 0.89 |
| 2021-02-17 | 0.89 |
| 2021-02-18 | 0.90 |
| 2021-02-19 | 0.90 |
| 2021-02-22 | 0.90 |
| 2021-02-23 | 0.90 |
| 2021-02-24 | 0.91 |
| 2021-02-25 | 0.91 |
| 2021-02-26 | 0.91 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-01 | 95.84 |
| 2021-02-02 | 97.90 |
| 2021-02-03 | 98.07 |
| 2021-02-04 | 98.88 |
| 2021-02-05 | 99.28 |
| 2021-02-08 | 99.80 |
| 2021-02-09 | 99.40 |
| 2021-02-10 | 99.24 |
| 2021-02-11 | 99.64 |
| 2021-02-12 | 99.90 |
| 2021-02-15 | 100.90 |
| 2021-02-16 | 100.64 |
| 2021-02-17 | 100.70 |
| 2021-02-18 | 99.88 |
| 2021-02-19 | 100.70 |
| 2021-02-22 | 99.50 |
| 2021-02-23 | 99.61 |
| 2021-02-24 | 100.98 |
| 2021-02-25 | 100.22 |
| 2021-02-26 | 98.90 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-02-01 | 363.80 |
| 2021-02-02 | 367.40 |
| 2021-02-03 | 373.30 |
| 2021-02-04 | 375.30 |
| 2021-02-05 | 374.10 |
| 2021-02-08 | 373.70 |
| 2021-02-09 | 375.00 |
| 2021-02-10 | 379.60 |
| 2021-02-11 | 375.30 |
| 2021-02-12 | 372.70 |
| 2021-02-15 | 377.00 |
| 2021-02-16 | 377.20 |
| 2021-02-17 | 376.30 |
| 2021-02-18 | 372.00 |
| 2021-02-19 | 375.00 |
| 2021-02-22 | 375.00 |
| 2021-02-23 | 373.10 |
| 2021-02-24 | 379.50 |
| 2021-02-25 | 379.10 |
| 2021-02-26 | 371.50 |