EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-01 | 1.10 |
| 2021-03-02 | 1.10 |
| 2021-03-03 | 1.11 |
| 2021-03-04 | 1.11 |
| 2021-03-05 | 1.11 |
| 2021-03-08 | 1.11 |
| 2021-03-09 | 1.11 |
| 2021-03-10 | 1.10 |
| 2021-03-11 | 1.11 |
| 2021-03-12 | 1.11 |
| 2021-03-15 | 1.11 |
| 2021-03-16 | 1.11 |
| 2021-03-17 | 1.10 |
| 2021-03-18 | 1.10 |
| 2021-03-19 | 1.11 |
| 2021-03-22 | 1.11 |
| 2021-03-23 | 1.10 |
| 2021-03-24 | 1.11 |
| 2021-03-25 | 1.11 |
| 2021-03-26 | 1.11 |
| 2021-03-28 | 1.11 |
| 2021-03-29 | 1.11 |
| 2021-03-30 | 1.10 |
| 2021-03-31 | 1.11 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-04 | 163.82 |
| 2021-03-11 | 165.74 |
| 2021-03-18 | 166.14 |
| 2021-03-25 | 166.58 |
| 2021-03-31 | 167.43 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-01 | 57.31 |
| 2021-03-02 | 57.20 |
| 2021-03-03 | 56.97 |
| 2021-03-04 | 56.63 |
| 2021-03-05 | 55.27 |
| 2021-03-08 | 56.90 |
| 2021-03-09 | 57.34 |
| 2021-03-10 | 57.43 |
| 2021-03-11 | 58.05 |
| 2021-03-12 | 57.73 |
| 2021-03-15 | 58.01 |
| 2021-03-16 | 58.50 |
| 2021-03-17 | 58.19 |
| 2021-03-18 | 58.45 |
| 2021-03-19 | 57.86 |
| 2021-03-22 | 58.17 |
| 2021-03-23 | 57.96 |
| 2021-03-24 | 57.92 |
| 2021-03-25 | 57.09 |
| 2021-03-26 | 58.02 |
| 2021-03-29 | 58.08 |
| 2021-03-30 | 58.45 |
| 2021-03-31 | 58.54 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-04 | 270.83 |
| 2021-03-11 | 273.56 |
| 2021-03-18 | 274.66 |
| 2021-03-25 | 275.15 |
| 2021-03-31 | 276.32 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-04 | 117.67 |
| 2021-03-11 | 119.96 |
| 2021-03-18 | 120.88 |
| 2021-03-25 | 120.60 |
| 2021-03-31 | 121.95 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-01 | 297.05 |
| 2021-03-02 | 299.20 |
| 2021-03-03 | 299.00 |
| 2021-03-04 | 296.40 |
| 2021-03-05 | 292.40 |
| 2021-03-08 | 298.60 |
| 2021-03-09 | 301.00 |
| 2021-03-10 | 302.65 |
| 2021-03-11 | 305.10 |
| 2021-03-12 | 304.05 |
| 2021-03-15 | 304.80 |
| 2021-03-16 | 306.75 |
| 2021-03-17 | 305.60 |
| 2021-03-18 | 308.25 |
| 2021-03-19 | 307.60 |
| 2021-03-22 | 310.30 |
| 2021-03-23 | 310.70 |
| 2021-03-24 | 311.45 |
| 2021-03-25 | 309.95 |
| 2021-03-26 | 312.55 |
| 2021-03-29 | 312.65 |
| 2021-03-30 | 314.50 |
| 2021-03-31 | 314.75 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-05 | 24.29 |
| 2021-03-12 | 24.85 |
| 2021-03-19 | 25.09 |
| 2021-03-26 | 25.09 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-01 | 0.91 |
| 2021-03-02 | 0.91 |
| 2021-03-03 | 0.92 |
| 2021-03-04 | 0.92 |
| 2021-03-05 | 0.93 |
| 2021-03-08 | 0.93 |
| 2021-03-09 | 0.94 |
| 2021-03-10 | 0.93 |
| 2021-03-11 | 0.93 |
| 2021-03-12 | 0.92 |
| 2021-03-15 | 0.93 |
| 2021-03-16 | 0.93 |
| 2021-03-17 | 0.92 |
| 2021-03-18 | 0.92 |
| 2021-03-19 | 0.93 |
| 2021-03-22 | 0.93 |
| 2021-03-23 | 0.92 |
| 2021-03-24 | 0.93 |
| 2021-03-25 | 0.94 |
| 2021-03-26 | 0.94 |
| 2021-03-28 | 0.94 |
| 2021-03-29 | 0.94 |
| 2021-03-30 | 0.94 |
| 2021-03-31 | 0.94 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-01 | 101.10 |
| 2021-03-02 | 100.86 |
| 2021-03-03 | 100.80 |
| 2021-03-04 | 101.00 |
| 2021-03-05 | 99.15 |
| 2021-03-08 | 102.08 |
| 2021-03-09 | 102.34 |
| 2021-03-10 | 102.68 |
| 2021-03-11 | 103.40 |
| 2021-03-12 | 103.00 |
| 2021-03-15 | 103.08 |
| 2021-03-16 | 103.78 |
| 2021-03-17 | 103.40 |
| 2021-03-18 | 103.80 |
| 2021-03-19 | 103.10 |
| 2021-03-22 | 102.60 |
| 2021-03-23 | 103.40 |
| 2021-03-24 | 102.98 |
| 2021-03-25 | 102.58 |
| 2021-03-26 | 103.70 |
| 2021-03-29 | 103.66 |
| 2021-03-30 | 104.50 |
| 2021-03-31 | 104.88 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-03-01 | 376.40 |
| 2021-03-02 | 385.90 |
| 2021-03-03 | 388.50 |
| 2021-03-04 | 395.40 |
| 2021-03-05 | 390.40 |
| 2021-03-08 | 399.30 |
| 2021-03-09 | 396.90 |
| 2021-03-10 | 394.90 |
| 2021-03-11 | 391.00 |
| 2021-03-12 | 391.90 |
| 2021-03-15 | 392.00 |
| 2021-03-16 | 391.20 |
| 2021-03-17 | 391.30 |
| 2021-03-18 | 397.30 |
| 2021-03-19 | 394.90 |
| 2021-03-22 | 395.00 |
| 2021-03-23 | 398.50 |
| 2021-03-24 | 400.30 |
| 2021-03-25 | 400.00 |
| 2021-03-26 | 402.10 |
| 2021-03-29 | 405.40 |
| 2021-03-30 | 410.10 |
| 2021-03-31 | 403.40 |