EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-02 | 1.10 |
| 2021-05-03 | 1.10 |
| 2021-05-04 | 1.10 |
| 2021-05-05 | 1.10 |
| 2021-05-06 | 1.10 |
| 2021-05-09 | 1.10 |
| 2021-05-10 | 1.09 |
| 2021-05-11 | 1.10 |
| 2021-05-12 | 1.10 |
| 2021-05-13 | 1.09 |
| 2021-05-16 | 1.10 |
| 2021-05-17 | 1.10 |
| 2021-05-18 | 1.10 |
| 2021-05-19 | 1.10 |
| 2021-05-20 | 1.10 |
| 2021-05-23 | 1.09 |
| 2021-05-24 | 1.10 |
| 2021-05-25 | 1.10 |
| 2021-05-26 | 1.09 |
| 2021-05-27 | 1.09 |
| 2021-05-30 | 1.10 |
| 2021-05-31 | 1.10 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-05 | 168.52 |
| 2021-05-12 | 166.78 |
| 2021-05-19 | 167.03 |
| 2021-05-26 | 169.09 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-03 | 60.97 |
| 2021-05-04 | 59.97 |
| 2021-05-05 | 60.72 |
| 2021-05-06 | 60.69 |
| 2021-05-07 | 61.32 |
| 2021-05-10 | 61.34 |
| 2021-05-11 | 59.73 |
| 2021-05-12 | 59.81 |
| 2021-05-14 | 60.49 |
| 2021-05-17 | 60.31 |
| 2021-05-18 | 60.53 |
| 2021-05-19 | 59.55 |
| 2021-05-20 | 60.46 |
| 2021-05-21 | 60.76 |
| 2021-05-25 | 61.33 |
| 2021-05-26 | 61.15 |
| 2021-05-27 | 61.25 |
| 2021-05-28 | 61.41 |
| 2021-05-31 | 61.28 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-05 | 277.76 |
| 2021-05-12 | 275.31 |
| 2021-05-19 | 275.87 |
| 2021-05-26 | 279.31 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-05 | 123.92 |
| 2021-05-12 | 121.97 |
| 2021-05-19 | 122.55 |
| 2021-05-26 | 124.61 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-03 | 319.05 |
| 2021-05-04 | 313.30 |
| 2021-05-05 | 318.45 |
| 2021-05-06 | 317.50 |
| 2021-05-07 | 321.75 |
| 2021-05-10 | 318.75 |
| 2021-05-11 | 311.70 |
| 2021-05-12 | 310.80 |
| 2021-05-14 | 314.75 |
| 2021-05-17 | 315.85 |
| 2021-05-18 | 319.20 |
| 2021-05-19 | 317.40 |
| 2021-05-20 | 321.90 |
| 2021-05-21 | 323.85 |
| 2021-05-25 | 327.20 |
| 2021-05-26 | 329.30 |
| 2021-05-27 | 331.00 |
| 2021-05-28 | 333.95 |
| 2021-05-31 | 333.90 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-07 | 25.60 |
| 2021-05-14 | 25.30 |
| 2021-05-21 | 25.90 |
| 2021-05-28 | 25.90 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-02 | 0.91 |
| 2021-05-03 | 0.91 |
| 2021-05-04 | 0.91 |
| 2021-05-05 | 0.91 |
| 2021-05-06 | 0.91 |
| 2021-05-09 | 0.90 |
| 2021-05-10 | 0.90 |
| 2021-05-11 | 0.90 |
| 2021-05-12 | 0.91 |
| 2021-05-13 | 0.91 |
| 2021-05-16 | 0.90 |
| 2021-05-17 | 0.90 |
| 2021-05-18 | 0.90 |
| 2021-05-19 | 0.90 |
| 2021-05-20 | 0.90 |
| 2021-05-23 | 0.90 |
| 2021-05-24 | 0.90 |
| 2021-05-25 | 0.90 |
| 2021-05-26 | 0.90 |
| 2021-05-27 | 0.90 |
| 2021-05-30 | 0.90 |
| 2021-05-31 | 0.90 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-03 | 105.80 |
| 2021-05-04 | 104.40 |
| 2021-05-05 | 105.78 |
| 2021-05-06 | 105.10 |
| 2021-05-07 | 106.14 |
| 2021-05-10 | 105.52 |
| 2021-05-11 | 103.48 |
| 2021-05-12 | 103.72 |
| 2021-05-14 | 104.32 |
| 2021-05-17 | 103.96 |
| 2021-05-18 | 104.00 |
| 2021-05-19 | 102.98 |
| 2021-05-20 | 104.22 |
| 2021-05-21 | 104.58 |
| 2021-05-25 | 105.00 |
| 2021-05-26 | 105.14 |
| 2021-05-27 | 105.50 |
| 2021-05-28 | 106.00 |
| 2021-05-31 | 105.60 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-05-03 | 378.70 |
| 2021-05-04 | 371.80 |
| 2021-05-05 | 376.30 |
| 2021-05-06 | 380.80 |
| 2021-05-07 | 385.70 |
| 2021-05-10 | 387.00 |
| 2021-05-11 | 380.40 |
| 2021-05-12 | 379.10 |
| 2021-05-14 | 381.90 |
| 2021-05-17 | 380.70 |
| 2021-05-18 | 378.90 |
| 2021-05-19 | 375.10 |
| 2021-05-20 | 374.60 |
| 2021-05-21 | 374.70 |
| 2021-05-25 | 374.00 |
| 2021-05-26 | 374.40 |
| 2021-05-27 | 374.40 |
| 2021-05-28 | 378.70 |
| 2021-05-31 | 375.60 |