ADA / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-03 | 1.40683603286743 |
| 2021-07-04 | 1.45818400382996 |
| 2021-07-05 | 1.40489804744720 |
| 2021-07-06 | 1.41805303096771 |
| 2021-07-07 | 1.40311801433563 |
| 2021-07-08 | 1.33014595508575 |
| 2021-07-09 | 1.34947395324707 |
| 2021-07-10 | 1.33608496189117 |
| 2021-07-11 | 1.34814500808716 |
| 2021-07-12 | 1.31509900093079 |
| 2021-07-13 | 1.26508295536041 |
| 2021-07-14 | 1.26225805282593 |
| 2021-07-15 | 1.22319197654724 |
| 2021-07-16 | 1.17371499538422 |
| 2021-07-17 | 1.17230200767517 |
| 2021-07-18 | 1.18369805812836 |
| 2021-07-19 | 1.12111604213715 |
| 2021-07-20 | 1.05629098415375 |
| 2021-07-21 | 1.16809797286987 |
| 2021-07-22 | 1.18616104125977 |
| 2021-07-23 | 1.20630705356598 |
| 2021-07-24 | 1.23349702358246 |
| 2021-07-25 | 1.22850096225739 |
| 2021-07-26 | 1.25849294662476 |
| 2021-07-27 | 1.27844595909119 |
| 2021-07-28 | 1.28350400924683 |
| 2021-07-29 | 1.28408396244049 |
| 2021-07-30 | 1.30895197391510 |
| 2021-07-31 | 1.32234501838684 |
ETH / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-03 | 2226.11425781250000 |
| 2021-07-04 | 2321.72412109375000 |
| 2021-07-05 | 2198.58251953125000 |
| 2021-07-06 | 2324.67944335937500 |
| 2021-07-07 | 2315.16186523437500 |
| 2021-07-08 | 2120.02636718750000 |
| 2021-07-09 | 2146.69238281250000 |
| 2021-07-10 | 2111.40356445312500 |
| 2021-07-11 | 2139.66479492187500 |
| 2021-07-12 | 2036.72106933593750 |
| 2021-07-13 | 1940.08398437500000 |
| 2021-07-14 | 1994.33129882812500 |
| 2021-07-15 | 1911.17565917968750 |
| 2021-07-16 | 1880.38293457031250 |
| 2021-07-17 | 1898.82519531250000 |
| 2021-07-18 | 1895.55212402343750 |
| 2021-07-19 | 1817.29663085937500 |
| 2021-07-20 | 1787.51074218750000 |
| 2021-07-21 | 1990.97082519531250 |
| 2021-07-22 | 2025.20275878906250 |
| 2021-07-23 | 2124.77661132812500 |
| 2021-07-24 | 2189.21875000000000 |
| 2021-07-25 | 2191.37377929687500 |
| 2021-07-26 | 2233.36669921875000 |
| 2021-07-27 | 2298.33349609375000 |
| 2021-07-28 | 2296.54541015625000 |
| 2021-07-29 | 2380.95678710937500 |
| 2021-07-30 | 2466.96142578125000 |
| 2021-07-31 | 2536.20996093750000 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-01 | 1.10 |
| 2021-07-04 | 1.09 |
| 2021-07-05 | 1.09 |
| 2021-07-06 | 1.09 |
| 2021-07-07 | 1.09 |
| 2021-07-08 | 1.08 |
| 2021-07-11 | 1.08 |
| 2021-07-12 | 1.09 |
| 2021-07-13 | 1.08 |
| 2021-07-14 | 1.08 |
| 2021-07-15 | 1.08 |
| 2021-07-18 | 1.09 |
| 2021-07-19 | 1.08 |
| 2021-07-20 | 1.09 |
| 2021-07-21 | 1.08 |
| 2021-07-22 | 1.08 |
| 2021-07-25 | 1.08 |
| 2021-07-26 | 1.08 |
| 2021-07-27 | 1.08 |
| 2021-07-28 | 1.08 |
| 2021-07-29 | 1.08 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-07 | 174.45 |
| 2021-07-14 | 173.94 |
| 2021-07-21 | 174.21 |
| 2021-07-28 | 174.38 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-01 | 62.85 |
| 2021-07-02 | 63.06 |
| 2021-07-05 | 63.31 |
| 2021-07-06 | 62.95 |
| 2021-07-07 | 63.27 |
| 2021-07-08 | 62.57 |
| 2021-07-09 | 63.36 |
| 2021-07-12 | 63.58 |
| 2021-07-13 | 63.71 |
| 2021-07-14 | 63.50 |
| 2021-07-15 | 63.26 |
| 2021-07-16 | 63.00 |
| 2021-07-19 | 61.74 |
| 2021-07-20 | 62.53 |
| 2021-07-21 | 63.09 |
| 2021-07-22 | 63.38 |
| 2021-07-23 | 63.86 |
| 2021-07-26 | 63.93 |
| 2021-07-27 | 63.40 |
| 2021-07-28 | 63.76 |
| 2021-07-29 | 64.10 |
| 2021-07-30 | 63.70 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-07 | 288.04 |
| 2021-07-14 | 287.39 |
| 2021-07-21 | 287.35 |
| 2021-07-28 | 287.33 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-07 | 129.45 |
| 2021-07-14 | 129.33 |
| 2021-07-21 | 128.95 |
| 2021-07-28 | 129.06 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-01 | 345.60 |
| 2021-07-02 | 348.10 |
| 2021-07-05 | 348.15 |
| 2021-07-06 | 347.85 |
| 2021-07-07 | 351.20 |
| 2021-07-08 | 346.90 |
| 2021-07-09 | 347.35 |
| 2021-07-12 | 350.70 |
| 2021-07-13 | 350.20 |
| 2021-07-14 | 349.70 |
| 2021-07-15 | 348.70 |
| 2021-07-16 | 347.75 |
| 2021-07-19 | 344.60 |
| 2021-07-20 | 345.60 |
| 2021-07-21 | 349.05 |
| 2021-07-22 | 350.05 |
| 2021-07-23 | 352.45 |
| 2021-07-26 | 351.30 |
| 2021-07-27 | 349.30 |
| 2021-07-28 | 350.05 |
| 2021-07-29 | 350.40 |
| 2021-07-30 | 351.30 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-09 | 26.77 |
| 2021-07-16 | 26.93 |
| 2021-07-23 | 26.89 |
| 2021-07-30 | 26.99 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-01 | 0.93 |
| 2021-07-04 | 0.92 |
| 2021-07-05 | 0.92 |
| 2021-07-06 | 0.92 |
| 2021-07-07 | 0.93 |
| 2021-07-08 | 0.91 |
| 2021-07-11 | 0.91 |
| 2021-07-12 | 0.92 |
| 2021-07-13 | 0.92 |
| 2021-07-14 | 0.91 |
| 2021-07-15 | 0.92 |
| 2021-07-18 | 0.92 |
| 2021-07-19 | 0.92 |
| 2021-07-20 | 0.92 |
| 2021-07-21 | 0.92 |
| 2021-07-22 | 0.92 |
| 2021-07-25 | 0.92 |
| 2021-07-26 | 0.92 |
| 2021-07-27 | 0.91 |
| 2021-07-28 | 0.91 |
| 2021-07-29 | 0.91 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-01 | 109.82 |
| 2021-07-02 | 109.92 |
| 2021-07-05 | 110.12 |
| 2021-07-06 | 109.60 |
| 2021-07-07 | 110.16 |
| 2021-07-08 | 107.70 |
| 2021-07-09 | 108.98 |
| 2021-07-12 | 109.64 |
| 2021-07-13 | 109.82 |
| 2021-07-14 | 109.38 |
| 2021-07-15 | 109.36 |
| 2021-07-16 | 109.06 |
| 2021-07-19 | 106.76 |
| 2021-07-20 | 108.16 |
| 2021-07-21 | 108.66 |
| 2021-07-22 | 109.22 |
| 2021-07-23 | 109.98 |
| 2021-07-26 | 109.50 |
| 2021-07-27 | 108.36 |
| 2021-07-28 | 109.00 |
| 2021-07-29 | 108.82 |
| 2021-07-30 | 108.12 |
XBT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-03 | 34668.54687500000000 |
| 2021-07-04 | 35287.78125000000000 |
| 2021-07-05 | 33746.00390625000000 |
| 2021-07-06 | 34235.19531250000000 |
| 2021-07-07 | 33855.32812500000000 |
| 2021-07-08 | 32877.37109375000000 |
| 2021-07-09 | 33798.01171875000000 |
| 2021-07-10 | 33520.51953125000000 |
| 2021-07-11 | 34240.18750000000000 |
| 2021-07-12 | 33155.84765625000000 |
| 2021-07-13 | 32702.02539062500000 |
| 2021-07-14 | 32822.34765625000000 |
| 2021-07-15 | 31780.73046875000000 |
| 2021-07-16 | 31421.53906250000000 |
| 2021-07-17 | 31533.06835937500000 |
| 2021-07-18 | 31796.81054687500000 |
| 2021-07-19 | 30817.83203125000000 |
| 2021-07-20 | 29807.34765625000000 |
| 2021-07-21 | 32110.69335937500000 |
| 2021-07-22 | 32313.10546875000000 |
| 2021-07-23 | 33581.55078125000000 |
| 2021-07-24 | 34292.44531250000000 |
| 2021-07-25 | 35350.18750000000000 |
| 2021-07-26 | 37337.53515625000000 |
| 2021-07-27 | 39406.94140625000000 |
| 2021-07-28 | 39995.90625000000000 |
| 2021-07-29 | 40008.42187500000000 |
| 2021-07-30 | 42235.54687500000000 |
| 2021-07-31 | 41626.19531250000000 |
XRP / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-03 | 0.67288798093796 |
| 2021-07-04 | 0.69494497776031 |
| 2021-07-05 | 0.65429997444153 |
| 2021-07-06 | 0.66540199518204 |
| 2021-07-07 | 0.65157502889633 |
| 2021-07-08 | 0.62305802106857 |
| 2021-07-09 | 0.63680398464203 |
| 2021-07-10 | 0.62546300888062 |
| 2021-07-11 | 0.63593500852585 |
| 2021-07-12 | 0.63017797470093 |
| 2021-07-13 | 0.61952298879623 |
| 2021-07-14 | 0.62032401561737 |
| 2021-07-15 | 0.59694099426270 |
| 2021-07-16 | 0.59077399969101 |
| 2021-07-17 | 0.58242797851562 |
| 2021-07-18 | 0.58792197704315 |
| 2021-07-19 | 0.55755597352982 |
| 2021-07-20 | 0.52933597564697 |
| 2021-07-21 | 0.56999802589416 |
| 2021-07-22 | 0.59220600128174 |
| 2021-07-23 | 0.60922402143478 |
| 2021-07-24 | 0.60982698202133 |
| 2021-07-25 | 0.60635697841644 |
| 2021-07-26 | 0.62561798095703 |
| 2021-07-27 | 0.64460402727127 |
| 2021-07-28 | 0.72544497251511 |
| 2021-07-29 | 0.74801701307297 |
| 2021-07-30 | 0.75211900472641 |
| 2021-07-31 | 0.74778598546982 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-07-01 | 372.00 |
| 2021-07-02 | 367.60 |
| 2021-07-05 | 368.20 |
| 2021-07-06 | 364.70 |
| 2021-07-07 | 367.70 |
| 2021-07-08 | 360.00 |
| 2021-07-09 | 365.10 |
| 2021-07-12 | 367.50 |
| 2021-07-13 | 367.50 |
| 2021-07-14 | 365.90 |
| 2021-07-15 | 363.90 |
| 2021-07-16 | 364.30 |
| 2021-07-19 | 354.80 |
| 2021-07-20 | 358.90 |
| 2021-07-21 | 365.20 |
| 2021-07-22 | 366.00 |
| 2021-07-23 | 366.70 |
| 2021-07-26 | 368.60 |
| 2021-07-27 | 367.20 |
| 2021-07-28 | 367.40 |
| 2021-07-29 | 367.40 |
| 2021-07-30 | 365.80 |