ADA / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 2.25812697410584 |
| 2021-10-02 | 2.25145888328552 |
| 2021-10-03 | 2.25287294387817 |
| 2021-10-04 | 2.18923497200012 |
| 2021-10-05 | 2.23312401771545 |
| 2021-10-06 | 2.21215510368347 |
| 2021-10-07 | 2.27699494361877 |
| 2021-10-08 | 2.23717594146728 |
| 2021-10-09 | 2.26661491394043 |
| 2021-10-10 | 2.19721388816834 |
| 2021-10-11 | 2.17338895797730 |
| 2021-10-12 | 2.11918997764587 |
| 2021-10-13 | 2.18905305862427 |
| 2021-10-14 | 2.17036294937134 |
| 2021-10-15 | 2.21465110778809 |
| 2021-10-16 | 2.17771291732788 |
| 2021-10-17 | 2.15696310997009 |
| 2021-10-18 | 2.12826299667358 |
| 2021-10-19 | 2.11296200752258 |
| 2021-10-20 | 2.18595004081726 |
| 2021-10-21 | 2.13659095764160 |
| 2021-10-22 | 2.15419888496399 |
| 2021-10-23 | 2.16681504249573 |
| 2021-10-24 | 2.12343502044678 |
| 2021-10-25 | 2.14406609535217 |
| 2021-10-26 | 2.13877701759338 |
| 2021-10-27 | 1.91323697566986 |
| 2021-10-28 | 1.98821902275085 |
| 2021-10-29 | 2.01218700408936 |
| 2021-10-30 | 1.95742201805115 |
| 2021-10-31 | 1.96502602100372 |
ETH / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 3307.51611328125000 |
| 2021-10-02 | 3391.69433593750000 |
| 2021-10-03 | 3418.35864257812500 |
| 2021-10-04 | 3380.08911132812500 |
| 2021-10-05 | 3518.51855468750000 |
| 2021-10-06 | 3580.56201171875000 |
| 2021-10-07 | 3587.97485351562500 |
| 2021-10-08 | 3563.75927734375000 |
| 2021-10-09 | 3575.71679687500000 |
| 2021-10-10 | 3425.85278320312500 |
| 2021-10-11 | 3545.35400390625000 |
| 2021-10-12 | 3492.57324218750000 |
| 2021-10-13 | 3606.20166015625000 |
| 2021-10-14 | 3786.01416015625000 |
| 2021-10-15 | 3862.63476562500000 |
| 2021-10-16 | 3830.38208007812500 |
| 2021-10-17 | 3847.10449218750000 |
| 2021-10-18 | 3748.76025390625000 |
| 2021-10-19 | 3877.65087890625000 |
| 2021-10-20 | 4155.99218750000000 |
| 2021-10-21 | 4054.32275390625000 |
| 2021-10-22 | 3970.18188476562500 |
| 2021-10-23 | 4171.66357421875000 |
| 2021-10-24 | 4087.90307617187500 |
| 2021-10-25 | 4217.87695312500000 |
| 2021-10-26 | 4131.10205078125000 |
| 2021-10-27 | 3930.25732421875000 |
| 2021-10-28 | 4287.31884765625000 |
| 2021-10-29 | 4414.74658203125000 |
| 2021-10-30 | 4325.65039062500000 |
| 2021-10-31 | 4288.07421875000000 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-03 | 1.08 |
| 2021-10-04 | 1.07 |
| 2021-10-05 | 1.08 |
| 2021-10-06 | 1.07 |
| 2021-10-07 | 1.07 |
| 2021-10-10 | 1.07 |
| 2021-10-11 | 1.07 |
| 2021-10-12 | 1.07 |
| 2021-10-13 | 1.07 |
| 2021-10-14 | 1.07 |
| 2021-10-17 | 1.07 |
| 2021-10-18 | 1.07 |
| 2021-10-19 | 1.07 |
| 2021-10-20 | 1.07 |
| 2021-10-21 | 1.07 |
| 2021-10-24 | 1.07 |
| 2021-10-25 | 1.07 |
| 2021-10-26 | 1.07 |
| 2021-10-27 | 1.06 |
| 2021-10-28 | 1.06 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-06 | 171.49 |
| 2021-10-13 | 172.32 |
| 2021-10-20 | 173.84 |
| 2021-10-28 | 174.76 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 62.59 |
| 2021-10-04 | 62.07 |
| 2021-10-05 | 63.14 |
| 2021-10-06 | 62.41 |
| 2021-10-07 | 63.93 |
| 2021-10-08 | 63.70 |
| 2021-10-11 | 63.86 |
| 2021-10-12 | 63.22 |
| 2021-10-13 | 63.19 |
| 2021-10-14 | 64.29 |
| 2021-10-15 | 64.79 |
| 2021-10-18 | 64.74 |
| 2021-10-19 | 65.36 |
| 2021-10-20 | 65.65 |
| 2021-10-21 | 65.53 |
| 2021-10-22 | 65.53 |
| 2021-10-25 | 65.79 |
| 2021-10-26 | 66.30 |
| 2021-10-27 | 65.94 |
| 2021-10-28 | 66.04 |
| 2021-10-29 | 66.02 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-06 | 283.95 |
| 2021-10-13 | 285.76 |
| 2021-10-20 | 288.08 |
| 2021-10-28 | 289.42 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-06 | 127.64 |
| 2021-10-13 | 128.79 |
| 2021-10-20 | 131.18 |
| 2021-10-28 | 132.09 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 330.75 |
| 2021-10-04 | 325.80 |
| 2021-10-05 | 328.95 |
| 2021-10-06 | 326.30 |
| 2021-10-07 | 330.60 |
| 2021-10-08 | 328.90 |
| 2021-10-11 | 328.90 |
| 2021-10-12 | 329.70 |
| 2021-10-13 | 333.90 |
| 2021-10-14 | 337.25 |
| 2021-10-15 | 337.35 |
| 2021-10-18 | 337.00 |
| 2021-10-19 | 337.85 |
| 2021-10-20 | 338.00 |
| 2021-10-21 | 336.80 |
| 2021-10-22 | 337.70 |
| 2021-10-25 | 336.90 |
| 2021-10-26 | 338.55 |
| 2021-10-27 | 338.50 |
| 2021-10-28 | 342.15 |
| 2021-10-29 | 339.50 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 26.70 |
| 2021-10-08 | 26.72 |
| 2021-10-15 | 27.04 |
| 2021-10-22 | 27.35 |
| 2021-10-29 | 27.56 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-03 | 0.93 |
| 2021-10-04 | 0.92 |
| 2021-10-05 | 0.93 |
| 2021-10-06 | 0.93 |
| 2021-10-07 | 0.93 |
| 2021-10-10 | 0.93 |
| 2021-10-11 | 0.93 |
| 2021-10-12 | 0.93 |
| 2021-10-13 | 0.92 |
| 2021-10-14 | 0.92 |
| 2021-10-17 | 0.92 |
| 2021-10-18 | 0.92 |
| 2021-10-19 | 0.92 |
| 2021-10-20 | 0.92 |
| 2021-10-21 | 0.92 |
| 2021-10-24 | 0.92 |
| 2021-10-25 | 0.92 |
| 2021-10-26 | 0.92 |
| 2021-10-27 | 0.92 |
| 2021-10-28 | 0.91 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 108.00 |
| 2021-10-04 | 106.96 |
| 2021-10-05 | 108.78 |
| 2021-10-06 | 107.46 |
| 2021-10-07 | 110.00 |
| 2021-10-08 | 109.66 |
| 2021-10-11 | 109.80 |
| 2021-10-12 | 109.24 |
| 2021-10-13 | 108.96 |
| 2021-10-14 | 110.30 |
| 2021-10-15 | 111.26 |
| 2021-10-18 | 111.32 |
| 2021-10-19 | 112.04 |
| 2021-10-20 | 112.24 |
| 2021-10-21 | 111.84 |
| 2021-10-22 | 111.86 |
| 2021-10-25 | 112.34 |
| 2021-10-26 | 113.16 |
| 2021-10-27 | 112.20 |
| 2021-10-28 | 111.92 |
| 2021-10-29 | 112.04 |
XBT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 48116.94140625000000 |
| 2021-10-02 | 47711.48828125000000 |
| 2021-10-03 | 48199.95312500000000 |
| 2021-10-04 | 49112.90234375000000 |
| 2021-10-05 | 51514.81250000000000 |
| 2021-10-06 | 55361.44921875000000 |
| 2021-10-07 | 53805.98437500000000 |
| 2021-10-08 | 53967.84765625000000 |
| 2021-10-09 | 54968.22265625000000 |
| 2021-10-10 | 54771.57812500000000 |
| 2021-10-11 | 57484.78906250000000 |
| 2021-10-12 | 56041.05859375000000 |
| 2021-10-13 | 57401.09765625000000 |
| 2021-10-14 | 57321.52343750000000 |
| 2021-10-15 | 61593.94921875000000 |
| 2021-10-16 | 60892.17968750000000 |
| 2021-10-17 | 61553.61718750000000 |
| 2021-10-18 | 62026.07812500000000 |
| 2021-10-19 | 64261.99218750000000 |
| 2021-10-20 | 65992.83593750000000 |
| 2021-10-21 | 62210.17187500000000 |
| 2021-10-22 | 60692.26562500000000 |
| 2021-10-23 | 61393.61718750000000 |
| 2021-10-24 | 60930.83593750000000 |
| 2021-10-25 | 63039.82421875000000 |
| 2021-10-26 | 60363.79296875000000 |
| 2021-10-27 | 58482.38671875000000 |
| 2021-10-28 | 60622.13671875000000 |
| 2021-10-29 | 62227.96484375000000 |
| 2021-10-30 | 61888.83203125000000 |
| 2021-10-31 | 61318.95703125000000 |
XRP / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 1.04262399673462 |
| 2021-10-02 | 1.03867495059967 |
| 2021-10-03 | 1.05517005920410 |
| 2021-10-04 | 1.04300403594971 |
| 2021-10-05 | 1.08550298213959 |
| 2021-10-06 | 1.07765603065491 |
| 2021-10-07 | 1.06802594661713 |
| 2021-10-08 | 1.06289100646973 |
| 2021-10-09 | 1.15992605686188 |
| 2021-10-10 | 1.13845300674438 |
| 2021-10-11 | 1.13788795471191 |
| 2021-10-12 | 1.10185897350311 |
| 2021-10-13 | 1.12839198112488 |
| 2021-10-14 | 1.13231599330902 |
| 2021-10-15 | 1.14055001735687 |
| 2021-10-16 | 1.13509595394135 |
| 2021-10-17 | 1.09346795082092 |
| 2021-10-18 | 1.08384203910828 |
| 2021-10-19 | 1.09207999706268 |
| 2021-10-20 | 1.14232802391052 |
| 2021-10-21 | 1.08931505680084 |
| 2021-10-22 | 1.08837401866913 |
| 2021-10-23 | 1.09449696540833 |
| 2021-10-24 | 1.08428299427032 |
| 2021-10-25 | 1.09515798091888 |
| 2021-10-26 | 1.10809302330017 |
| 2021-10-27 | 0.99545198678970 |
| 2021-10-28 | 1.05882000923157 |
| 2021-10-29 | 1.08150303363800 |
| 2021-10-30 | 1.08394896984100 |
| 2021-10-31 | 1.11324703693390 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2021-10-01 | 381.00 |
| 2021-10-04 | 380.00 |
| 2021-10-05 | 381.30 |
| 2021-10-06 | 380.60 |
| 2021-10-07 | 385.30 |
| 2021-10-08 | 387.50 |
| 2021-10-11 | 386.90 |
| 2021-10-12 | 389.00 |
| 2021-10-13 | 386.70 |
| 2021-10-14 | 390.40 |
| 2021-10-15 | 392.10 |
| 2021-10-18 | 388.70 |
| 2021-10-19 | 392.30 |
| 2021-10-20 | 397.30 |
| 2021-10-21 | 396.10 |
| 2021-10-22 | 397.50 |
| 2021-10-25 | 398.00 |
| 2021-10-26 | 404.10 |
| 2021-10-27 | 405.20 |
| 2021-10-28 | 405.10 |
| 2021-10-29 | 405.90 |