ADA / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 1.16542494297028 |
| 2022-04-02 | 1.15600705146790 |
| 2022-04-03 | 1.18594098091125 |
| 2022-04-04 | 1.21294498443604 |
| 2022-04-05 | 1.17080104351044 |
| 2022-04-06 | 1.05277097225189 |
| 2022-04-07 | 1.09189403057098 |
| 2022-04-08 | 1.02632594108582 |
| 2022-04-09 | 1.04501497745514 |
| 2022-04-10 | 1.03088498115540 |
| 2022-04-11 | 0.92044997215271 |
| 2022-04-12 | 0.95514500141144 |
| 2022-04-13 | 0.97469598054886 |
| 2022-04-14 | 0.93241202831268 |
| 2022-04-15 | 0.95471698045731 |
| 2022-04-16 | 0.95263999700546 |
| 2022-04-17 | 0.91746598482132 |
| 2022-04-18 | 0.93673002719879 |
| 2022-04-19 | 0.95333302021027 |
| 2022-04-20 | 0.93734097480774 |
| 2022-04-21 | 0.91047400236130 |
| 2022-04-22 | 0.90715402364731 |
| 2022-04-23 | 0.88850301504135 |
| 2022-04-24 | 0.88634997606277 |
| 2022-04-25 | 0.89869499206543 |
| 2022-04-26 | 0.82764500379562 |
| 2022-04-27 | 0.84059500694275 |
| 2022-04-28 | 0.84394997358322 |
| 2022-04-29 | 0.80504298210144 |
| 2022-04-30 | 0.75665998458862 |
ETH / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 3449.55224609375000 |
| 2022-04-02 | 3445.05932617187500 |
| 2022-04-03 | 3522.83349609375000 |
| 2022-04-04 | 3521.24121093750000 |
| 2022-04-05 | 3411.79248046875000 |
| 2022-04-06 | 3171.69189453125000 |
| 2022-04-07 | 3233.27465820312500 |
| 2022-04-08 | 3192.07397460937500 |
| 2022-04-09 | 3261.91625976562500 |
| 2022-04-10 | 3211.86694335937500 |
| 2022-04-11 | 2981.05224609375000 |
| 2022-04-12 | 3030.37646484375000 |
| 2022-04-13 | 3118.34423828125000 |
| 2022-04-14 | 3019.90942382812500 |
| 2022-04-15 | 3040.91650390625000 |
| 2022-04-16 | 3062.31030273437500 |
| 2022-04-17 | 2993.40332031250000 |
| 2022-04-18 | 3057.60668945312500 |
| 2022-04-19 | 3104.10644531250000 |
| 2022-04-20 | 3077.74584960937500 |
| 2022-04-21 | 2987.48071289062500 |
| 2022-04-22 | 2964.83569335937500 |
| 2022-04-23 | 2938.11401367187500 |
| 2022-04-24 | 2922.73266601562500 |
| 2022-04-25 | 3009.39355468750000 |
| 2022-04-26 | 2808.29833984375000 |
| 2022-04-27 | 2888.92968750000000 |
| 2022-04-28 | 2936.94091796875000 |
| 2022-04-29 | 2815.60180664062500 |
| 2022-04-30 | 2730.18676757812500 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-03 | 1.02 |
| 2022-04-04 | 1.02 |
| 2022-04-05 | 1.01 |
| 2022-04-06 | 1.02 |
| 2022-04-07 | 1.02 |
| 2022-04-10 | 1.02 |
| 2022-04-11 | 1.01 |
| 2022-04-12 | 1.01 |
| 2022-04-13 | 1.02 |
| 2022-04-14 | 1.02 |
| 2022-04-17 | 1.02 |
| 2022-04-18 | 1.02 |
| 2022-04-19 | 1.03 |
| 2022-04-20 | 1.03 |
| 2022-04-21 | 1.03 |
| 2022-04-24 | 1.03 |
| 2022-04-25 | 1.03 |
| 2022-04-26 | 1.02 |
| 2022-04-27 | 1.02 |
| 2022-04-28 | 1.02 |
FEET / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 599.4 |
| 2022-04-04 | 606.3 |
| 2022-04-05 | 610.2 |
| 2022-04-06 | 606.7 |
| 2022-04-07 | 600.8 |
| 2022-04-08 | 605.4 |
| 2022-04-11 | 601.9 |
| 2022-04-12 | 591.8 |
| 2022-04-13 | 586.7 |
| 2022-04-14 | 587.8 |
| 2022-04-19 | 579.9 |
| 2022-04-20 | 591.6 |
| 2022-04-21 | 594.1 |
| 2022-04-22 | 589.2 |
| 2022-04-25 | 579.1 |
| 2022-04-26 | 585.5 |
| 2022-04-27 | 577.0 |
| 2022-04-28 | 586.6 |
| 2022-04-29 | 596.4 |
GBP / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-03 | 1.21 |
| 2022-04-04 | 1.21 |
| 2022-04-05 | 1.22 |
| 2022-04-06 | 1.22 |
| 2022-04-07 | 1.22 |
| 2022-04-10 | 1.22 |
| 2022-04-11 | 1.21 |
| 2022-04-12 | 1.21 |
| 2022-04-13 | 1.23 |
| 2022-04-14 | 1.23 |
| 2022-04-17 | 1.23 |
| 2022-04-18 | 1.23 |
| 2022-04-19 | 1.24 |
| 2022-04-20 | 1.24 |
| 2022-04-21 | 1.24 |
| 2022-04-24 | 1.23 |
| 2022-04-25 | 1.22 |
| 2022-04-26 | 1.21 |
| 2022-04-27 | 1.21 |
| 2022-04-28 | 1.21 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-22 | 165.44 |
| 2022-04-27 | 164.99 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 64.31 |
| 2022-04-04 | 64.92 |
| 2022-04-05 | 64.70 |
| 2022-04-06 | 63.39 |
| 2022-04-07 | 63.42 |
| 2022-04-08 | 64.03 |
| 2022-04-11 | 63.18 |
| 2022-04-12 | 63.29 |
| 2022-04-13 | 62.92 |
| 2022-04-14 | 63.12 |
| 2022-04-19 | 63.30 |
| 2022-04-20 | 63.48 |
| 2022-04-21 | 63.64 |
| 2022-04-22 | 61.78 |
| 2022-04-25 | 60.28 |
| 2022-04-26 | 60.13 |
| 2022-04-27 | 59.94 |
| 2022-04-28 | 60.26 |
| 2022-04-29 | 60.46 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-22 | 279.73 |
| 2022-04-27 | 278.27 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-22 | 126.76 |
| 2022-04-27 | 125.05 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 311.25 |
| 2022-04-04 | 311.90 |
| 2022-04-05 | 308.80 |
| 2022-04-06 | 302.50 |
| 2022-04-07 | 301.95 |
| 2022-04-08 | 303.40 |
| 2022-04-11 | 301.55 |
| 2022-04-12 | 300.10 |
| 2022-04-13 | 298.90 |
| 2022-04-14 | 301.55 |
| 2022-04-19 | 301.65 |
| 2022-04-20 | 303.35 |
| 2022-04-21 | 306.40 |
| 2022-04-22 | 299.00 |
| 2022-04-25 | 294.45 |
| 2022-04-26 | 290.00 |
| 2022-04-27 | 290.05 |
| 2022-04-28 | 294.40 |
| 2022-04-29 | 297.85 |
SSON / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 1616.0 |
| 2022-04-04 | 1638.0 |
| 2022-04-05 | 1643.0 |
| 2022-04-06 | 1608.0 |
| 2022-04-07 | 1598.0 |
| 2022-04-08 | 1611.0 |
| 2022-04-11 | 1591.0 |
| 2022-04-12 | 1588.0 |
| 2022-04-13 | 1575.0 |
| 2022-04-14 | 1589.0 |
| 2022-04-19 | 1562.0 |
| 2022-04-20 | 1560.0 |
| 2022-04-21 | 1550.0 |
| 2022-04-22 | 1520.0 |
| 2022-04-25 | 1479.0 |
| 2022-04-26 | 1460.0 |
| 2022-04-27 | 1442.0 |
| 2022-04-28 | 1458.0 |
| 2022-04-29 | 1440.0 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-26 | 25.98 |
| 2022-04-29 | 25.96 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-03 | 0.93 |
| 2022-04-04 | 0.93 |
| 2022-04-05 | 0.93 |
| 2022-04-06 | 0.93 |
| 2022-04-07 | 0.93 |
| 2022-04-10 | 0.93 |
| 2022-04-11 | 0.93 |
| 2022-04-12 | 0.93 |
| 2022-04-13 | 0.93 |
| 2022-04-14 | 0.94 |
| 2022-04-17 | 0.94 |
| 2022-04-18 | 0.94 |
| 2022-04-19 | 0.95 |
| 2022-04-20 | 0.95 |
| 2022-04-21 | 0.95 |
| 2022-04-24 | 0.96 |
| 2022-04-25 | 0.96 |
| 2022-04-26 | 0.96 |
| 2022-04-27 | 0.97 |
| 2022-04-28 | 0.97 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 101.94000244140625 |
| 2022-04-04 | 102.76999664306640 |
| 2022-04-05 | 101.29000091552734 |
| 2022-04-06 | 100.16000366210938 |
| 2022-04-07 | 100.38999938964844 |
| 2022-04-08 | 100.15000152587890 |
| 2022-04-11 | 98.75000000000000 |
| 2022-04-12 | 98.33999633789062 |
| 2022-04-13 | 99.55000305175781 |
| 2022-04-14 | 98.59999847412110 |
| 2022-04-18 | 98.31999969482422 |
| 2022-04-19 | 99.44000244140625 |
| 2022-04-20 | 99.51999664306640 |
| 2022-04-21 | 98.00000000000000 |
| 2022-04-22 | 95.77999877929688 |
| 2022-04-25 | 95.88999938964844 |
| 2022-04-26 | 93.26999664306640 |
| 2022-04-27 | 93.62000274658203 |
| 2022-04-28 | 95.55999755859375 |
| 2022-04-29 | 93.08999633789062 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 108.30 |
| 2022-04-04 | 109.22 |
| 2022-04-05 | 109.04 |
| 2022-04-06 | 107.46 |
| 2022-04-07 | 107.12 |
| 2022-04-08 | 108.16 |
| 2022-04-11 | 106.30 |
| 2022-04-12 | 106.54 |
| 2022-04-13 | 106.60 |
| 2022-04-14 | 107.44 |
| 2022-04-19 | 108.16 |
| 2022-04-20 | 108.50 |
| 2022-04-21 | 109.30 |
| 2022-04-22 | 107.12 |
| 2022-04-25 | 104.36 |
| 2022-04-26 | 103.86 |
| 2022-04-27 | 104.42 |
| 2022-04-28 | 105.40 |
| 2022-04-29 | 106.16 |
XBT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 46281.64453125000000 |
| 2022-04-02 | 45868.94921875000000 |
| 2022-04-03 | 46453.56640625000000 |
| 2022-04-04 | 46622.67578125000000 |
| 2022-04-05 | 45555.99218750000000 |
| 2022-04-06 | 43206.73828125000000 |
| 2022-04-07 | 43503.84765625000000 |
| 2022-04-08 | 42287.66406250000000 |
| 2022-04-09 | 42782.13671875000000 |
| 2022-04-10 | 42207.67187500000000 |
| 2022-04-11 | 39521.90234375000000 |
| 2022-04-12 | 40127.18359375000000 |
| 2022-04-13 | 41166.73046875000000 |
| 2022-04-14 | 39935.51562500000000 |
| 2022-04-15 | 40553.46484375000000 |
| 2022-04-16 | 40424.48437500000000 |
| 2022-04-17 | 39716.95312500000000 |
| 2022-04-18 | 40826.21484375000000 |
| 2022-04-19 | 41502.75000000000000 |
| 2022-04-20 | 41374.37890625000000 |
| 2022-04-21 | 40527.36328125000000 |
| 2022-04-22 | 39740.32031250000000 |
| 2022-04-23 | 39486.73046875000000 |
| 2022-04-24 | 39469.29296875000000 |
| 2022-04-25 | 40458.30859375000000 |
| 2022-04-26 | 38117.46093750000000 |
| 2022-04-27 | 39241.12109375000000 |
| 2022-04-28 | 39773.82812500000000 |
| 2022-04-29 | 38609.82421875000000 |
| 2022-04-30 | 37714.87500000000000 |
XRP / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 0.82774001359940 |
| 2022-04-02 | 0.82491898536682 |
| 2022-04-03 | 0.84294998645782 |
| 2022-04-04 | 0.82725101709366 |
| 2022-04-05 | 0.81764197349548 |
| 2022-04-06 | 0.76131397485733 |
| 2022-04-07 | 0.78799998760223 |
| 2022-04-08 | 0.75405597686768 |
| 2022-04-09 | 0.76358497142792 |
| 2022-04-10 | 0.75661402940750 |
| 2022-04-11 | 0.69502300024033 |
| 2022-04-12 | 0.71661400794983 |
| 2022-04-13 | 0.72385001182556 |
| 2022-04-14 | 0.72681897878647 |
| 2022-04-15 | 0.78567498922348 |
| 2022-04-16 | 0.78184098005295 |
| 2022-04-17 | 0.75315397977829 |
| 2022-04-18 | 0.76801699399948 |
| 2022-04-19 | 0.77506297826767 |
| 2022-04-20 | 0.75217801332474 |
| 2022-04-21 | 0.73317801952362 |
| 2022-04-22 | 0.71919399499893 |
| 2022-04-23 | 0.70770502090454 |
| 2022-04-24 | 0.69873899221420 |
| 2022-04-25 | 0.69442600011826 |
| 2022-04-26 | 0.64169901609421 |
| 2022-04-27 | 0.65231800079346 |
| 2022-04-28 | 0.64436298608780 |
| 2022-04-29 | 0.61140698194504 |
| 2022-04-30 | 0.58709102869034 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-04-01 | 461.00 |
| 2022-04-04 | 451.20 |
| 2022-04-05 | 453.50 |
| 2022-04-06 | 454.20 |
| 2022-04-07 | 452.80 |
| 2022-04-08 | 443.50 |
| 2022-04-11 | 455.90 |
| 2022-04-12 | 455.30 |
| 2022-04-13 | 450.50 |
| 2022-04-14 | 459.90 |
| 2022-04-19 | 449.00 |
| 2022-04-20 | 454.30 |
| 2022-04-21 | 452.80 |
| 2022-04-22 | 447.10 |
| 2022-04-25 | 436.70 |
| 2022-04-26 | 432.80 |
| 2022-04-27 | 436.40 |
| 2022-04-28 | 442.40 |
| 2022-04-29 | 445.90 |