ADA / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 0.44802007000000 |
| 2022-07-02 | 0.45653070000000 |
| 2022-07-03 | 0.45590085000000 |
| 2022-07-04 | 0.46906800000000 |
| 2022-07-05 | 0.45794654000000 |
| 2022-07-06 | 0.46245380000000 |
| 2022-07-07 | 0.47809740000000 |
| 2022-07-08 | 0.46956325000000 |
| 2022-07-09 | 0.47873030000000 |
| 2022-07-10 | 0.46322256000000 |
| 2022-07-11 | 0.43565127000000 |
| 2022-07-12 | 0.41766912000000 |
| 2022-07-13 | 0.43744776000000 |
| 2022-07-14 | 0.44114995000000 |
| 2022-07-15 | 0.44249560000000 |
| 2022-07-16 | 0.45712018000000 |
| 2022-07-17 | 0.44741586000000 |
| 2022-07-18 | 0.49149692000000 |
| 2022-07-19 | 0.51577790000000 |
| 2022-07-20 | 0.49148770000000 |
| 2022-07-21 | 0.50000596000000 |
| 2022-07-22 | 0.48385438000000 |
| 2022-07-23 | 0.51746017000000 |
| 2022-07-24 | 0.51464990000000 |
| 2022-07-25 | 0.47689155000000 |
| 2022-07-26 | 0.46736255000000 |
| 2022-07-27 | 0.51037693000000 |
| 2022-07-28 | 0.51297575000000 |
| 2022-07-29 | 0.52319970000000 |
| 2022-07-30 | 0.52545590000000 |
| 2022-07-31 | 0.51738110000000 |
ETH / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 1059.76730000000000 |
| 2022-07-02 | 1066.53480000000000 |
| 2022-07-03 | 1074.12800000000000 |
| 2022-07-04 | 1151.33900000000000 |
| 2022-07-05 | 1134.46560000000000 |
| 2022-07-06 | 1187.06790000000000 |
| 2022-07-07 | 1238.12020000000000 |
| 2022-07-08 | 1230.20920000000000 |
| 2022-07-09 | 1216.92380000000000 |
| 2022-07-10 | 1168.28630000000000 |
| 2022-07-11 | 1097.35750000000000 |
| 2022-07-12 | 1038.58680000000000 |
| 2022-07-13 | 1112.88750000000000 |
| 2022-07-14 | 1191.11870000000000 |
| 2022-07-15 | 1233.31310000000000 |
| 2022-07-16 | 1352.62650000000000 |
| 2022-07-17 | 1338.63570000000000 |
| 2022-07-18 | 1568.96570000000000 |
| 2022-07-19 | 1542.59130000000000 |
| 2022-07-20 | 1520.99220000000000 |
| 2022-07-21 | 1576.74040000000000 |
| 2022-07-22 | 1536.36040000000000 |
| 2022-07-23 | 1550.33020000000000 |
| 2022-07-24 | 1601.34830000000000 |
| 2022-07-25 | 1447.50330000000000 |
| 2022-07-26 | 1439.92600000000000 |
| 2022-07-27 | 1636.58240000000000 |
| 2022-07-28 | 1725.06130000000000 |
| 2022-07-29 | 1728.02710000000000 |
| 2022-07-30 | 1695.66400000000000 |
| 2022-07-31 | 1681.38180000000000 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 1.00 |
| 2022-07-02 | 1.00 |
| 2022-07-04 | 1.00 |
| 2022-07-05 | 1.00 |
| 2022-07-06 | 0.99 |
| 2022-07-07 | 0.99 |
| 2022-07-08 | 0.99 |
| 2022-07-11 | 0.99 |
| 2022-07-12 | 0.99 |
| 2022-07-13 | 0.98 |
| 2022-07-14 | 0.98 |
| 2022-07-15 | 0.98 |
| 2022-07-16 | 0.98 |
| 2022-07-18 | 0.98 |
| 2022-07-19 | 0.99 |
| 2022-07-20 | 0.99 |
| 2022-07-21 | 0.99 |
| 2022-07-22 | 0.98 |
| 2022-07-23 | 0.98 |
| 2022-07-25 | 0.98 |
| 2022-07-26 | 0.99 |
| 2022-07-27 | 0.97 |
| 2022-07-28 | 0.98 |
| 2022-07-29 | 0.97 |
| 2022-07-30 | 0.97 |
FEET / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 552.5 |
| 2022-07-05 | 557.1 |
| 2022-07-06 | 568.3 |
| 2022-07-07 | 567.7 |
| 2022-07-08 | 569.2 |
| 2022-07-11 | 567.4 |
| 2022-07-12 | 567.1 |
| 2022-07-13 | 559.7 |
| 2022-07-14 | 560.8 |
| 2022-07-15 | 559.4 |
| 2022-07-18 | 563.2 |
| 2022-07-19 | 556.2 |
| 2022-07-20 | 570.9 |
| 2022-07-21 | 575.8 |
| 2022-07-22 | 585.2 |
| 2022-07-25 | 577.3 |
| 2022-07-26 | 576.0 |
| 2022-07-27 | 569.2 |
| 2022-07-28 | 580.4 |
| 2022-07-29 | 591.9 |
GBP / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 1.16 |
| 2022-07-04 | 1.16 |
| 2022-07-05 | 1.16 |
| 2022-07-06 | 1.16 |
| 2022-07-07 | 1.16 |
| 2022-07-08 | 1.17 |
| 2022-07-11 | 1.17 |
| 2022-07-12 | 1.17 |
| 2022-07-13 | 1.17 |
| 2022-07-14 | 1.16 |
| 2022-07-15 | 1.16 |
| 2022-07-18 | 1.16 |
| 2022-07-19 | 1.17 |
| 2022-07-20 | 1.16 |
| 2022-07-21 | 1.16 |
| 2022-07-22 | 1.15 |
| 2022-07-25 | 1.15 |
| 2022-07-26 | 1.16 |
| 2022-07-27 | 1.16 |
| 2022-07-28 | 1.17 |
| 2022-07-29 | 1.16 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 155.69 |
| 2022-07-05 | 155.66 |
| 2022-07-06 | 156.49 |
| 2022-07-07 | 156.91 |
| 2022-07-08 | 157.12 |
| 2022-07-11 | 157.06 |
| 2022-07-12 | 157.50 |
| 2022-07-13 | 156.71 |
| 2022-07-14 | 155.99 |
| 2022-07-15 | 157.18 |
| 2022-07-18 | 156.61 |
| 2022-07-19 | 157.21 |
| 2022-07-20 | 157.55 |
| 2022-07-21 | 158.20 |
| 2022-07-22 | 158.46 |
| 2022-07-25 | 158.85 |
| 2022-07-26 | 158.80 |
| 2022-07-27 | 159.63 |
| 2022-07-28 | 160.58 |
| 2022-07-29 | 161.06 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 54.68 |
| 2022-07-04 | 55.05 |
| 2022-07-05 | 54.09 |
| 2022-07-06 | 54.81 |
| 2022-07-07 | 55.89 |
| 2022-07-08 | 56.26 |
| 2022-07-11 | 55.64 |
| 2022-07-12 | 55.71 |
| 2022-07-13 | 54.94 |
| 2022-07-14 | 54.20 |
| 2022-07-15 | 55.38 |
| 2022-07-18 | 55.99 |
| 2022-07-19 | 56.34 |
| 2022-07-20 | 56.98 |
| 2022-07-21 | 56.98 |
| 2022-07-22 | 57.02 |
| 2022-07-25 | 57.01 |
| 2022-07-26 | 56.59 |
| 2022-07-27 | 57.18 |
| 2022-07-28 | 57.80 |
| 2022-07-29 | 58.58 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 263.98 |
| 2022-07-04 | 264.09 |
| 2022-07-05 | 262.98 |
| 2022-07-06 | 265.34 |
| 2022-07-07 | 265.41 |
| 2022-07-08 | 265.87 |
| 2022-07-11 | 266.69 |
| 2022-07-12 | 267.24 |
| 2022-07-13 | 265.06 |
| 2022-07-14 | 264.81 |
| 2022-07-15 | 266.71 |
| 2022-07-18 | 266.34 |
| 2022-07-19 | 267.20 |
| 2022-07-20 | 266.66 |
| 2022-07-21 | 267.62 |
| 2022-07-22 | 268.86 |
| 2022-07-25 | 269.22 |
| 2022-07-26 | 268.78 |
| 2022-07-27 | 269.09 |
| 2022-07-28 | 270.37 |
| 2022-07-29 | 271.03 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 116.51 |
| 2022-07-05 | 116.45 |
| 2022-07-06 | 116.85 |
| 2022-07-07 | 118.33 |
| 2022-07-08 | 118.69 |
| 2022-07-11 | 117.88 |
| 2022-07-12 | 117.99 |
| 2022-07-13 | 117.23 |
| 2022-07-14 | 116.67 |
| 2022-07-15 | 117.97 |
| 2022-07-18 | 117.83 |
| 2022-07-19 | 119.06 |
| 2022-07-20 | 119.41 |
| 2022-07-21 | 120.04 |
| 2022-07-22 | 119.57 |
| 2022-07-25 | 119.73 |
| 2022-07-26 | 119.22 |
| 2022-07-27 | 120.29 |
| 2022-07-28 | 121.04 |
| 2022-07-29 | 121.51 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 266.80 |
| 2022-07-04 | 267.70 |
| 2022-07-05 | 264.50 |
| 2022-07-06 | 268.65 |
| 2022-07-07 | 272.10 |
| 2022-07-08 | 274.50 |
| 2022-07-11 | 272.10 |
| 2022-07-12 | 271.75 |
| 2022-07-13 | 271.60 |
| 2022-07-14 | 267.95 |
| 2022-07-15 | 272.35 |
| 2022-07-18 | 274.95 |
| 2022-07-19 | 276.65 |
| 2022-07-20 | 276.75 |
| 2022-07-21 | 279.20 |
| 2022-07-22 | 279.30 |
| 2022-07-25 | 278.75 |
| 2022-07-26 | 280.20 |
| 2022-07-27 | 279.15 |
| 2022-07-28 | 281.25 |
| 2022-07-29 | 286.50 |
SSON / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 1183.0 |
| 2022-07-04 | 1176.0 |
| 2022-07-05 | 1170.0 |
| 2022-07-06 | 1219.0 |
| 2022-07-07 | 1244.0 |
| 2022-07-08 | 1261.0 |
| 2022-07-11 | 1246.0 |
| 2022-07-12 | 1247.0 |
| 2022-07-13 | 1230.0 |
| 2022-07-14 | 1228.0 |
| 2022-07-15 | 1234.0 |
| 2022-07-18 | 1252.0 |
| 2022-07-19 | 1269.0 |
| 2022-07-20 | 1324.0 |
| 2022-07-21 | 1340.0 |
| 2022-07-22 | 1349.0 |
| 2022-07-25 | 1335.0 |
| 2022-07-26 | 1304.0 |
| 2022-07-27 | 1306.0 |
| 2022-07-28 | 1360.0 |
| 2022-07-29 | 1384.0 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 23.33 |
| 2022-07-04 | 23.49 |
| 2022-07-05 | 23.25 |
| 2022-07-06 | 23.48 |
| 2022-07-07 | 23.77 |
| 2022-07-08 | 23.97 |
| 2022-07-11 | 23.91 |
| 2022-07-12 | 23.89 |
| 2022-07-13 | 23.65 |
| 2022-07-14 | 23.45 |
| 2022-07-15 | 23.75 |
| 2022-07-18 | 23.87 |
| 2022-07-19 | 24.08 |
| 2022-07-20 | 24.14 |
| 2022-07-21 | 24.30 |
| 2022-07-22 | 24.25 |
| 2022-07-25 | 24.25 |
| 2022-07-26 | 24.13 |
| 2022-07-27 | 24.17 |
| 2022-07-28 | 24.37 |
| 2022-07-29 | 24.55 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 0.96 |
| 2022-07-04 | 0.96 |
| 2022-07-05 | 0.96 |
| 2022-07-06 | 0.97 |
| 2022-07-07 | 0.97 |
| 2022-07-08 | 0.98 |
| 2022-07-11 | 0.98 |
| 2022-07-12 | 0.98 |
| 2022-07-13 | 0.98 |
| 2022-07-14 | 0.98 |
| 2022-07-15 | 0.98 |
| 2022-07-18 | 0.98 |
| 2022-07-19 | 0.98 |
| 2022-07-20 | 0.97 |
| 2022-07-21 | 0.97 |
| 2022-07-22 | 0.96 |
| 2022-07-25 | 0.96 |
| 2022-07-26 | 0.96 |
| 2022-07-27 | 0.96 |
| 2022-07-28 | 0.96 |
| 2022-07-29 | 0.95 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 85.87000000000000 |
| 2022-07-05 | 85.42000000000000 |
| 2022-07-06 | 85.47000000000000 |
| 2022-07-07 | 86.83000000000000 |
| 2022-07-08 | 86.80000000000000 |
| 2022-07-11 | 85.51000000000000 |
| 2022-07-12 | 85.02000000000000 |
| 2022-07-13 | 84.72000000000000 |
| 2022-07-14 | 84.07000000000000 |
| 2022-07-15 | 85.48000000000000 |
| 2022-07-18 | 85.33000000000000 |
| 2022-07-19 | 87.51000000000000 |
| 2022-07-20 | 87.80000000000000 |
| 2022-07-21 | 88.73000000000000 |
| 2022-07-22 | 87.97000000000000 |
| 2022-07-25 | 88.30000000000000 |
| 2022-07-26 | 87.23000000000000 |
| 2022-07-27 | 89.34000000000000 |
| 2022-07-28 | 90.21000000000000 |
| 2022-07-29 | 91.30000000000000 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 94.20 |
| 2022-07-04 | 94.63 |
| 2022-07-05 | 93.68 |
| 2022-07-06 | 94.87 |
| 2022-07-07 | 97.00 |
| 2022-07-08 | 98.00 |
| 2022-07-11 | 96.65 |
| 2022-07-12 | 96.75 |
| 2022-07-13 | 95.71 |
| 2022-07-14 | 94.51 |
| 2022-07-15 | 96.05 |
| 2022-07-18 | 97.05 |
| 2022-07-19 | 97.02 |
| 2022-07-20 | 98.31 |
| 2022-07-21 | 98.10 |
| 2022-07-22 | 97.54 |
| 2022-07-25 | 97.62 |
| 2022-07-26 | 96.85 |
| 2022-07-27 | 97.85 |
| 2022-07-28 | 98.30 |
| 2022-07-29 | 99.22 |
XBT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 19269.36700000000000 |
| 2022-07-02 | 19242.05700000000000 |
| 2022-07-03 | 19299.12900000000000 |
| 2022-07-04 | 20233.38700000000000 |
| 2022-07-05 | 20186.31400000000000 |
| 2022-07-06 | 20547.12100000000000 |
| 2022-07-07 | 21639.91800000000000 |
| 2022-07-08 | 21753.83400000000000 |
| 2022-07-09 | 21594.09400000000000 |
| 2022-07-10 | 20854.67800000000000 |
| 2022-07-11 | 19972.05300000000000 |
| 2022-07-12 | 19326.13700000000000 |
| 2022-07-13 | 20198.31400000000000 |
| 2022-07-14 | 20568.53100000000000 |
| 2022-07-15 | 20836.32800000000000 |
| 2022-07-16 | 21190.31600000000000 |
| 2022-07-17 | 20779.34400000000000 |
| 2022-07-18 | 22441.33800000000000 |
| 2022-07-19 | 23389.43400000000000 |
| 2022-07-20 | 23227.80000000000000 |
| 2022-07-21 | 23168.73800000000000 |
| 2022-07-22 | 22721.85400000000000 |
| 2022-07-23 | 22476.83000000000000 |
| 2022-07-24 | 22609.16400000000000 |
| 2022-07-25 | 21361.64300000000000 |
| 2022-07-26 | 21239.75400000000000 |
| 2022-07-27 | 22930.54900000000000 |
| 2022-07-28 | 23843.39000000000000 |
| 2022-07-29 | 23804.63300000000000 |
| 2022-07-30 | 23657.61700000000000 |
| 2022-07-31 | 23341.20700000000000 |
XRP / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 0.31367657000000 |
| 2022-07-02 | 0.31560233000000 |
| 2022-07-03 | 0.32193850000000 |
| 2022-07-04 | 0.32882664000000 |
| 2022-07-05 | 0.32534500000000 |
| 2022-07-06 | 0.33226120000000 |
| 2022-07-07 | 0.34190625000000 |
| 2022-07-08 | 0.34184876000000 |
| 2022-07-09 | 0.34496504000000 |
| 2022-07-10 | 0.32555172000000 |
| 2022-07-11 | 0.31429118000000 |
| 2022-07-12 | 0.31166753000000 |
| 2022-07-13 | 0.32371137000000 |
| 2022-07-14 | 0.33316863000000 |
| 2022-07-15 | 0.33453527000000 |
| 2022-07-16 | 0.35086140000000 |
| 2022-07-17 | 0.34341183000000 |
| 2022-07-18 | 0.36612368000000 |
| 2022-07-19 | 0.37322545000000 |
| 2022-07-20 | 0.36038950000000 |
| 2022-07-21 | 0.36705880000000 |
| 2022-07-22 | 0.35888990000000 |
| 2022-07-23 | 0.35955676000000 |
| 2022-07-24 | 0.35926014000000 |
| 2022-07-25 | 0.33731255000000 |
| 2022-07-26 | 0.33781597000000 |
| 2022-07-27 | 0.35911793000000 |
| 2022-07-28 | 0.37337905000000 |
| 2022-07-29 | 0.36867502000000 |
| 2022-07-30 | 0.38761060000000 |
| 2022-07-31 | 0.38053188000000 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-07-01 | 419.90 |
| 2022-07-04 | 422.20 |
| 2022-07-05 | 405.40 |
| 2022-07-06 | 408.60 |
| 2022-07-07 | 415.30 |
| 2022-07-08 | 422.10 |
| 2022-07-11 | 421.90 |
| 2022-07-12 | 425.40 |
| 2022-07-13 | 417.00 |
| 2022-07-14 | 410.20 |
| 2022-07-15 | 413.40 |
| 2022-07-18 | 413.40 |
| 2022-07-19 | 415.80 |
| 2022-07-20 | 411.10 |
| 2022-07-21 | 407.00 |
| 2022-07-22 | 408.80 |
| 2022-07-25 | 412.20 |
| 2022-07-26 | 411.10 |
| 2022-07-27 | 411.80 |
| 2022-07-28 | 408.90 |
| 2022-07-29 | 414.90 |