ADA / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 0.40135023000000 |
| 2022-11-02 | 0.38607985000000 |
| 2022-11-03 | 0.38940060000000 |
| 2022-11-04 | 0.42151287000000 |
| 2022-11-05 | 0.42683586000000 |
| 2022-11-06 | 0.40307990000000 |
| 2022-11-07 | 0.40426236000000 |
| 2022-11-08 | 0.37185025000000 |
| 2022-11-09 | 0.31745565000000 |
| 2022-11-10 | 0.36901140000000 |
| 2022-11-11 | 0.35503742000000 |
| 2022-11-12 | 0.33912072000000 |
| 2022-11-13 | 0.33037737000000 |
| 2022-11-14 | 0.33182000000000 |
| 2022-11-15 | 0.33698893000000 |
| 2022-11-16 | 0.33238575000000 |
| 2022-11-17 | 0.32485956000000 |
| 2022-11-18 | 0.32631135000000 |
| 2022-11-19 | 0.32879275000000 |
| 2022-11-20 | 0.31235683000000 |
| 2022-11-21 | 0.30440423000000 |
| 2022-11-22 | 0.31194523000000 |
| 2022-11-23 | 0.31822607000000 |
| 2022-11-24 | 0.31639016000000 |
| 2022-11-25 | 0.31499282000000 |
| 2022-11-26 | 0.31379864000000 |
| 2022-11-27 | 0.31243830000000 |
| 2022-11-28 | 0.30672812000000 |
| 2022-11-29 | 0.30941826000000 |
| 2022-11-30 | 0.31894010000000 |
ETH / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 1579.53930000000000 |
| 2022-11-02 | 1519.75060000000000 |
| 2022-11-03 | 1531.42820000000000 |
| 2022-11-04 | 1645.12170000000000 |
| 2022-11-05 | 1627.62940000000000 |
| 2022-11-06 | 1572.28110000000000 |
| 2022-11-07 | 1568.66650000000000 |
| 2022-11-08 | 1332.97300000000000 |
| 2022-11-09 | 1099.01120000000000 |
| 2022-11-10 | 1299.34560000000000 |
| 2022-11-11 | 1288.29630000000000 |
| 2022-11-12 | 1255.29810000000000 |
| 2022-11-13 | 1222.67880000000000 |
| 2022-11-14 | 1241.43130000000000 |
| 2022-11-15 | 1251.45860000000000 |
| 2022-11-16 | 1215.75940000000000 |
| 2022-11-17 | 1200.92960000000000 |
| 2022-11-18 | 1212.42420000000000 |
| 2022-11-19 | 1218.80550000000000 |
| 2022-11-20 | 1142.52160000000000 |
| 2022-11-21 | 1107.86630000000000 |
| 2022-11-22 | 1135.17410000000000 |
| 2022-11-23 | 1183.09220000000000 |
| 2022-11-24 | 1203.68140000000000 |
| 2022-11-25 | 1198.94900000000000 |
| 2022-11-26 | 1205.88780000000000 |
| 2022-11-27 | 1195.03910000000000 |
| 2022-11-28 | 1170.21200000000000 |
| 2022-11-29 | 1217.05710000000000 |
| 2022-11-30 | 1295.79190000000000 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 0.99 |
| 2022-11-02 | 0.99 |
| 2022-11-03 | 0.98 |
| 2022-11-04 | 0.99 |
| 2022-11-07 | 0.99 |
| 2022-11-08 | 0.99 |
| 2022-11-09 | 0.99 |
| 2022-11-10 | 0.99 |
| 2022-11-11 | 0.97 |
| 2022-11-14 | 0.98 |
| 2022-11-15 | 0.97 |
| 2022-11-16 | 0.98 |
| 2022-11-17 | 0.98 |
| 2022-11-18 | 0.99 |
| 2022-11-19 | 0.99 |
| 2022-11-21 | 0.98 |
| 2022-11-22 | 0.98 |
| 2022-11-23 | 0.98 |
| 2022-11-24 | 0.98 |
| 2022-11-25 | 0.98 |
| 2022-11-28 | 0.98 |
| 2022-11-29 | 0.98 |
| 2022-11-30 | 0.99 |
FEET / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 556.1 |
| 2022-11-02 | 557.1 |
| 2022-11-03 | 553.0 |
| 2022-11-04 | 551.2 |
| 2022-11-07 | 552.6 |
| 2022-11-08 | 557.5 |
| 2022-11-09 | 560.8 |
| 2022-11-10 | 558.1 |
| 2022-11-11 | 572.9 |
| 2022-11-14 | 580.8 |
| 2022-11-15 | 572.1 |
| 2022-11-16 | 573.9 |
| 2022-11-17 | 571.6 |
| 2022-11-18 | 567.9 |
| 2022-11-21 | 573.6 |
| 2022-11-22 | 568.4 |
| 2022-11-23 | 573.7 |
| 2022-11-24 | 569.6 |
| 2022-11-25 | 571.7 |
| 2022-11-28 | 571.3 |
| 2022-11-29 | 569.5 |
| 2022-11-30 | 569.4 |
GBP / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 1.15 |
| 2022-11-02 | 1.15 |
| 2022-11-03 | 1.14 |
| 2022-11-04 | 1.13 |
| 2022-11-07 | 1.13 |
| 2022-11-08 | 1.14 |
| 2022-11-09 | 1.14 |
| 2022-11-10 | 1.12 |
| 2022-11-11 | 1.11 |
| 2022-11-14 | 1.11 |
| 2022-11-15 | 1.11 |
| 2022-11-16 | 1.12 |
| 2022-11-17 | 1.13 |
| 2022-11-18 | 1.13 |
| 2022-11-19 | 1.13 |
| 2022-11-21 | 1.13 |
| 2022-11-22 | 1.13 |
| 2022-11-23 | 1.13 |
| 2022-11-24 | 1.14 |
| 2022-11-25 | 1.14 |
| 2022-11-28 | 1.14 |
| 2022-11-29 | 1.13 |
| 2022-11-30 | 1.14 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 154.72 |
| 2022-11-02 | 154.19 |
| 2022-11-03 | 153.65 |
| 2022-11-04 | 153.93 |
| 2022-11-07 | 153.99 |
| 2022-11-08 | 154.70 |
| 2022-11-09 | 154.45 |
| 2022-11-10 | 156.99 |
| 2022-11-11 | 155.93 |
| 2022-11-14 | 155.31 |
| 2022-11-15 | 156.02 |
| 2022-11-16 | 155.56 |
| 2022-11-17 | 155.76 |
| 2022-11-18 | 156.31 |
| 2022-11-21 | 156.74 |
| 2022-11-22 | 156.97 |
| 2022-11-23 | 157.14 |
| 2022-11-25 | 157.32 |
| 2022-11-28 | 156.81 |
| 2022-11-29 | 156.77 |
| 2022-11-30 | 157.70 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 55.52 |
| 2022-11-02 | 55.20 |
| 2022-11-03 | 53.98 |
| 2022-11-04 | 54.00 |
| 2022-11-07 | 54.87 |
| 2022-11-08 | 55.56 |
| 2022-11-09 | 54.99 |
| 2022-11-10 | 56.53 |
| 2022-11-11 | 57.34 |
| 2022-11-14 | 57.38 |
| 2022-11-15 | 57.73 |
| 2022-11-16 | 57.10 |
| 2022-11-17 | 56.53 |
| 2022-11-18 | 57.08 |
| 2022-11-21 | 56.79 |
| 2022-11-22 | 57.40 |
| 2022-11-23 | 57.89 |
| 2022-11-24 | 57.96 |
| 2022-11-25 | 57.96 |
| 2022-11-28 | 57.61 |
| 2022-11-29 | 57.32 |
| 2022-11-30 | 57.24 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 262.08 |
| 2022-11-02 | 261.52 |
| 2022-11-03 | 260.37 |
| 2022-11-04 | 260.53 |
| 2022-11-07 | 261.09 |
| 2022-11-08 | 261.30 |
| 2022-11-09 | 262.21 |
| 2022-11-10 | 266.10 |
| 2022-11-11 | 265.10 |
| 2022-11-14 | 264.11 |
| 2022-11-15 | 264.95 |
| 2022-11-16 | 264.08 |
| 2022-11-17 | 264.40 |
| 2022-11-18 | 265.16 |
| 2022-11-21 | 265.86 |
| 2022-11-22 | 266.34 |
| 2022-11-23 | 265.93 |
| 2022-11-24 | 267.34 |
| 2022-11-25 | 267.52 |
| 2022-11-28 | 266.70 |
| 2022-11-29 | 266.17 |
| 2022-11-30 | 267.55 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 116.01 |
| 2022-11-02 | 115.05 |
| 2022-11-03 | 114.36 |
| 2022-11-04 | 115.04 |
| 2022-11-07 | 115.29 |
| 2022-11-08 | 115.97 |
| 2022-11-09 | 115.33 |
| 2022-11-10 | 118.35 |
| 2022-11-11 | 118.36 |
| 2022-11-14 | 117.73 |
| 2022-11-15 | 118.21 |
| 2022-11-16 | 117.48 |
| 2022-11-17 | 117.58 |
| 2022-11-18 | 118.15 |
| 2022-11-21 | 118.22 |
| 2022-11-22 | 118.81 |
| 2022-11-23 | 119.12 |
| 2022-11-25 | 119.57 |
| 2022-11-28 | 118.71 |
| 2022-11-29 | 118.41 |
| 2022-11-30 | 119.85 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 242.55 |
| 2022-11-02 | 243.10 |
| 2022-11-03 | 238.70 |
| 2022-11-04 | 243.50 |
| 2022-11-07 | 245.70 |
| 2022-11-08 | 249.30 |
| 2022-11-09 | 250.40 |
| 2022-11-10 | 261.00 |
| 2022-11-11 | 265.05 |
| 2022-11-14 | 262.10 |
| 2022-11-15 | 261.10 |
| 2022-11-16 | 254.95 |
| 2022-11-17 | 254.60 |
| 2022-11-18 | 255.35 |
| 2022-11-21 | 255.25 |
| 2022-11-22 | 255.55 |
| 2022-11-23 | 257.45 |
| 2022-11-24 | 260.05 |
| 2022-11-25 | 258.25 |
| 2022-11-28 | 256.10 |
| 2022-11-29 | 253.60 |
| 2022-11-30 | 254.65 |
SSON / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 1267.0 |
| 2022-11-02 | 1284.0 |
| 2022-11-03 | 1260.0 |
| 2022-11-04 | 1266.0 |
| 2022-11-07 | 1265.0 |
| 2022-11-08 | 1273.0 |
| 2022-11-09 | 1278.0 |
| 2022-11-10 | 1342.0 |
| 2022-11-11 | 1386.0 |
| 2022-11-14 | 1381.0 |
| 2022-11-15 | 1380.0 |
| 2022-11-16 | 1346.0 |
| 2022-11-17 | 1338.0 |
| 2022-11-18 | 1335.0 |
| 2022-11-21 | 1344.0 |
| 2022-11-22 | 1341.0 |
| 2022-11-23 | 1328.0 |
| 2022-11-24 | 1340.0 |
| 2022-11-25 | 1346.0 |
| 2022-11-28 | 1333.0 |
| 2022-11-29 | 1314.0 |
| 2022-11-30 | 1334.0 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 23.59 |
| 2022-11-02 | 23.49 |
| 2022-11-03 | 23.30 |
| 2022-11-04 | 23.44 |
| 2022-11-07 | 23.47 |
| 2022-11-08 | 23.64 |
| 2022-11-09 | 23.60 |
| 2022-11-10 | 24.02 |
| 2022-11-11 | 24.14 |
| 2022-11-14 | 23.96 |
| 2022-11-15 | 24.01 |
| 2022-11-16 | 23.85 |
| 2022-11-17 | 23.84 |
| 2022-11-18 | 24.02 |
| 2022-11-21 | 24.06 |
| 2022-11-22 | 24.11 |
| 2022-11-23 | 24.17 |
| 2022-11-24 | 24.30 |
| 2022-11-25 | 24.35 |
| 2022-11-28 | 24.23 |
| 2022-11-29 | 24.10 |
| 2022-11-30 | 24.27 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 1.00 |
| 2022-11-02 | 1.00 |
| 2022-11-03 | 1.00 |
| 2022-11-04 | 0.99 |
| 2022-11-07 | 1.00 |
| 2022-11-08 | 0.99 |
| 2022-11-09 | 0.98 |
| 2022-11-10 | 0.98 |
| 2022-11-11 | 0.94 |
| 2022-11-14 | 0.94 |
| 2022-11-15 | 0.94 |
| 2022-11-16 | 0.94 |
| 2022-11-17 | 0.94 |
| 2022-11-18 | 0.95 |
| 2022-11-19 | 0.95 |
| 2022-11-21 | 0.95 |
| 2022-11-22 | 0.96 |
| 2022-11-23 | 0.95 |
| 2022-11-24 | 0.94 |
| 2022-11-25 | 0.95 |
| 2022-11-28 | 0.95 |
| 2022-11-29 | 0.95 |
| 2022-11-30 | 0.95 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 84.08000000000000 |
| 2022-11-02 | 82.31000000000000 |
| 2022-11-03 | 81.68000000000000 |
| 2022-11-04 | 83.59000000000000 |
| 2022-11-07 | 84.14000000000000 |
| 2022-11-08 | 84.74000000000000 |
| 2022-11-09 | 83.11000000000000 |
| 2022-11-10 | 87.61000000000000 |
| 2022-11-11 | 88.89000000000000 |
| 2022-11-14 | 88.03000000000000 |
| 2022-11-15 | 88.92000000000000 |
| 2022-11-16 | 88.17000000000000 |
| 2022-11-17 | 87.96000000000000 |
| 2022-11-18 | 88.17000000000000 |
| 2022-11-21 | 87.65000000000000 |
| 2022-11-22 | 88.78000000000000 |
| 2022-11-23 | 89.46000000000000 |
| 2022-11-25 | 89.56000000000000 |
| 2022-11-28 | 88.27000000000000 |
| 2022-11-29 | 88.45000000000000 |
| 2022-11-30 | 90.86000000000000 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 96.30 |
| 2022-11-02 | 95.68 |
| 2022-11-03 | 95.18 |
| 2022-11-04 | 94.61 |
| 2022-11-07 | 95.00 |
| 2022-11-08 | 96.00 |
| 2022-11-09 | 94.64 |
| 2022-11-10 | 96.42 |
| 2022-11-11 | 95.50 |
| 2022-11-14 | 95.75 |
| 2022-11-15 | 96.87 |
| 2022-11-16 | 95.53 |
| 2022-11-17 | 95.56 |
| 2022-11-18 | 96.17 |
| 2022-11-21 | 96.10 |
| 2022-11-22 | 96.53 |
| 2022-11-23 | 96.60 |
| 2022-11-24 | 97.27 |
| 2022-11-25 | 97.26 |
| 2022-11-28 | 96.52 |
| 2022-11-29 | 96.40 |
| 2022-11-30 | 96.71 |
XBT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 20483.67800000000000 |
| 2022-11-02 | 20159.98800000000000 |
| 2022-11-03 | 20210.49600000000000 |
| 2022-11-04 | 21147.58000000000000 |
| 2022-11-05 | 21280.40000000000000 |
| 2022-11-06 | 20920.19100000000000 |
| 2022-11-07 | 20600.20700000000000 |
| 2022-11-08 | 18541.92600000000000 |
| 2022-11-09 | 15854.67700000000000 |
| 2022-11-10 | 17587.78100000000000 |
| 2022-11-11 | 17043.02000000000000 |
| 2022-11-12 | 16798.87900000000000 |
| 2022-11-13 | 16359.39900000000000 |
| 2022-11-14 | 16616.51000000000000 |
| 2022-11-15 | 16880.21900000000000 |
| 2022-11-16 | 16668.05900000000000 |
| 2022-11-17 | 16688.84800000000000 |
| 2022-11-18 | 16694.23600000000000 |
| 2022-11-19 | 16712.89300000000000 |
| 2022-11-20 | 16296.06000000000000 |
| 2022-11-21 | 15782.84900000000000 |
| 2022-11-22 | 16190.20100000000000 |
| 2022-11-23 | 16608.05000000000000 |
| 2022-11-24 | 16598.30000000000000 |
| 2022-11-25 | 16522.61000000000000 |
| 2022-11-26 | 16463.95500000000000 |
| 2022-11-27 | 16443.73600000000000 |
| 2022-11-28 | 16219.89550000000000 |
| 2022-11-29 | 16446.64300000000000 |
| 2022-11-30 | 17174.28500000000000 |
XRP / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 0.46458983000000 |
| 2022-11-02 | 0.45090765000000 |
| 2022-11-03 | 0.45516077000000 |
| 2022-11-04 | 0.50424176000000 |
| 2022-11-05 | 0.49332923000000 |
| 2022-11-06 | 0.47047934000000 |
| 2022-11-07 | 0.46588013000000 |
| 2022-11-08 | 0.40610940000000 |
| 2022-11-09 | 0.33320870000000 |
| 2022-11-10 | 0.39575920000000 |
| 2022-11-11 | 0.38484293000000 |
| 2022-11-12 | 0.36368433000000 |
| 2022-11-13 | 0.34042162000000 |
| 2022-11-14 | 0.37629312000000 |
| 2022-11-15 | 0.38852692000000 |
| 2022-11-16 | 0.37629110000000 |
| 2022-11-17 | 0.38258117000000 |
| 2022-11-18 | 0.38312367000000 |
| 2022-11-19 | 0.38476786000000 |
| 2022-11-20 | 0.36207533000000 |
| 2022-11-21 | 0.36463624000000 |
| 2022-11-22 | 0.37607312000000 |
| 2022-11-23 | 0.38157028000000 |
| 2022-11-24 | 0.40190664000000 |
| 2022-11-25 | 0.40843052000000 |
| 2022-11-26 | 0.39665120000000 |
| 2022-11-27 | 0.39680868000000 |
| 2022-11-28 | 0.39040565000000 |
| 2022-11-29 | 0.39859873000000 |
| 2022-11-30 | 0.40874124000000 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-11-01 | 425.20 |
| 2022-11-02 | 427.40 |
| 2022-11-03 | 428.90 |
| 2022-11-04 | 429.50 |
| 2022-11-07 | 431.30 |
| 2022-11-08 | 434.10 |
| 2022-11-09 | 436.20 |
| 2022-11-10 | 431.80 |
| 2022-11-11 | 423.80 |
| 2022-11-14 | 426.60 |
| 2022-11-15 | 424.60 |
| 2022-11-16 | 433.30 |
| 2022-11-17 | 437.80 |
| 2022-11-18 | 441.80 |
| 2022-11-21 | 445.40 |
| 2022-11-22 | 447.50 |
| 2022-11-23 | 447.90 |
| 2022-11-24 | 449.10 |
| 2022-11-25 | 450.90 |
| 2022-11-28 | 451.90 |
| 2022-11-29 | 452.00 |
| 2022-11-30 | 452.90 |