ADA / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 0.31445172000000 |
| 2022-12-02 | 0.31940076000000 |
| 2022-12-03 | 0.31961566000000 |
| 2022-12-04 | 0.32277608000000 |
ETH / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 1276.11430000000000 |
| 2022-12-02 | 1293.81590000000000 |
| 2022-12-03 | 1243.36990000000000 |
| 2022-12-04 | 1280.24930000000000 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 0.98 |
| 2022-12-02 | 0.99 |
| 2022-12-03 | 0.99 |
| 2022-12-05 | 0.99 |
| 2022-12-06 | 0.99 |
| 2022-12-07 | 0.99 |
| 2022-12-08 | 0.99 |
| 2022-12-09 | 0.98 |
| 2022-12-10 | 0.98 |
| 2022-12-12 | 0.98 |
| 2022-12-13 | 0.99 |
| 2022-12-14 | 0.99 |
| 2022-12-15 | 0.99 |
| 2022-12-16 | 0.99 |
| 2022-12-17 | 0.99 |
| 2022-12-19 | 0.99 |
| 2022-12-20 | 0.99 |
| 2022-12-21 | 0.98 |
| 2022-12-22 | 0.98 |
| 2022-12-23 | 0.99 |
| 2022-12-24 | 0.99 |
| 2022-12-26 | 0.99 |
| 2022-12-27 | 0.99 |
| 2022-12-28 | 0.99 |
| 2022-12-29 | 0.99 |
| 2022-12-30 | 0.99 |
| 2022-12-31 | 0.99 |
FEET / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 581.3 |
| 2022-12-02 | 581.9 |
| 2022-12-05 | 583.5 |
| 2022-12-06 | 577.1 |
| 2022-12-07 | 574.7 |
| 2022-12-08 | 572.3 |
| 2022-12-09 | 575.0 |
| 2022-12-12 | 570.4 |
| 2022-12-13 | 575.7 |
| 2022-12-14 | 580.0 |
| 2022-12-15 | 580.2 |
| 2022-12-16 | 570.2 |
| 2022-12-19 | 566.3 |
| 2022-12-20 | 562.7 |
| 2022-12-21 | 568.7 |
| 2022-12-22 | 578.5 |
| 2022-12-23 | 571.7 |
| 2022-12-28 | 574.2 |
| 2022-12-29 | 570.5 |
| 2022-12-30 | 578.2 |
GBP / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 1.14 |
| 2022-12-02 | 1.15 |
| 2022-12-05 | 1.15 |
| 2022-12-06 | 1.15 |
| 2022-12-07 | 1.14 |
| 2022-12-08 | 1.15 |
| 2022-12-09 | 1.15 |
| 2022-12-10 | 1.15 |
| 2022-12-12 | 1.14 |
| 2022-12-13 | 1.15 |
| 2022-12-14 | 1.15 |
| 2022-12-15 | 1.15 |
| 2022-12-16 | 1.13 |
| 2022-12-17 | 1.13 |
| 2022-12-19 | 1.14 |
| 2022-12-20 | 1.13 |
| 2022-12-21 | 1.13 |
| 2022-12-22 | 1.12 |
| 2022-12-23 | 1.12 |
| 2022-12-24 | 1.12 |
| 2022-12-26 | 1.13 |
| 2022-12-27 | 1.13 |
| 2022-12-28 | 1.12 |
| 2022-12-29 | 1.12 |
| 2022-12-30 | 1.12 |
IND45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 158.27 |
| 2022-12-02 | 158.20 |
| 2022-12-05 | 157.36 |
| 2022-12-06 | 157.11 |
| 2022-12-07 | 156.71 |
| 2022-12-08 | 156.87 |
| 2022-12-12 | 156.69 |
| 2022-12-13 | 157.05 |
| 2022-12-14 | 157.02 |
| 2022-12-15 | 155.03 |
| 2022-12-16 | 154.09 |
| 2022-12-19 | 153.68 |
| 2022-12-20 | 152.44 |
| 2022-12-21 | 153.12 |
| 2022-12-22 | 152.33 |
| 2022-12-23 | 152.56 |
| 2022-12-27 | 152.13 |
| 2022-12-28 | 151.64 |
| 2022-12-29 | 152.25 |
| 2022-12-30 | 151.65 |
IWDC / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 58.46 |
| 2022-12-02 | 58.19 |
| 2022-12-05 | 57.92 |
| 2022-12-06 | 56.92 |
| 2022-12-07 | 56.64 |
| 2022-12-08 | 56.87 |
| 2022-12-09 | 57.18 |
| 2022-12-12 | 56.93 |
| 2022-12-13 | 58.10 |
| 2022-12-14 | 57.87 |
| 2022-12-15 | 56.35 |
| 2022-12-16 | 55.44 |
| 2022-12-19 | 55.40 |
| 2022-12-20 | 55.18 |
| 2022-12-21 | 55.82 |
| 2022-12-22 | 55.02 |
| 2022-12-23 | 55.39 |
| 2022-12-27 | 55.45 |
| 2022-12-28 | 55.02 |
| 2022-12-29 | 55.59 |
| 2022-12-30 | 55.06 |
POR45 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 268.62 |
| 2022-12-02 | 267.56 |
| 2022-12-05 | 267.46 |
| 2022-12-06 | 266.91 |
| 2022-12-07 | 266.39 |
| 2022-12-08 | 266.62 |
| 2022-12-12 | 265.66 |
| 2022-12-13 | 266.49 |
| 2022-12-14 | 267.56 |
| 2022-12-15 | 263.65 |
| 2022-12-16 | 263.08 |
| 2022-12-19 | 262.61 |
| 2022-12-20 | 260.70 |
| 2022-12-21 | 262.06 |
| 2022-12-22 | 260.96 |
| 2022-12-23 | 260.34 |
| 2022-12-27 | 260.91 |
| 2022-12-28 | 260.14 |
| 2022-12-29 | 261.13 |
| 2022-12-30 | 260.06 |
POR75 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 120.23 |
| 2022-12-02 | 120.09 |
| 2022-12-05 | 119.15 |
| 2022-12-06 | 118.38 |
| 2022-12-07 | 118.05 |
| 2022-12-08 | 118.28 |
| 2022-12-12 | 118.48 |
| 2022-12-13 | 119.11 |
| 2022-12-14 | 118.97 |
| 2022-12-15 | 116.98 |
| 2022-12-16 | 116.06 |
| 2022-12-19 | 115.62 |
| 2022-12-20 | 115.01 |
| 2022-12-21 | 116.21 |
| 2022-12-22 | 115.42 |
| 2022-12-23 | 115.74 |
| 2022-12-27 | 115.47 |
| 2022-12-28 | 114.83 |
| 2022-12-29 | 115.65 |
| 2022-12-30 | 115.11 |
SMIM / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 257.40 |
| 2022-12-02 | 258.65 |
SSON / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 1358.0 |
| 2022-12-02 | 1338.0 |
| 2022-12-05 | 1336.0 |
| 2022-12-06 | 1320.0 |
| 2022-12-07 | 1314.0 |
| 2022-12-08 | 1300.0 |
| 2022-12-09 | 1314.0 |
| 2022-12-12 | 1336.0 |
| 2022-12-13 | 1355.0 |
| 2022-12-14 | 1341.0 |
| 2022-12-15 | 1300.0 |
| 2022-12-16 | 1292.0 |
| 2022-12-19 | 1272.0 |
| 2022-12-20 | 1282.0 |
| 2022-12-21 | 1296.0 |
| 2022-12-22 | 1282.0 |
| 2022-12-23 | 1304.0 |
| 2022-12-27 | 1304.0 |
| 2022-12-28 | 1299.0 |
| 2022-12-29 | 1317.0 |
| 2022-12-30 | 1308.0 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 24.53 |
| 2022-12-02 | 24.45 |
| 2022-12-05 | 24.33 |
| 2022-12-06 | 24.09 |
| 2022-12-07 | 23.90 |
| 2022-12-08 | 23.89 |
| 2022-12-12 | 23.95 |
| 2022-12-13 | 24.16 |
| 2022-12-14 | 24.16 |
| 2022-12-15 | 23.69 |
| 2022-12-16 | 23.42 |
| 2022-12-19 | 23.35 |
| 2022-12-20 | 23.18 |
| 2022-12-21 | 23.42 |
| 2022-12-22 | 23.36 |
| 2022-12-23 | 23.40 |
| 2022-12-27 | 23.39 |
| 2022-12-28 | 23.30 |
| 2022-12-29 | 23.44 |
| 2022-12-30 | 23.25 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 0.94 |
| 2022-12-02 | 0.94 |
| 2022-12-05 | 0.94 |
| 2022-12-06 | 0.94 |
| 2022-12-07 | 0.94 |
| 2022-12-08 | 0.94 |
| 2022-12-09 | 0.93 |
| 2022-12-10 | 0.93 |
| 2022-12-12 | 0.94 |
| 2022-12-13 | 0.94 |
| 2022-12-14 | 0.93 |
| 2022-12-15 | 0.92 |
| 2022-12-16 | 0.93 |
| 2022-12-17 | 0.93 |
| 2022-12-19 | 0.93 |
| 2022-12-20 | 0.93 |
| 2022-12-21 | 0.93 |
| 2022-12-22 | 0.93 |
| 2022-12-23 | 0.93 |
| 2022-12-24 | 0.93 |
| 2022-12-26 | 0.93 |
| 2022-12-27 | 0.93 |
| 2022-12-28 | 0.93 |
| 2022-12-29 | 0.93 |
| 2022-12-30 | 0.92 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 91.07000000000000 |
| 2022-12-02 | 91.02000000000000 |
| 2022-12-05 | 89.45000000000000 |
| 2022-12-06 | 88.50000000000000 |
| 2022-12-07 | 88.35000000000000 |
| 2022-12-08 | 89.02000000000000 |
| 2022-12-09 | 88.56000000000000 |
| 2022-12-12 | 89.38000000000000 |
| 2022-12-13 | 90.21000000000000 |
| 2022-12-14 | 89.84000000000000 |
| 2022-12-15 | 87.62000000000000 |
| 2022-12-16 | 86.80000000000000 |
| 2022-12-19 | 85.64000000000000 |
| 2022-12-20 | 85.84000000000000 |
| 2022-12-21 | 86.96000000000000 |
| 2022-12-22 | 85.91000000000000 |
| 2022-12-23 | 86.31000000000000 |
| 2022-12-27 | 86.30000000000000 |
| 2022-12-28 | 85.22000000000000 |
| 2022-12-29 | 86.69000000000000 |
| 2022-12-30 | 86.19000000000000 |
VWRL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 97.95 |
| 2022-12-02 | 97.50 |
XBT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 16966.04500000000000 |
| 2022-12-02 | 17087.87700000000000 |
| 2022-12-03 | 16910.30000000000000 |
| 2022-12-04 | 17132.65000000000000 |
XRP / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 0.39668688000000 |
| 2022-12-02 | 0.39626342000000 |
| 2022-12-03 | 0.38811020000000 |
| 2022-12-04 | 0.39074060000000 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2022-12-01 | 453.70 |
| 2022-12-02 | 450.00 |
| 2022-12-05 | 451.90 |
| 2022-12-06 | 451.90 |
| 2022-12-07 | 450.10 |
| 2022-12-08 | 450.90 |
| 2022-12-09 | 452.60 |
| 2022-12-12 | 450.50 |
| 2022-12-13 | 448.00 |
| 2022-12-14 | 451.70 |
| 2022-12-15 | 445.50 |
| 2022-12-16 | 438.50 |
| 2022-12-19 | 438.50 |
| 2022-12-20 | 435.30 |
| 2022-12-21 | 444.40 |
| 2022-12-22 | 445.10 |
| 2022-12-23 | 447.10 |
| 2022-12-27 | 448.80 |
| 2022-12-28 | 447.10 |
| 2022-12-29 | 448.40 |
| 2022-12-30 | 442.30 |