CSQUAL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-08 | 2494.87 |
| 2024-01-09 | 2514.38 |
| 2024-01-10 | 2531.52 |
| 2024-01-11 | 2543.71 |
| 2024-01-12 | 2542.59 |
| 2024-01-16 | 2556.12 |
| 2024-01-17 | 2564.70 |
| 2024-01-18 | 2595.71 |
| 2024-01-24 | 2642.58 |
| 2024-01-26 | 2649.42 |
| 2024-01-29 | 2670.65 |
| 2024-01-30 | 2668.82 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-02 | 0.93 |
| 2024-01-03 | 0.93 |
| 2024-01-04 | 0.93 |
| 2024-01-05 | 0.93 |
| 2024-01-08 | 0.93 |
| 2024-01-09 | 0.93 |
| 2024-01-10 | 0.93 |
| 2024-01-11 | 0.93 |
| 2024-01-12 | 0.93 |
| 2024-01-13 | 0.93 |
| 2024-01-15 | 0.93 |
| 2024-01-16 | 0.94 |
| 2024-01-17 | 0.94 |
| 2024-01-18 | 0.94 |
| 2024-01-19 | 0.95 |
| 2024-01-20 | 0.95 |
| 2024-01-22 | 0.95 |
| 2024-01-23 | 0.95 |
| 2024-01-24 | 0.94 |
| 2024-01-25 | 0.94 |
| 2024-01-26 | 0.94 |
| 2024-01-27 | 0.94 |
| 2024-01-29 | 0.94 |
| 2024-01-30 | 0.93 |
| 2024-01-31 | 0.93 |
FEET / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-03 | 643.6 |
| 2024-01-04 | 639.0 |
| 2024-01-05 | 637.7 |
| 2024-01-08 | 636.2 |
| 2024-01-09 | 640.2 |
| 2024-01-10 | 643.3 |
| 2024-01-11 | 646.7 |
| 2024-01-12 | 645.9 |
| 2024-01-15 | 644.8 |
| 2024-01-16 | 648.6 |
| 2024-01-17 | 642.5 |
| 2024-01-18 | 643.6 |
| 2024-01-19 | 649.7 |
| 2024-01-25 | 649.9 |
| 2024-01-29 | 663.4 |
| 2024-01-30 | 668.8 |
| 2024-01-31 | 667.2 |
GBP / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-02 | 1.07 |
| 2024-01-03 | 1.07 |
| 2024-01-04 | 1.08 |
| 2024-01-05 | 1.08 |
| 2024-01-08 | 1.08 |
| 2024-01-09 | 1.08 |
| 2024-01-10 | 1.08 |
| 2024-01-11 | 1.08 |
| 2024-01-12 | 1.09 |
| 2024-01-15 | 1.09 |
| 2024-01-16 | 1.09 |
| 2024-01-17 | 1.09 |
| 2024-01-18 | 1.10 |
| 2024-01-19 | 1.10 |
| 2024-01-22 | 1.10 |
| 2024-01-23 | 1.10 |
| 2024-01-24 | 1.10 |
| 2024-01-25 | 1.10 |
| 2024-01-26 | 1.10 |
| 2024-01-27 | 1.10 |
| 2024-01-29 | 1.10 |
| 2024-01-30 | 1.10 |
| 2024-01-31 | 1.09 |
SSON / GBP
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-02 | 1383.0 |
| 2024-01-03 | 1360.0 |
| 2024-01-04 | 1351.0 |
| 2024-01-05 | 1338.0 |
| 2024-01-08 | 1353.0 |
| 2024-01-09 | 1360.0 |
| 2024-01-10 | 1355.0 |
| 2024-01-11 | 1358.0 |
| 2024-01-12 | 1375.0 |
| 2024-01-15 | 1369.0 |
| 2024-01-16 | 1370.0 |
| 2024-01-17 | 1360.0 |
| 2024-01-18 | 1380.0 |
| 2024-01-19 | 1375.0 |
| 2024-01-22 | 1393.0 |
| 2024-01-23 | 1384.0 |
| 2024-01-24 | 1397.0 |
| 2024-01-25 | 1391.0 |
| 2024-01-26 | 1391.0 |
| 2024-01-29 | 1396.0 |
| 2024-01-30 | 1414.0 |
| 2024-01-31 | 1401.0 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-08 | 25.05 |
| 2024-01-09 | 25.13 |
| 2024-01-10 | 25.17 |
| 2024-01-11 | 25.12 |
| 2024-01-12 | 25.20 |
| 2024-01-15 | 25.19 |
| 2024-01-16 | 25.23 |
| 2024-01-17 | 25.14 |
| 2024-01-18 | 25.28 |
| 2024-01-24 | 25.48 |
| 2024-01-26 | 25.70 |
| 2024-01-30 | 25.82 |
| 2024-01-31 | 25.57 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-02 | 0.84 |
| 2024-01-03 | 0.85 |
| 2024-01-04 | 0.85 |
| 2024-01-05 | 0.85 |
| 2024-01-08 | 0.85 |
| 2024-01-09 | 0.85 |
| 2024-01-10 | 0.85 |
| 2024-01-11 | 0.85 |
| 2024-01-12 | 0.85 |
| 2024-01-15 | 0.85 |
| 2024-01-16 | 0.86 |
| 2024-01-17 | 0.86 |
| 2024-01-18 | 0.86 |
| 2024-01-19 | 0.87 |
| 2024-01-22 | 0.87 |
| 2024-01-23 | 0.87 |
| 2024-01-24 | 0.87 |
| 2024-01-25 | 0.86 |
| 2024-01-26 | 0.86 |
| 2024-01-27 | 0.86 |
| 2024-01-29 | 0.86 |
| 2024-01-30 | 0.86 |
| 2024-01-31 | 0.86 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-02 | 102.01000000000000 |
| 2024-01-03 | 101.13000000000000 |
| 2024-01-04 | 101.01000000000000 |
| 2024-01-05 | 101.13000000000000 |
| 2024-01-08 | 102.35000000000000 |
| 2024-01-09 | 101.85000000000000 |
| 2024-01-10 | 102.35000000000000 |
| 2024-01-11 | 102.31000000000000 |
| 2024-01-12 | 102.47000000000000 |
| 2024-01-16 | 101.48000000000000 |
| 2024-01-17 | 100.68000000000000 |
| 2024-01-18 | 101.54000000000000 |
| 2024-01-19 | 102.46000000000000 |
| 2024-01-22 | 102.70000000000000 |
| 2024-01-23 | 102.86000000000000 |
| 2024-01-24 | 103.13000000000000 |
| 2024-01-25 | 103.58000000000000 |
| 2024-01-26 | 103.65000000000000 |
| 2024-01-29 | 104.39000000000000 |
| 2024-01-30 | 104.15000000000000 |
| 2024-01-31 | 102.88000000000000 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2024-01-03 | 443.20 |
| 2024-01-04 | 438.50 |
| 2024-01-05 | 437.60 |
| 2024-01-08 | 437.20 |
| 2024-01-09 | 439.00 |
| 2024-01-10 | 435.90 |
| 2024-01-11 | 432.80 |
| 2024-01-12 | 436.90 |
| 2024-01-15 | 439.00 |
| 2024-01-16 | 442.40 |
| 2024-01-17 | 434.30 |
| 2024-01-18 | 430.20 |
| 2024-01-19 | 434.20 |
| 2024-01-22 | 441.80 |
| 2024-01-23 | 438.90 |
| 2024-01-24 | 441.40 |
| 2024-01-25 | 441.80 |
| 2024-01-26 | 442.70 |
| 2024-01-29 | 444.00 |
| 2024-01-30 | 438.40 |
| 2024-01-31 | 439.10 |