CSQUAL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-08-05 | 2992.07 |
| 2025-08-12 | 3061.48 |
| 2025-08-21 | 3037.73 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-08-06 | 0.94 |
| 2025-08-13 | 0.94 |
| 2025-08-21 | 0.94 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-08-05 | 28.95 |
| 2025-08-12 | 29.34 |
| 2025-08-20 | 29.60 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-08-06 | 0.81 |
| 2025-08-13 | 0.81 |
| 2025-08-21 | 0.81 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-08-06 | 130.99500000000000 |
| 2025-08-13 | 133.70000000000000 |
| 2025-08-21 | 132.19000000000000 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-08-06 | 577.80 |
| 2025-08-13 | 592.00 |
| 2025-08-21 | 594.20 |