CSQUAL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-09-02 | 3026.43 |
| 2025-09-15 | 3084.21 |
| 2025-09-23 | 3112.39 |
| 2025-09-30 | 3106.93 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-09-03 | 0.94 |
| 2025-09-16 | 0.93 |
| 2025-09-24 | 0.93 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-09-02 | 29.19 |
| 2025-09-15 | 29.74 |
| 2025-09-23 | 29.71 |
| 2025-09-30 | 29.64 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-09-03 | 0.80 |
| 2025-09-16 | 0.79 |
| 2025-09-24 | 0.80 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-09-03 | 133.30000000000000 |
| 2025-09-16 | 137.32000000000000 |
| 2025-09-24 | 136.89000000000000 |
ZURN / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-09-03 | 577.20 |
| 2025-09-16 | 555.60 |