CSQUAL / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-10-07 | 3166.44 |
| 2025-10-21 | 3170.92 |
| 2025-10-28 | 3211.31 |
EUR / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-10-01 | 0.93 |
| 2025-10-08 | 0.93 |
| 2025-10-22 | 0.92 |
| 2025-10-29 | 0.93 |
TIF100 / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-10-07 | 30.38 |
| 2025-10-21 | 30.42 |
| 2025-10-28 | 30.46 |
USD / CHF
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-10-01 | 0.80 |
| 2025-10-08 | 0.80 |
| 2025-10-22 | 0.80 |
| 2025-10-29 | 0.80 |
VT / USD
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-10-01 | 138.51000000000000 |
| 2025-10-08 | 139.47000000000000 |
| 2025-10-22 | 138.49000000000000 |
| 2025-10-29 | 141.59000000000000 |